Sichuan
- English
- español
- 日本語
- Deutsch
- français
- 中文
- русский
- italiano
- português
- polski
- Nederlands
- العربية
- Acèh
- Afrikaans
- asturianu
- azərbaycanca
- Basa Bali
- Boarisch
- беларуская
- български
- भोजपुरी
- বাংলা
- བོད་ཡིག
- brezhoneg
- català
- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- нохчийн
- Cebuano
- کوردی
- qırımtatarca
- čeština
- Cymraeg
- dansk
- Ελληνικά
- Esperanto
- eesti
- euskara
- فارسی
- suomi
- Nordfriisk
- Gaeilge
- 贛語
- galego
- Gaelg
- 客家語 / Hak-kâ-ngî
- עברית
- हिन्दी
- hrvatski
- magyar
- հայերեն
- interlingua
- Bahasa Indonesia
- Ido
- íslenska
- ქართული
- Kongo
- қазақша
- ಕನ್ನಡ
- 한국어
- kurdî
- Latina
- lombard
- lietuvių
- latviešu
- Malagasy
- മലയാളം
- монгол
- ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ
- मराठी
- Bahasa Melayu
- မြန်မာဘာသာ
- مازِرونی
- नेपाली
- norsk nynorsk
- ирон
- Kapampangan
- پنجابی
- Runa Simi
- română
- саха тыла
- sicilianu
- Scots
- سنڌي
- srpskohrvatski / српскохрватски
- Simple English
- slovenčina
- slovenščina
- српски / srpski
- Sunda
- svenska
- Kiswahili
- தமிழ்
- тоҷикӣ
- ไทย
- Tagalog
- Türkçe
- татарча / tatarça
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- українська
- اردو
- oʻzbekcha / ўзбекча
- vèneto
- Tiếng Việt
- walon
- Winaray
- 吴语
- მარგალური
- Vahcuengh
Sichuan | ||||
---|---|---|---|---|
Descobridor o inventaire | ||||
Data de descobèrta | ||||
Contrari | ||||
Color | ||||
Simbòl de quantitat | ||||
Simbòl d'unitat | ||||
Proprietat de | ||||
Fondador | ||||
Compren | ||||
Data de debuta | ||||
Data de fin | ||||
Precedit per | ||||
Seguit per | ||||
Coordenadas | ||||
![]() Vista de Sichuan sus la mapa de China | ||||
Administracion | ||||
País | ![]() | |||
Estatut | Província | |||
Capitala | ||||
Lengas | ||||
OpenStreetMap | . | |||
Direccion relativa a la posicion | ||||
Continent | ||||
Situacion | ||||
Designacion provisòria | ||||
Constellacion | ||||
Tipe d'objècte | ||||
Còs astronomic parent | ||||
Còs astronomic filh | ||||
Luòc de descobèrta | ||||
Grop d'objèctes menors | ||||
Sequéncia de Hubble | ||||
Sul còrs astronomic | ||||
Companhon de | ||||
Tipe espectral | ||||
Tipe espectral | ||||
Fus orari | ||||
Situat sus una isla | ||||
Embocadura | ||||
Tipe de lac | ||||
Lacs sus lo riu | ||||
Grop de lacs | ||||
Situat sul lac | ||||
Afluents del lac | ||||
Emissari del lac | ||||
Bacin idrografic | ||||
Massís de montanhas | ||||
Tipe de montanha | ||||
Coordenadas | ||||
Arquitècte | ||||
Remplaçat per | ||||
Tipe de bastiment | ||||
Material | ||||
Mèstre d'òbra | ||||
Sistèma d'autorotas | ||||
Societat de mantenança | ||||
Pòl d'escambis | ||||
Linha ferroviària | ||||
Operator | ||||
Aligança ferroviària | ||||
Gara | ||||
Pista | ||||
Travèrsa | ||||
País | ||||
Compausanta de | ||||
Tipe de division administrativa | ||||
Exclava de | ||||
Enclava | ||||
Capitala | ||||
Cap d'estat | ||||
Regim politic | ||||
Cap de l'executiu | ||||
Representant del partit | ||||
Cap del govèrn | ||||
Assemblada | ||||
Moneda | ||||
Lenga oficiala | ||||
Imne | ||||
Frontalièr de | ||||
Embessonatge | ||||
Subdivisions | ||||
Membre de | ||||
Sant patron | ||||
Domeni internet | ||||
Còde ISO 3166-1 alfa-2 | ||||
Còde ISO 3166-1 alfa-3 | ||||
Còde ISO 3166-1 | ||||
Còde ISO 3166-2 | ||||
Còde AITA | ||||
Còde OACI | ||||
Còde FAA | ||||
Còde INSEE | ||||
Còde de comuna | ||||
Còde del catalòg | ||||
Còde CBS | ||||
Còde GNIS | ||||
Còde GNIS Antarctica | ||||
Còde NUTS | ||||
Còde dantai | ||||
Còde de comuna alemanda | ||||
Còde de districte alemand | ||||
Còde administratiu | ||||
Còde administratiu | ||||
Còde ISTAT | ||||
Còde de gara | ||||
Còde OKATO | ||||
Còde cadastral | ||||
Còde postal | ||||
Còde telefonic internacional | ||||
Prefix telefonic nacional | ||||
Còde d'imatriculacion | ||||
Geografia | ||||
Superfícia · Totala · % China |
Classat en km² % | |||
Demografia | ||||
Populacion · Totala () · % China |
Classat en ab. % | |||
Densitat |
| |||
Identificants | ||||
BNF | . | |||
SUDOC | . | |||
BNE | . | |||
GND | . | |||
VIAF | . | |||
ULAN | ||||
ISSN | . | |||
ZDB | . | |||
DOI | ||||
Joconde | . | |||
RKDimages | ||||
Rijksmonument | ||||
Mérimée | . | |||
KGS | ||||
Historic Places identifier | ||||
ID d'artista de MusicBrainz | ||||
ID album de MusicBrainz | ||||
ID d'òbra de MusicBrainz | ||||
IMDb | . | |||
NOR | . | |||
Legislator | ||||
ISO standard | . | |||
Identificant BHL | ||||
Identificant ITIS | ||||
Identificant IUCN | ||||
Identificant NCBI | ||||
Identificant TPDB | ||||
Identificant GBIF | ||||
Identificant WoRMS | ||||
Numèro EE | ||||
Indicatiu | ||||
Còde AITA | ||||
Còde OACI | ||||
Còde mnemonic | ||||
Identificant JPL Small-Body Database | ||||
Còde de l'observatòri Minor Planet Center | ||||
Identificant Structurae | ||||
Identificant Emporis | ||||
Numèro CAS | ||||
numèro EINECS | ||||
SMILES | ||||
InChI | ||||
InChIKey | ||||
Còde ATC | ||||
Numèro E | ||||
Identificant UNII | ||||
Numèro RTECS | ||||
Identificant ChemSpider | ||||
Identificant PubChem (CID) | ||||
Numèro ZVG | ||||
Identificant ChEBI | ||||
Numèro ONU | ||||
Còde Kemler | ||||
Identificant Drangbank | ||||
Mencion de dangièr SGH | ||||
Identificant Wine AppDB | ||||
Identificant d'un satellit NSSDC | ||||
SCN | ||||
|
Sichuan es una Província de la Republica Populara de China.
divisions territorialas de china | ||
---|---|---|
Municipalitat | Chongqing · Pequin · Shanghai · Tianjin | ![]() |
Províncias | Anhui · Fujian · Gansu · Guangdong · Guizhou · Hainan · Hebei · Heilongjiang · Henan · Hubei · Hunan · Jiangsu · Jiangxi · Jilin · Liaoning · Qinghai · Shaanxi · Shandong · Shanxi · Sichuan · Yunnan · Zhejiang | |
Regions administrativas especialas | Hong Kong · Macau | |
Regions autonòmas | Guangxi · Mongolia Interiora · Ningxia · Tibet · Xinjiang |