Category |
Algorithm |
Pseudocode |
ABAP |
Ada |
ALGOL |
AppleScript |
Assembly |
AutoIt |
BASIC |
BlitzBasic |
C |
C++ |
C# |
Caml |
COBOL |
D |
Delphi |
Erlang |
F# |
FORTRAN |
Haskell |
Io |
J |
Java |
JavaScript |
Lisp |
Mathematica |
MATLAB |
MEL |
Miranda |
ML |
Pascal |
Perl |
Phix |
PHP |
Prolog |
Python |
Ruby |
Scala |
Scheme |
TorqueScript |
VB |
VBA |
VB.NET |
Date and Time |
Gregorian to IFC |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Graphs |
Edmonds-Karp Maximum flow |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Hashing |
"Jenkins One-at-a-time hash" |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | Yes | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Mathematics |
Prime number generation |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Yes | No | No | No | No | No | No |
Mathematics |
Determinant of a Matrix |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Pseudorandom Numbers |
Chi-Square Test |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | Yes |
No | No | No | No | No | No | Yes |
Search |
Binary search |
No | No | Yes | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
Yes | No | No | No | No | No | Yes |
Simulation |
Monty Hall problem |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
No | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Bubble sort |
No | No | No | No | No | Yes | No |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
No | Yes | No | No | No | No | Yes |
No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Sorting |
Cocktail sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
No | No | No | No | No | No | No |
Category |
Algorithm |
Pseudocode |
ABAP |
Ada |
ALGOL |
AppleScript |
Assembly |
AutoIt |
BASIC |
BlitzBasic |
C |
C++ |
C# |
Caml |
COBOL |
D |
Delphi |
Erlang |
F# |
FORTRAN |
Haskell |
Io |
J |
Java |
JavaScript |
Lisp |
Mathematica |
MATLAB |
MEL |
Miranda |
ML |
Pascal |
Perl |
Phix |
PHP |
Prolog |
Python |
Ruby |
Scala |
Scheme |
TorqueScript |
VB |
VBA |
VB.NET |
Sorting |
Comb sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
No | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Counting sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | Yes | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | Yes | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
Yes | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Gnome sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No |
No | Yes | Yes | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Yes | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Heapsort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
No | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Insertion sort |
No | No | No | No | No | Yes | No |
No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Yes | No | No | No | Yes | No | No |
Sorting |
Introsort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | No |
Yes | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Merge sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
No | No | No | No | No | Yes | No |
No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | No | Yes | No | No | No | No |
Sorting |
Patience sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Pigeonhole sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | Yes | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | Yes | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Quicksort |
Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Category |
Algorithm |
Pseudocode |
ABAP |
Ada |
ALGOL |
AppleScript |
Assembly |
AutoIt |
BASIC |
BlitzBasic |
C |
C++ |
C# |
Caml |
COBOL |
D |
Delphi |
Erlang |
F# |
FORTRAN |
Haskell |
Io |
J |
Java |
JavaScript |
Lisp |
Mathematica |
MATLAB |
MEL |
Miranda |
ML |
Pascal |
Perl |
Phix |
PHP |
Prolog |
Python |
Ruby |
Scala |
Scheme |
TorqueScript |
VB |
VBA |
VB.NET |
Sorting |
Radix sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Schwartzian transform |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | Yes | No |
No | No | No | No | No | Yes | No |
No | No | Yes | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
Yes | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Selection sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | Yes | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | Yes | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Yes | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Shell sort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | Yes | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | Yes | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
No | No | No | No | No | No | No |
Sorting |
Smoothsort |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
String searching |
KMP pattern matcher |
No | No | Yes | No | No | No | No |
No | No | Yes | Yes | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Strings |
Levenshtein distance |
No | Yes | Yes | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
No | No | No | No | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
Strings |
Longest common subsequence |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
Yes | No | No | No | No | No | Yes |
Strings |
Longest common substring |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | Yes | Yes | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
Yes | No | No | No | No | No | Yes |
Strings |
Dice's coefficient |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
Category |
Algorithm |
Pseudocode |
ABAP |
Ada |
ALGOL |
AppleScript |
Assembly |
AutoIt |
BASIC |
BlitzBasic |
C |
C++ |
C# |
Caml |
COBOL |
D |
Delphi |
Erlang |
F# |
FORTRAN |
Haskell |
Io |
J |
Java |
JavaScript |
Lisp |
Mathematica |
MATLAB |
MEL |
Miranda |
ML |
Pascal |
Perl |
Phix |
PHP |
Prolog |
Python |
Ruby |
Scala |
Scheme |
TorqueScript |
VB |
VBA |
VB.NET |
Statistics |
Fleiss' kappa |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | No |
No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Yes | No | No | No | No | No | No |