1423

1423 rok w jinszich kalãdôrzach
Juliańsczi kalãdôrz
(bizantińskô era)
6931—6932
Ab Urbe Condita 2175—2176
Żëdowsczi kalãdôrz
5183—5184

ה'קפ"ג  ה'קפ"ד

Islamsczi kalãdôrz 826—827
Armeńsczi kalãdôrz 3915—3916 (òd 11 zélnika)
Kalãdôrz armeńsczi cerkwi 872
ԹՎ ՊՀԲ

Chińsczi kalãdôrz 4119—4120
壬寅 — 癸卯
czôrny tigris — czôrny trus
Etiopsczi kalãdôrz 1415—1416
Indijsczi kalãdôrz
- Vikram Samvat 1479—1480
- Shaka Samvat 1345—1346
- Kali Yuga 4524—4525
Irańsczi kalãdôrz 801—802
Bùddijsczi kalãdôrz 1966
Japóńsczi rechùnk czasu

1423 / MCDXXIII – rok nieprzestãpny (zwëczajny), pòczątk chtërnégò przëpôdł na piątk pòdług ùżiwónégò w nëch czasach juliańsczégò kalãdôrza. Pòwszechny w dzysdniowim swiece gregòriańsczi kalãdôrz zaczął bëc ùżiwóny dopiérze w 1582 (na zôczątkù leno w niechtërnëch katolëcczich krajach).

Je to 1423 rok naszi erë (pò narodzenim Christusa), 423. rok drëdżégò tësąclecô, 23. rok XV stolatégò, 3. rok 3-égò dzesãcolecô XV stolatégò.

Wëdarzenia

Ùrodzëlë sã

Ùmarlë


Kalãdôrz na hewòtny rok (juliańsczi)
1421 « 1422 « 1423 » 1424 » 1425
stëcznik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
53         1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24 
4 25 26 27 28 29 30 31 
     
gromicznik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28 
                
     


strëmiannik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28 
13 29 30 31         
     
łżëkwiat
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
13       1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25 
17 26 27 28 29 30     
     


môj
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
17           1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23 
21 24 25 26 27 28 29 30 
22 31  


czerwińc
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
22   1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27 
26 28 29 30         
     


lëpińc
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
26       1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25 
30 26 27 28 29 30 31   
     
zélnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
30             1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22 
34 23 24 25 26 27 28 29 
35 30 31


séwnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
35     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26 
39 27 28 29 30       
     
rujan
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
39         1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24 
43 25 26 27 28 29 30 31 
     


lëstopadnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28 
48 29 30           
     
gòdnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
48     1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26 
52 27 28 29 30 31     
     
Kategòrëjô:XV stolaté#Kategòrëjô:XV%20stolaté
Kategòrëjô:XV stolaté