File:Moons of solar system numbered.svg
Summary
Description |
[ ] English: Note: See the version numbered to create or enhance one translation.
|
|||||||||
Date | ||||||||||
Source | solarsystem.nasa.gov | |||||||||
Author |
NASA
|
|||||||||
Other versions |
[ ]
| |||||||||
SVG development | ||||||||||
Assessments |
|
Translations
Language | 1 and 9 | 1.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
br | Breton | Douar | Loar | Meurzh | Fobos | Deimos | (243) Ida | Daktil | Yaou | Io | Europa | Ganymede | Kallisto |
ca | Catalan | Terra | Lluna | Mart | Fobos | Deimos | (243) Ida | Dàctil | Júpiter | Io | Europa | Ganimedes | Cal·listo |
de | German | Erde | Mond | Mars | Phobos | Deimos | (243) Ida | Dactil | Jupiter | Io | Europa | Ganymede | Kallisto |
en | English | Earth | Moon | Mars | Phobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Europa | Ganymede | Callisto |
eo | Esperanto | Tero | Luno | Marso | Fobo | Dejmo | 243 Idao | Daktilo | Jupitero | Ioo | Eŭropo | Ganimedo | Kalisto |
es | Spanish | Tierra | Luna | Marte | Fobos | Deimos | (243) Ida | Dactyl | Júpiter | Ío | Europa | Ganímedes | Calisto |
et | Estonian | Maa | Kuu | Marss | Phobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Europa | Ganimedes | Callisto |
fi | Estonian | Maa | Kuu | Mars | Phobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Europa | Ganimedes | Kallisto |
fr | French | Terre | Lune | Mars | Phobos | Déimos | (243) Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Europa | Ganymède | Callisto |
gl | Galician | Terra | Lúa | Marte | Fobos | Deimos | (243) Ida | Dactyl | Xúpiter | Ío | Europa | Ganímedes | Calisto |
he | Hebrew | כדור הארץ | הירח | מאדים | פובוס | דימוס | אידה 243 | דאקטיל | צדק | איו | אירופה | גנימד | קליסטו |
hu | Hungarian | Föld | Hold | Mars | Phobosz | Deimosz | 243 Ida | Dactyl | Jupiter | Ió | Europa | Ganümédész | Kallisztó |
it | Italian | Terra | Luna | Mars | Phobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Glove | Io | Europa | Ganymede | Callisto |
ja | Japanese | 地球 | 月 | マーズ | フォボス | ダイモス | イダ | ダクティル | 木星 | イオ | エウロパ | ガニメデ | カリスト |
ko | Korean | 지구 | 달 | 화성 | 포보스 | 데이모스 | 243 이다 | 다크틸 | 목성 | 이오 | 유로파 | 가니메데 | 칼리스토 |
nl | Dutch | Aarde | Maan | Mars | Phobos | Deimos | (243) Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Europa | Ganymedes | Callisto |
nn | Norwegian Nynorsk | Jorda | Månen | Mars | Fobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Europa | Ganymede | Callisto |
no | Norwegian | Jorden | Månen | Маrs | Phobos | Deimos | 243 Ida | Daktyl | Jupiter | Io | Europa | Ganymedes | Callisto |
pt | Portuguese | Terra | Lua | Marte | Fobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Júpiter | Io | Europa | Ganímedes | Calisto |
ro | Romanian | Pământ | Lună | Marte | Phobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Europa | Ganymede | Callisto |
ru | Russian | Зямля | Месяц | Марс | Фобас | Дэймас | (243) Ида | Дактиль | Юпитер | Ио | Европа | Ганимед | Каллисто |
sk | Slovak | Zem | Mesiac | Mars | Fobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Európa | Ganymede | Kallisto |
sl | Slovak | Zemlja | Luna | Mars | Fobos | Deimos | 243 Ida | Daktyl | Jupiter | Io | Evropa | Ganimed | Kalisto |
sv | Swedish | Jorden | Månen | Маrs | Phobos | Deimos | 243 Ida | Dactyl | Jupiter | Io | Europa | Ganymedes | Callisto |
zh | Chinese | 地球 | 月球 | 火星 | 火卫一 | 火卫二 | 艾女星 | 长短格 | 木星 | 木卫一 | 木卫二 | 木卫三 | 木卫四 |
Language | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
br | Breton | Sadorn | Mimas | Enkelados | Tetis | Dione | Rea | Titan | Hyperion | Iapeto | Foebe |
ca | Catalan | Saturn | Mimas | Encèlad | Tetis | Dione | Rea | Tità | Hiperió | Jàpet | Febe |
de | German | Saturn | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Iapetus | Phoebe |
en | English | Saturn | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Iapetus | Phoebe |
eo | Esperanto | Saturno | Mimaso | Encelado | Tetiso | Diono | Reo | Titano | Hiperiono | Japeto | Febo |
es | Spanish | Saturno | Mimas | Encelado | Tetis | Dione | Rea | Titán | Hiperión | Iapeto | Foebe |
et | Estonian | Saturn | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Iapetus | Phoebe |
fi | Finnish | Saturnus | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Japetus | Phoebe |
fr | French | Saturne | Mimas | Encelade | Téthys | Dioné | Rhéa | Titan | Hypérion | Japet | Phœbé |
gl | Galician | Saturno | Mimas | Encélado | Tetis | Dione | Rea | Titán | Hiperión | Iapeto | Febe |
he | Hebrew | שבתאי | מימס | אנקלדוס | טתיס | דיוני | ריאה | טיטאן | היפריון | יאפטוס | פובה |
hu | Hungarian | Szaturnusz | Mimasz | Enceladus | Tétisz | Dione | Rhea | Titán | Hyperion | Japetusz | Főbe |
it | Italian | Saturno | Mimas | Encelado | Teti | Dione | Rea | Titano | Iperione | Giapeto | Febe |
ja | Japanese | 土星 | ミマス | エンケラドゥス | テティス | ディオネ | レア | タイタン | ヒペリオン | イアペトゥス | フェーベ |
ko | Korean | 토성 | 미마스 | 엔셀라두스 | 테티스 | 디오네 | 레아 | 타이탄 | 히페리온 | 이아페투스 | 포에베 |
nl | Dutch | Saturnus | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Iapetus | Phoebe |
nn | Norwegian Nynorsk | Saturno | Mimas | Encélado | Tétis | Dione | Reia | Titã | Hipérion | Jápeto | Febe |
no | Norwegian | Saturn | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Iapetus | Phoebe |
pt | Portuguese | Saturn | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Iapetus | Phoebe |
ro | Romanian | Saturn | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Iapetus | Phoebe |
ru | Russian | Сатурн | Мимас | Энцелад | Тефия | Диона | Рея | Титан | Гиперион | Япет | Феба |
sk | Slovak | Saturn | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Japetus | Phoebe |
sl | Slovenian | Saturn | Mimas | Enkelad | Tetija | Diona | Rea | Titan | Hiperion | Japet | Fojba |
sv | Swedish | Saturnus | Mimas | Enceladus | Tethys | Dione | Rhea | Titan | Hyperion | Japetus | Phoebe |
zh | Chinese | 土星 | 土卫一 | 土卫二 | 土卫三 | 土卫四 | 土卫五 | 土卫六 | 土卫七 | 土卫八 | 土卫九 |
Language | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7 | 7.1 | 7.2 | 8 | 8.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
br | Breton | Ouran | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neizhan | Triton | Nereid | Ploudon | C’haron |
ca | Catalan | Urà | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titània | Oberó | Neptú | Tritó | Nereida | Plutó | Caront |
de | German | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptun | Triton | Nereid | Pluto | Charon |
en | English | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptune | Triton | Nereid | Pluto | Charon |
eo | Esperanto | Urano | Puko | Mirando | Arielo | Umbrielo | Titanjo | Oberono | Neptuno | Tritono | Nereido | Plutono | Karono |
es | Spanish | Urano | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberón | Neptuno | Tritón | Nereida | Plutón | Caronte |
et | Estonian | Uraan | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptuun | Triton | Nereis | Pluuto | Charon |
fi | Finnish | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptunus | Triton | Nereid | Pluto | Kharon |
fr | French | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Obéron | Neptune | Triton | Néréide | Pluton | Charon |
gl | Galician | Urano | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberón | Neptuno | Tritón | Nereida | Plutón | Caronte |
he | Hebrew | אורנוס | פאק | מירנדה | אריאל | אומבריאל | טיטניה | אוברון | נפטון | טריטון | נראיד | פלוטו | כארון |
hu | Hungarian | Uránusz | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptunusz | Triton | Nereida | Pluto | Charon |
it | Italian | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptune | Tritone | Nereide | Pluton | Caronte |
ja | Japanese | 天王星 | パック | ミランダ | アリエル | ウンブリエル | チタニア | オベロン | 海王星 | トリトン | ネレイド | 冥王星 | カロン |
ko | Korean | 천왕성 | 퍽 | 미란다 | 아리엘 | 움브리엘 | 티타니아 | 오베론 | 해왕성 | 트리톤 | 네레이드 | 명왕성 | 카론 |
nl | Dutch | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptunus | Triton | Nereïde | Pluto | Charon |
nn | Norwegian Nynorsk | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptun | Triton | Nereid | 134340 Pluto | Charon |
no | Norwegian | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptun | Triton | Nereid | Pluto | Charon |
pt | Portuguese | Urano | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titânia | Oberon | Neptuno | Tritão | Nereida | Plutão | Caronte |
ro | Romanian | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptun | Triton | Nereida | Pluton | Charon |
ru | Russian | Уран | Пак | Миранда | Ариэль | Умбриэль | Титания | Оберон | Нептун | Тритон | Нереида | Плутон | Харон |
sk | Slovak | Urán | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptún | Triton | Nereida | 134340 Pluto | Cháron |
sl | Slovenian | Uran | Puk | Miranda | Ariel | Umbriel | Titanija | Oberon | Neptun | Triton | Nereida | Pluton | Haron |
sv | Swedish | Uranus | Puck | Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | Neptunus | Triton | Nereid | Pluto | Charon |
zh | Chinese | 天王星 | 天卫十五 | 天卫五 | 天卫一 | 天卫二 | 天卫三 | 天卫四 | 海王星 | 海卫一 | 海卫二 | 冥王星 | 冥卫一 |
Licensing
![]() |
This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted". (See Template:PD-USGov, NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy.) | ![]() |
![]() |
Warnings:
|
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
- You are free:
- to share – to copy, distribute and transmit the work
- to remix – to adapt the work
- Under the following conditions:
- attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.
Category:Assessment tagged valued image pages missing scope
Category:CC-BY-SA-4.0
Category:Diagrams labelled with numbers only
Category:Images by Medium69
Category:Language-neutral diagrams
Category:Moon size comparisons
Category:Numbered version by Medium69
Category:PD NASA
Category:Quality images
Category:Quality images by Medium69
Category:Quality images of astronomy
Category:Valid SVG created with Adobe Illustrator
Category:Valued images
Category:Valued images by Medium69
Category:Valued images missing SDC creator
Category:Valued images missing SDC depicts
Category:Valued images missing SDC source of file
Category:Valued images promoted 2015-01
Category:Valued images sorted by promotion date