# hugin project file
#hugin_ptoversion 2
p f4 w2623 h2835 v78 E14.6809 R0 S378,2042,73,1913 n"TIFF_m c:LZW r:CROP"
m g1 i7 f0 m2 p0.00784314
# image lines
#-hugin cropFactor=7.5
i w2592 h1936 f0 v52.9363638151279 Ra-1.64721846580505 Rb0.231195345520973 Rc-1.42527031898499 Rd0.364833146333694 Re-0.81125009059906 Eev14.7361084088582 Er1 Eb1 r0.0862322006869096 p3.95950136976071 y-2 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a0 b0.00069989441778886 c0 d62.163493475865 e11.4583416432971 g0 t0 Va1 Vb-0.247015649656154 Vc0.222814598599521 Vd-0.145802076602035 Vx0 Vy0 Vm5 n"Dorfkirche_Klitzschena_-Turmbasis_und_Schiff-_im_Juli_2020.jpg"
#-hugin cropFactor=7.5
i w2592 h1936 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev14.6257228886461 Er0.974569732899902 Eb0.99894458031734 r2.30670207353215 p21.4036220265597 y-0.186953629777126 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"Dorfkirche_Klitzschena_-Turmkuppel_und_Schiffdach-_im_Juli_2020.jpg"
# specify variables that should be optimized
v v0
v Ra0
v Rb0
v Rc0
v Rd0
v Re0
v b0
v Vb0
v Vc0
v Vd0
v Eev1
v r1
v p1
v y1
v
# control points
c n0 N1 x578.956163295222 y670.511123305026 X498.916557011048 Y1500.52756711833 t0
c n0 N1 x531.1731470877 y857.355892446068 X436.801637802468 Y1696.17267143162 t0
c n0 N1 x305.57042598025 y966.969244928601 X193.570356143194 Y1822.03453729378 t0
c n0 N1 x728.515071552669 y39.9902476519002 X682.998326105464 Y896.98161116044 t0
c n0 N1 x1054.98913051468 y397.880765909028 X989.188358250362 Y1196.17156446099 t0
c n0 N1 x833.977320563326 y483.57951969916 X769.812083988914 Y1303.68864595293 t0
c n0 N1 x659.578963467067 y697.416672978276 X580.55147470553 Y1523.72792728717 t0
c n0 N1 x845.152654116126 y998.076987807347 X760.811305573755 Y1842.53179553285 t0
c n0 N1 x1138.44765455569 y159.053349852835 X1069.49004322699 Y993.458458459614 t0
c n0 N1 x1171.22711520171 y266.439643783909 X1100.62350521362 Y1085.02664857354 t0
c n0 N1 x1142.88138586446 y510.792905702997 X1074.41479553734 Y1316.36372706106 t0
c n0 N1 x1250.08888813969 y852.687306792519 X1188.46407907991 Y1663.69499648488 t0
c n0 N1 x1306.93693892325 y1075.70837405494 X1256.25126250031 Y1909.57477930882 t0
c n0 N1 x1976.82215796518 y344.99290754324 X1896.81653354828 Y1136.7783800169 t0
c n0 N1 x1637.10109867849 y608.52643899637 X1578.68768660029 Y1399.13508572602 t0
c n0 N1 x1631.84509705232 y759.843294652934 X1576.63038873992 Y1551.80637988647 t0
c n0 N1 x1608.82475495415 y1073.96306174563 X1577.09138454311 Y1894.09163869551 t0
c n0 N1 x2086.1663445934 y307.400694567241 X1998.43998589373 Y1099.59393386288 t0
c n1 N1 x725.76 y1370.52 X694.98 Y1927.8 t1
c n1 N1 x458.46 y1498.5 X419.58 Y1927.8 t1
c n1 N1 x933.12 y1474.2 X928.26 Y1647.54 t1
c n1 N1 x575.1 y1065.96 X557.28 Y1352.7 t1
c n1 N1 x592.92 y1509.84 X579.96 Y1668.6 t1
c n0 N0 x539.46 y753.3 X520.02 Y1321.92 t1
c n0 N0 x793.8 y549.18 X787.32 Y976.86 t1
c n0 N0 x787.32 y981.72 X777.6 Y1355.94 t1
c n0 N0 x635.04 y691.74 X630.18 Y842.4 t1
c n0 N0 x670.68 y688.5 X667.44 Y834.3 t1
#hugin_optimizeReferenceImage 0
#hugin_blender enblend
#hugin_remapper nona
#hugin_enblendOptions
#hugin_enfuseOptions
#hugin_hdrmergeOptions
#hugin_verdandiOptions
#hugin_outputLDRBlended true
#hugin_outputLDRLayers false
#hugin_outputLDRExposureRemapped false
#hugin_outputLDRExposureLayers false
#hugin_outputLDRExposureBlended false
#hugin_outputLDRStacks false
#hugin_outputLDRExposureLayersFused false
#hugin_outputHDRBlended false
#hugin_outputHDRLayers false
#hugin_outputHDRStacks false
#hugin_outputLayersCompression LZW
#hugin_outputImageType jpg
#hugin_outputImageTypeCompression LZW
#hugin_outputJPEGQuality 100
#hugin_outputImageTypeHDR exr
#hugin_outputImageTypeHDRCompression LZW
#hugin_outputStacksMinOverlap 0.7
#hugin_outputLayersExposureDiff 0.5
#hugin_optimizerMasterSwitch 14
#hugin_optimizerPhotoMasterSwitch 21