File:WHO Covid 2020 Jan-Aug daily c confirmed,deaths lin02.pdf
Summary
Description |
English: Visualization of "Total Confirmed Cases" (thick dashed lines) and "Total Deaths" (thin solid lines) figures from the available WHO COVID-19 daily situation reports (20 Jan - 16 Aug 2020). Countries are ordered descendingly by number of "Total Confirmed Cases" on 16 Aug 2020. The visualization is split into diagrams of 8 countries each, since gnuplot (in batch mode) does not support more distinct colors. The horizontal axis starts on 20 Jan 2020 (situation report 1) and ends on 16 Aug 2020 (situation report 209). A vertical linear scale is used, therefore only the curves of first 40 countries are non-trivial; all five diagrams share the same scale.
For an overview of all related visualizations, and a more detailled description, see WHO Covid diagram set#Available cumulated diagrams Jan-Aug 2020 (daily, linear scale). |
Date | |
Source | Own work |
Author | Jochen Burghardt |
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
- You are free:
- to share – to copy, distribute and transmit the work
- to remix – to adapt the work
- Under the following conditions:
- attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.
Gnuplot source code
Gnuplot source code |
---|
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "WHO_Covid_c_confirmed,deaths_lin02.pdf"
set key autotitle columnhead
set termoption noenhanced
set xrange [-1:210]
set yrange [0:5258565]
set y2range [0:5258565]
set grid y2tics
unset ytics
set xtics 3650,100
set y2tics
set format y2 "%.0f"
set title "confirmed,deaths_lin by count [02]"
$data <<EOF
rep day Chile Spain Iran UK Saudi_Arabia Pakistan Argentina Bangladesh Chile Spain Iran UK Saudi_Arabia Pakistan Argentina Bangladesh
1 Jan . . . . . . . . . . . . . . . .
2 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
3 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
5 25 . . . . . . . . . . . . . . . .
6 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
7 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
8 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
9 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
10 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
11 "" . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Feb . 1 . 2 . . . . . . . . . . . .
13 "" . 1 . 2 . . . . . . . . . . . .
14 "" . 1 . 2 . . . . . 0 . 0 . . . .
15 "" . 1 . 2 . . . . . 0 . 0 . . . .
16 05 . 1 . 2 . . . . . 0 . 0 . . . .
17 "" . 1 . 2 . . . . . 0 . 0 . . . .
18 "" . 1 . 3 . . . . . 0 . 0 . . . .
19 "" . 1 . 3 . . . . . 0 . 0 . . . .
20 "" . 1 . 3 . . . . . 0 . 0 . . . .
21 10 . 2 . 4 . . . . . 0 . 0 . . . .
22 "" . 2 . 8 . . . . . 0 . 0 . . . .
23 "" . 2 . 8 . . . . . 0 . 0 . . . .
24 "" . 2 . 9 . . . . . 0 . 0 . . . .
25 "" . 2 . 9 . . . . . 0 . 0 . . . .
26 15 . 2 . 9 . . . . . 0 . 0 . . . .
27 "" . 2 . 9 . . . . . 0 . 0 . . . .
28 "" . 2 . 9 . . . . . 0 . 0 . . . .
29 "" . 2 . 9 . . . . . 0 . 0 . . . .
30 "" . 2 . 9 . . . . . 0 . 0 . . . .
31 20 . 2 2 9 . . . . . 0 2 0 . . . .
32 "" . 2 5 9 . . . . . 0 2 0 . . . .
33 "" . 2 18 9 . . . . . 0 4 0 . . . .
34 "" . 2 28 9 . . . . . 0 5 0 . . . .
35 "" . 2 43 9 . . . . . 0 8 0 . . . .
36 25 . 2 61 13 . . . . . 0 12 0 . . . .
37 "" . 2 95 13 . . . . . 0 15 0 . . . .
38 "" . 12 141 13 . 2 . . . 0 22 0 . 0 . .
39 "" . 25 245 16 . 2 . . . 0 26 0 . 0 . .
40 "" . 32 388 20 . 2 . . . 0 34 0 . 0 . .
41 Mar . 45 593 23 . 4 . . . 0 43 0 . 0 . .
42 "" . 45 978 36 . 4 . . . 0 54 0 . 0 . .
43 "" . 114 1501 39 1 5 . . . 0 66 0 0 0 . .
44 "" 1 151 2336 51 1 5 1 . 0 0 77 0 0 0 0 .
45 05 1 198 2922 89 2 5 1 . 0 1 92 0 0 0 0 .
46 "" 1 257 3513 118 8 5 1 . 0 3 107 0 0 0 0 .
47 "" 5 374 4747 167 8 5 2 . 0 5 124 1 0 0 0 .
48 "" 5 430 5823 210 7 5 9 . 0 5 145 2 0 0 1 .
49 "" 10 589 6566 277 15 6 12 3 0 10 194 2 0 0 1 0
50 10 13 1024 7161 323 15 16 12 3 0 28 237 3 0 0 1 0
51 "" 17 1639 8042 373 20 16 17 3 0 36 291 6 0 0 1 0
52 "" 23 2140 9000 460 21 19 19 3 0 48 354 6 0 0 1 0
53 "" 33 2965 10075 594 21 20 31 3 0 84 429 8 0 0 1 0
54 "" 43 4231 11364 802 62 21 34 3 0 120 514 10 0 0 2 0
55 15 61 5753 12729 1144 103 28 45 3 0 136 608 21 0 0 2 0
56 "" 75 7753 14991 1395 103 52 56 5 0 288 853 35 0 0 2 0
57 "" 156 9191 14991 1547 133 187 65 8 0 309 853 55 0 0 2 0
58 "" 156 11178 16169 1954 171 187 65 8 0 491 988 55 0 0 2 0
59 "" 238 13716 17361 2630 238 241 79 10 0 598 1135 103 0 0 2 0
60 20 342 17147 18407 3277 238 302 97 17 0 767 1284 144 0 2 2 1
61 "" 434 19980 19644 3983 274 461 128 17 0 1002 1433 177 0 2 3 1
62 "" 434 24926 20610 5018 392 495 158 24 1 1326 1556 233 0 3 3 2
63 "" 632 28572 21638 5687 511 784 225 27 1 1720 1685 281 0 5 4 2
64 "" 746 33089 23049 6654 562 887 266 33 1 2182 1812 335 0 6 4 3
65 25 922 39673 24811 8081 767 991 301 39 2 2696 1934 422 1 7 4 4
66 "" 1142 47610 27017 9533 900 1057 387 39 3 3434 2077 463 2 8 6 4
67 "" 1306 56188 29406 11662 1012 1057 502 48 4 4089 2234 578 3 8 8 5
68 "" 1610 64059 32332 14547 1104 1235 589 48 5 4858 2378 759 3 9 12 5
69 "" 1909 72248 35408 17093 1203 1526 690 48 6 5690 2517 1019 4 13 17 5
70 "" 1909 78797 38309 19526 1299 1625 745 49 6 6528 2640 1228 8 18 19 5
71 "" 2449 85195 41495 22145 1453 1865 820 49 8 7340 2757 1408 8 25 20 5
72 Apr 2738 94417 44606 25154 1563 2039 966 54 12 8189 2898 1789 10 26 24 6
73 "" 3031 102136 47593 29478 1720 2291 1054 54 16 9053 3036 2532 16 31 27 6
74 "" 3404 110238 50468 33722 1885 2450 1133 56 18 10003 3160 2921 21 35 31 6
75 "" 3737 117710 53183 38172 2039 2450 1265 61 22 10935 3294 3605 25 35 37 6
76 05 4161 124736 55743 41907 2370 2880 1353 70 27 11744 3452 4313 29 45 42 8
77 "" 4471 130759 58226 47810 2463 3277 1451 88 34 12418 3603 4934 34 50 44 8
78 "" 4815 135032 60500 51612 2752 3864 1554 123 37 13055 3739 5373 38 54 46 12
79 "" 5116 140510 62589 55246 2795 4072 1628 164 43 13798 3872 6159 41 58 53 17
80 "" 5546 146690 64586 60737 2932 4322 1715 218 48 14555 3993 7097 41 63 60 20
81 10 5972 152446 66220 65081 3287 4601 1795 330 57 15238 4110 7978 44 66 67 21
82 "" 6501 157022 68192 70276 3651 4788 1929 424 65 15843 4232 8958 47 71 79 27
83 "" 6927 161852 70029 78995 4033 5038 1975 621 73 16353 4357 9875 52 86 82 34
84 "" 7213 166019 71686 84283 4462 5374 1975 621 80 16972 4474 10612 59 93 82 34
85 "" 7525 169496 73303 88625 4934 5716 2252 803 82 17489 4585 11329 65 96 95 39
86 15 7917 172541 74877 93877 5369 5988 2336 1012 92 18056 4683 12107 73 107 101 46
87 "" 8273 177633 76389 98480 5862 6505 2477 1231 94 18579 4777 12868 79 124 108 50
88 "" 8807 182816 77995 103097 6380 7025 2598 1572 105 19130 4869 13729 83 135 115 60
89 "" 9252 188068 79494 108696 7142 7481 2694 1838 116 19478 4958 14576 87 143 122 75
90 "" 9730 191726 80868 114221 8274 7993 2784 2144 126 20043 5031 15464 92 159 129 84
91 20 10888 195944 82211 120071 9362 8418 2839 2456 133 20453 5118 16060 97 176 132 91
92 "" 10507 200210 83505 124747 10484 9216 2960 2948 139 20852 5209 16509 103 192 136 101
93 "" 10832 204178 84802 129048 11631 9749 3073 3382 147 21282 5297 17337 109 209 145 110
94 "" 11296 208389 85996 133499 12772 10513 3197 3772 160 21717 5391 18100 114 224 152 120
95 "" 11812 213024 87026 138082 13930 11155 3340 4186 168 22157 5481 18738 121 237 159 127
96 25 12306 219764 88194 143468 15102 11940 3479 4689 174 22524 5574 19506 127 253 167 131
97 "" 12858 219764 89328 148381 16299 12723 3701 4998 181 22524 5650 20319 136 269 179 140
98 "" 13331 207634 90481 152844 17522 13328 3838 5416 189 23190 5710 20732 139 281 179 145
99 "" 13813 209465 91472 157153 18811 13915 3892 5913 198 23190 5806 21092 144 292 192 152
100 "" 14365 210773 92584 161149 20077 14885 4019 6462 207 23822 5877 21678 152 327 197 155
101 "" 14885 212917 93657 165225 21402 15759 4201 7103 216 24275 5957 26097 157 346 207 163
102 May 16023 213435 94640 171257 22753 16817 4304 7667 227 24543 6028 26771 162 385 215 168
103 "" 17008 215216 95646 177458 24097 18114 4476 8238 234 24824 6091 27510 169 417 220 170
104 "" 18435 216582 96448 182264 25459 19103 4532 8790 247 25100 6156 28131 176 440 229 175
105 "" 19663 217466 97424 186603 27011 20084 4681 9455 260 25264 6203 28446 184 457 241 177
106 05 20643 218011 98647 190588 28656 21501 4799 10143 270 25428 6277 28734 191 486 250 182
107 "" 22016 219329 99970 194994 30251 22533 4922 10929 275 25613 6340 29427 200 526 262 183
108 "" 23048 220325 101650 201205 31938 24073 5076 11719 281 25857 6418 30076 209 564 264 186
109 "" 24581 221447 103135 206719 33731 25837 5305 12425 285 26070 6486 30615 219 594 275 186
110 "" 25972 222857 104691 211368 35432 27474 5530 13134 294 26251 6541 31241 229 618 289 206
111 10 27219 223578 106220 215264 37136 29465 5680 13770 304 26478 6589 31587 239 639 297 214
112 "" 28866 224390 107603 219187 39048 30941 5924 14657 312 26621 6640 31855 246 667 300 228
113 "" 30063 227436 109286 223064 41014 32081 6034 15691 323 26744 6685 32065 255 706 305 239
114 "" 31721 228030 110767 226467 42925 34261 6278 16660 335 26920 6733 32692 264 737 317 250
115 "" 34381 228691 112725 229709 44830 35298 6563 17822 346 27104 6783 33186 273 761 321 269
116 15 37040 229540 114533 233155 46869 37218 6973 18863 368 27321 6854 33614 283 803 345 283
117 "" 37040 230183 116635 236715 49176 38799 7134 20065 368 27459 6902 33998 292 834 353 298
118 "" 41428 230698 118392 240165 52016 40151 7479 20995 421 27563 6937 34466 302 873 363 314
119 "" 43781 231350 120198 243699 54752 42125 7805 22268 450 27650 6988 34636 312 903 366 328
120 "" 46059 231606 122492 246410 59854 43966 8068 23870 478 27709 7057 34796 329 939 373 349
121 20 46059 232037 124603 248822 59854 45184 8371 25121 478 27778 7119 35341 329 985 382 370
122 "" 53617 232555 126949 248297 62545 48091 8809 26738 544 27888 7183 35704 339 1017 393 386
123 "" 53617 233037 129341 250912 65077 50694 9283 28511 544 27940 7249 36042 351 1067 403 408
124 "" 61857 234824 131652 254199 67719 52437 9931 30205 630 28628 7300 36393 364 1101 419 432
125 "" 65393 235290 133521 257158 70161 54601 10649 32078 673 28678 7359 36675 379 1133 439 452
126 25 69102 235772 135701 259563 72560 56349 11353 33610 718 28752 7417 36793 390 1167 445 480
127 "" 73997 235400 137724 261188 74795 57705 12076 35585 761 26834 7451 36914 399 1197 452 501
128 "" 77961 236631 139511 265231 76726 59151 12628 36751 806 29035 7508 37048 411 1225 471 522
129 "" 82289 237141 141591 267244 78541 61227 13228 38292 841 29036 7564 37460 425 1260 492 544
130 "" 86943 238278 143849 269131 80185 64028 13933 40321 890 29037 7627 37837 441 1317 501 559
131 "" 90638 238936 146668 271226 81766 66457 14702 42844 944 29039 7677 38161 458 1395 510 582
132 "" 94858 239600 148950 272830 83384 69496 14702 44608 997 29043 7734 38376 480 1483 510 610
133 Jun 99688 239801 151466 274766 85261 72460 16214 47153 1054 29045 7797 38489 503 1543 530 650
134 "" 105159 240010 154445 276336 87142 76398 16851 49534 1113 29858 7878 39045 525 1621 541 672
135 "" 108686 240304 157562 277989 89011 80463 17415 52445 1188 29858 7942 39369 549 1688 560 709
136 "" 113628 240326 160696 279860 91182 85264 18319 55140 1275 27940 8012 39728 579 1770 570 746
137 05 118292 240660 164270 281665 93157 89249 19268 57563 1356 27133 8071 39904 611 1838 588 781
138 "" 122499 240978 167156 283315 95748 93983 20197 60391 1448 27134 8134 40261 642 1935 615 811
139 "" 127745 241310 169425 284872 98869 98943 21037 63026 1541 27135 8209 40465 676 2002 642 846
140 "" 134150 241550 171789 286198 101914 103671 22020 65769 1637 27136 8281 40542 712 2067 656 888
141 "" 138846 241717 173832 287403 105283 108317 22794 68504 2264 27136 8351 40597 746 2172 670 930
142 10 142759 241966 175927 289144 108571 113702 23620 71675 2283 27136 8425 40883 783 2255 698 975
143 "" 148496 242280 177938 290147 112288 119536 24761 74865 2475 27136 8506 41128 819 2356 717 1012
144 "" 154092 242707 180176 291413 116021 125521 25987 78052 2648 27136 8584 41279 857 2463 741 1049
145 "" 160846 243209 182545 292954 119942 132405 27373 81523 2870 27136 8659 41481 893 2551 772 1095
146 "" 167355 243605 184955 294379 123308 139230 28764 84379 3101 27136 8730 41662 932 2632 802 1139
147 15 174293 243928 187427 295893 127541 144478 30295 87520 3323 27136 8837 41698 972 2729 819 1171
148 "" 179436 244109 189876 296861 132048 148921 31577 90619 3362 27136 8950 41736 1011 2839 842 1209
149 "" 184449 244328 192439 298140 136315 154760 32785 94481 3383 27136 9065 41969 1052 2975 862 1262
150 "" 220628 244683 195051 299255 141234 160118 34159 98489 3615 27136 9185 42153 1091 3093 886 1305
151 "" 225103 245268 197647 300473 145991 165062 35552 102292 3841 27136 9272 42288 1139 3229 929 1343
152 20 231393 245575 200262 301819 150292 171666 37510 105535 4093 28315 9392 42461 1184 3382 954 1388
153 "" 236748 245938 202584 303114 154233 176617 39570 108775 4295 28322 9507 42589 1230 3501 979 1425
154 "" 242355 246272 204952 304335 157612 181088 41204 112306 4479 28323 9623 42632 1267 3590 992 1464
155 "" 246963 246504 207525 305293 161005 185034 42785 115786 4502 28324 9742 42647 1307 3695 1016 1502
156 "" 250767 246752 209970 306214 164144 188926 44931 119198 4505 28325 9863 42927 1346 3755 1049 1545
157 25 254416 247086 212501 306866 167267 192970 47216 122660 4731 28327 9996 43081 1387 3903 1085 1582
158 "" 259064 247486 215096 307984 170639 195745 49851 126606 4903 28330 10130 43230 1428 3962 1124 1621
159 "" 263360 247905 217724 309364 174577 198883 52457 130474 5068 28338 10239 43414 1474 4035 1167 1661
160 "" 267766 248469 220180 310254 178504 202955 55343 133978 5347 28341 10364 43514 1511 4118 1192 1695
161 "" 271982 248770 222669 311155 182493 206512 57744 137787 5509 28343 10508 43550 1551 4167 1217 1738
162 "" 275999 248970 225205 311969 186436 209337 59933 141801 5575 28346 10670 43575 1599 4304 1245 1783
163 Jul 279393 249271 227662 312658 190823 213470 62268 145483 5688 28355 10817 43730 1649 4395 1283 1847
164 "" 282043 249659 230211 313487 194225 217809 64530 149258 5753 28363 10958 43906 1698 4473 1310 1888
165 "" 284541 250103 232863 283761 197608 221896 67197 153277 5920 28368 11106 43995 1752 4551 1363 1926
166 "" 288089 250545 235429 284280 201801 225283 69941 156391 6051 28385 11260 44131 1802 4619 1403 1968
167 05 291847 250545 237878 284904 205929 228474 72786 159679 6192 28385 11408 44198 1858 4712 1453 1997
168 "" 295532 250545 240438 285420 209509 231818 75376 162417 6308 28385 11571 44220 1916 4762 1490 2052
169 "" 298557 251789 243051 285772 213716 234509 77815 165618 6384 28388 11731 44236 1968 4839 1523 2096
170 "" 301019 252130 245688 286353 217108 237489 80447 168645 6434 28392 11931 44391 2017 4922 1602 2151
171 "" 303083 252513 248379 286983 220144 240848 83426 172134 6573 28396 12084 44517 2059 4983 1654 2197
172 10 306216 253056 250458 287625 223327 243596 87030 175494 6682 28401 12305 44602 2100 5058 1707 2238
173 "" 309274 253908 252720 288137 226486 246351 90693 178443 6781 28403 12447 44650 2151 5123 1749 2275
174 "" 312029 253908 255117 288957 229480 248872 94060 181129 6881 28403 12635 44798 2181 5197 1787 2305
175 "" 315041 253908 257303 289607 232259 251625 97509 183795 6979 28403 12829 44819 2223 5266 1818 2352
176 "" 317657 255953 259652 290137 235111 253604 100166 186894 7024 28406 13032 44830 2243 5320 1859 2391
177 15 319493 256619 262173 291377 237803 255769 103265 190057 7069 28409 13211 44968 2283 5386 1926 2424
178 "" 321205 257494 264561 291915 240474 257914 106910 193590 7186 28413 13410 45053 2325 5426 1987 2457
179 "" 323698 258855 267061 292556 243238 259999 111160 196323 7290 28416 13608 45119 2370 5475 2072 2496
180 "" 326539 260255 269440 293243 245851 261917 114783 199357 8347 28420 13791 45233 2407 5522 2133 2547
181 "" 328846 260255 271606 294070 248416 263496 119301 202066 8445 28420 13979 45273 2447 5568 2204 2581
182 20 330930 260255 273788 294796 250920 265083 122524 204525 8503 28420 14188 45300 2486 5599 2246 2618
183 "" 333029 264836 276202 295376 253349 266096 126755 207453 8633 28422 14405 45312 2523 5639 2281 2668
184 "" 334683 266194 278827 295821 255825 267428 130774 210510 8677 28424 14634 45422 2557 5677 2426 2709
185 "" 336402 267551 281413 296381 258156 269191 136118 213254 8722 28426 14853 45501 2601 5709 2506 2751
186 "" 338759 270166 284034 297150 260394 270400 141900 216110 8838 28429 15074 45554 2635 5763 2617 2801
187 25 341304 272421 286523 297918 262772 271887 148027 218658 8914 28432 15289 45677 2672 5787 2722 2836
188 "" 343592 272421 288839 298685 264973 273113 153520 221178 9020 28432 15484 45738 2703 5822 2847 2874
189 "" 345790 272421 291172 299430 266941 274289 158321 223453 9112 28432 15700 45752 2733 5842 2913 2928
190 "" 347923 278782 293606 300115 268934 275225 162526 226225 9187 28434 15912 45759 2760 5865 2956 2965
191 "" 349800 280610 296273 300696 270831 276288 167416 229185 9240 28436 16147 45878 2789 5892 3082 3000
192 "" 351575 282641 298909 301459 272590 277402 173355 232194 9278 28441 16343 45961 2816 5924 3200 3035
193 "" 353536 285430 301530 302305 274219 278305 178996 234889 9377 28443 16569 45999 2869 5951 3311 3083
194 Aug 355667 288522 304204 303185 275905 278305 185373 237661 9457 28445 16766 46119 2866 5951 3466 3111
195 "" 357658 288522 306752 303956 277478 278305 191302 239860 9533 28445 16982 46193 2887 5951 3543 3132
196 "" 359731 288522 309437 304699 278835 280029 196543 240746 9608 28445 17190 46201 2917 5984 3612 3154
197 "" 361493 297054 312035 305627 280093 280461 201919 242102 9707 28472 17405 46210 2949 5999 3667 3184
198 05 362962 302814 314786 306297 281435 281136 206743 244020 9745 28498 17617 46299 2984 6014 3863 3234
199 "" 364723 305767 317483 307188 282824 281863 213535 246674 9792 28499 17802 46364 3020 6035 4009 3267
200 "" 366671 309855 320117 308138 284226 282645 220682 249651 9889 28500 17976 46413 3055 6052 4135 3306
201 "" 368825 314362 322567 309009 285793 283469 228195 252502 9958 28503 18132 46511 3093 6066 4291 3333
202 "" 371023 314362 324692 309767 287262 284103 235677 255113 10011 28503 18264 46566 3130 6074 4450 3365
203 10 373056 314362 326712 310829 288690 284660 241811 257600 10077 28503 18427 46574 3167 6097 4556 3399
204 "" 375044 314362 328844 311645 289947 285191 246499 260507 10139 28503 18616 46526 3199 6112 4634 3438
205 "" 376616 326612 331189 312793 291468 285921 253868 263503 10178 28581 18800 46526 3233 6129 4785 3471
206 "" 378168 329784 333699 313802 293037 286683 260911 266498 10205 28579 18988 46706 3269 6139 5088 3513
207 "" 380034 337334 336324 313802 294519 287300 268574 269115 10299 28605 19162 46706 3303 6153 5246 3557
208 15 382111 342813 338825 316371 295902 288047 276072 271881 10340 28617 19331 41357 3338 6162 5428 3591
209 "" 383902 342813 341070 316371 297315 288717 282437 274525 10395 28617 19492 41358 3369 6168 5565 3625
EOF
set multiplot
# plot field 'confirmed'
plot $data using 0:3 with lines lc 8 lw 5 dt 2 title at 0.135, 0.925
replot $data using 0:4 with lines lc 1 lw 5 dt 2 title at 0.135, 0.907
replot $data using 0:5 with lines lc 7 lw 5 dt 2 title at 0.135, 0.889
replot $data using 0:6 with lines lc 4 lw 5 dt 2 title at 0.135, 0.871
replot $data using 0:7 with lines lc 5 lw 5 dt 2 title at 0.135, 0.853
replot $data using 0:8 with lines lc 2 lw 5 dt 2 title at 0.135, 0.835
replot $data using 0:9 with lines lc 6 lw 5 dt 2 title at 0.135, 0.817
replot $data using 0:10 with lines lc 3 lw 5 dt 2 title at 0.135, 0.799
# plot field 'deaths'
replot $data using 0:11 with lines lc 8 lw 2 title at 0.135, 0.763
replot $data using 0:12 with lines lc 1 lw 2 title at 0.135, 0.745
replot $data using 0:13 with lines lc 7 lw 2 title at 0.135, 0.727
replot $data using 0:14 with lines lc 4 lw 2 title at 0.135, 0.709
replot $data using 0:15 with lines lc 5 lw 2 title at 0.135, 0.691
replot $data using 0:16 with lines lc 2 lw 2 title at 0.135, 0.673
replot $data using 0:17 with lines lc 6 lw 2 title at 0.135, 0.655
replot $data using 0:18 with lines lc 3 lw 2 title at 0.135, 0.637
# plot hor axis calendar
replot $data using 0:(1):xticlabel(2) with lines
|