File:MTU Aero Engines stock price.pdf
Summary
Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
Date | |
Source | Own work |
Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
---|
$data <<EOF
06/2005 21.16 25.15 21.16 25.15 18.86%
07/2005 25.15 25.92 24.00 25.92 3.06%
08/2005 25.92 25.92 23.38 24.00 -7.41%
09/2005 24.00 26.05 23.40 25.95 8.13%
10/2005 25.95 26.35 23.35 24.25 -6.55%
11/2005 24.25 26.52 24.25 26.40 8.87%
12/2005 26.40 26.75 25.00 26.33 0.27%
01/2006 26.33 28.25 24.55 28.25 7.29%
02/2006 28.25 28.44 27.15 27.95 -1.06%
03/2006 27.95 29.85 27.60 28.00 0.18%
04/2006 28.00 28.95 27.21 28.66 2.36%
05/2006 28.66 29.95 24.55 25.15 -12.25%
06/2006 25.15 25.85 22.11 25.85 2.78%
07/2006 25.85 27.75 24.35 27.75 7.35%
08/2006 27.75 28.50 25.83 27.00 -2.70%
09/2006 27.00 29.48 26.10 29.48 9.19%
10/2006 29.48 32.60 29.20 32.05 8.72%
11/2006 32.05 33.95 30.80 30.84 -3.78%
12/2006 30.84 35.70 30.84 35.70 15.76%
01/2007 35.70 40.83 35.17 40.83 14.37%
02/2007 40.83 42.03 39.40 39.75 -2.65%
03/2007 39.75 44.88 36.65 44.45 11.82%
04/2007 44.45 45.35 42.40 43.05 -3.15%
05/2007 43.05 46.70 42.85 45.95 6.74%
06/2007 45.95 48.20 43.83 48.20 4.90%
07/2007 48.20 50.33 46.50 50.33 4.42%
08/2007 50.33 50.98 42.03 46.80 -7.01%
09/2007 46.80 48.09 42.75 42.75 -8.65%
10/2007 42.75 45.15 37.73 42.20 -1.29%
11/2007 42.20 42.20 32.00 36.58 -13.32%
12/2007 36.58 39.29 34.33 39.15 7.03%
01/2008 39.15 39.41 31.05 35.75 -8.68%
02/2008 35.75 36.33 33.48 33.55 -6.15%
03/2008 33.55 33.55 24.30 26.75 -20.27%
04/2008 26.75 29.35 24.84 29.35 9.72%
05/2008 29.35 31.20 25.83 27.77 -5.38%
06/2008 27.77 27.77 20.50 20.74 -25.32%
07/2008 20.74 22.54 18.74 19.91 -4.00%
08/2008 19.91 24.95 19.10 23.73 19.19%
09/2008 23.73 25.63 19.03 19.29 -18.71%
10/2008 19.29 20.33 13.65 15.59 -19.18%
11/2008 15.59 18.58 14.57 15.80 1.35%
12/2008 15.80 19.15 15.00 19.15 21.20%
01/2009 19.15 22.18 18.77 21.88 14.26%
02/2009 21.88 22.30 19.15 20.45 -6.54%
03/2009 20.45 20.80 16.55 17.50 -14.43%
04/2009 17.50 25.48 17.50 25.48 45.60%
05/2009 25.48 26.95 23.00 23.00 -9.73%
06/2009 23.00 26.53 22.40 26.00 13.04%
07/2009 26.00 27.82 24.66 25.50 -1.92%
08/2009 25.50 30.80 25.35 29.53 15.80%
09/2009 29.53 33.60 28.64 32.30 9.38%
10/2009 32.30 35.51 30.83 30.83 -4.55%
11/2009 30.83 35.30 30.83 34.05 10.44%
12/2009 34.05 39.04 34.05 38.03 11.69%
01/2010 38.03 39.72 37.07 37.55 -1.26%
02/2010 37.55 39.46 35.25 36.89 -1.76%
03/2010 36.89 43.25 36.89 43.25 17.24%
04/2010 43.25 44.83 40.87 41.33 -4.44%
05/2010 41.33 48.49 39.30 44.54 7.75%
06/2010 44.54 49.97 44.08 45.88 3.02%
07/2010 45.88 49.38 43.09 44.64 -2.70%
08/2010 44.64 46.40 42.94 43.68 -2.16%
09/2010 43.68 46.25 41.98 42.07 -3.69%
10/2010 42.07 44.22 40.60 43.39 3.15%
11/2010 43.39 45.10 41.01 45.10 3.94%
12/2010 45.10 50.57 45.10 50.05 10.98%
01/2011 50.05 54.70 49.64 51.70 3.30%
02/2011 51.70 52.47 46.59 48.35 -6.49%
03/2011 48.35 49.01 44.63 47.36 -2.04%
04/2011 47.36 52.20 47.34 51.72 9.21%
05/2011 51.72 53.33 49.96 53.33 3.11%
06/2011 53.33 54.99 50.58 54.99 3.11%
07/2011 54.99 55.63 50.58 50.91 -7.42%
08/2011 50.91 50.91 41.94 45.65 -10.33%
09/2011 45.65 48.93 43.18 47.26 3.52%
10/2011 47.26 50.72 44.92 48.66 2.96%
11/2011 48.66 50.26 45.50 47.48 -2.43%
12/2011 47.48 49.15 46.41 49.15 3.53%
01/2012 49.15 54.30 49.09 53.50 8.85%
02/2012 53.50 57.42 53.48 57.16 6.84%
03/2012 57.16 60.46 55.45 60.25 5.40%
04/2012 60.25 64.22 59.23 63.77 5.85%
05/2012 63.77 63.77 57.44 59.50 -6.69%
06/2012 59.50 59.50 55.89 58.10 -2.35%
07/2012 58.10 63.49 58.10 61.73 6.24%
08/2012 61.73 62.74 59.61 60.65 -1.74%
09/2012 60.65 61.55 58.49 61.43 1.27%
10/2012 61.43 66.73 61.43 65.00 5.82%
11/2012 65.00 68.55 61.80 68.55 5.46%
12/2012 68.55 69.88 67.53 69.06 0.75%
01/2013 69.06 72.88 69.06 70.09 1.49%
02/2013 70.09 71.89 69.31 71.38 1.84%
03/2013 71.38 75.05 70.95 74.08 3.79%
04/2013 74.08 76.72 71.52 72.10 -2.68%
05/2013 72.10 79.14 71.16 77.76 7.84%
06/2013 77.76 78.28 71.90 74.22 -4.54%
07/2013 74.22 75.67 66.20 68.45 -7.78%
08/2013 68.45 70.00 67.46 68.49 0.06%
09/2013 68.49 70.88 66.44 68.74 0.36%
10/2013 68.74 73.50 68.66 73.50 6.93%
11/2013 73.50 75.05 68.50 69.26 -5.76%
12/2013 69.26 71.38 67.40 71.38 3.06%
01/2014 71.38 71.38 63.50 65.52 -8.21%
02/2014 65.52 65.73 60.86 60.86 -7.11%
03/2014 60.86 67.48 60.86 67.45 10.82%
04/2014 67.45 71.23 67.21 67.80 0.52%
05/2014 67.80 68.97 65.29 68.22 0.62%
06/2014 68.22 69.56 66.19 67.42 -1.17%
07/2014 67.42 67.42 64.00 64.44 -4.41%
08/2014 64.44 66.29 62.76 66.29 2.88%
09/2014 66.29 68.59 63.97 67.75 2.19%
10/2014 67.75 70.03 62.86 70.03 3.37%
11/2014 70.03 72.02 68.73 71.51 2.11%
12/2014 71.51 72.18 66.78 72.18 0.93%
01/2015 72.18 85.24 71.93 81.02 12.25%
02/2015 81.02 84.88 79.28 84.79 4.66%
03/2015 84.79 93.57 83.85 90.90 7.20%
04/2015 90.90 94.97 87.70 87.70 -3.52%
05/2015 87.70 87.98 84.75 87.72 0.02%
06/2015 87.72 87.72 79.92 83.93 -4.32%
07/2015 83.93 89.87 79.47 83.23 0.84%
08/2015 83.23 86.87 76.32 79.05 -5.03%
09/2015 79.05 81.01 74.97 74.97 -5.16%
10/2015 74.97 84.36 74.00 84.36 12.52%
11/2015 84.36 92.53 83.31 92.53 9.68%
12/2015 92.53 93.75 87.99 90.00 -2.73%
01/2016 90.00 90.00 77.10 83.94 -6.74%
02/2016 83.94 84.80 75.87 82.35 -1.88%
03/2016 82.35 85.71 80.03 84.90 3.09%
04/2016 84.90 84.90 81.26 83.10 -2.12%
05/2016 83.10 86.17 81.22 85.45 2.83%
06/2016 85.45 86.77 79.71 84.20 -1.47%
07/2016 84.20 93.15 79.46 91.35 8.49%
08/2016 91.35 92.80 89.00 91.74 0.43%
09/2016 91.74 93.17 88.45 89.13 -2.85%
10/2016 89.13 96.12 89.13 94.99 6.58%
11/2016 94.99 98.99 89.63 98.99 4.21%
12/2016 98.99 111.09 97.14 109.13 10.24%
01/2017 109.13 115.98 109.13 110.53 1.29%
02/2017 110.53 119.89 110.53 119.89 8.46%
03/2017 119.89 121.60 116.69 121.25 1.14%
04/2017 121.25 131.79 121.25 131.79 8.69%
05/2017 131.79 133.99 120.27 125.85 -4.50%
06/2017 125.85 129.05 121.96 123.23 -2.08%
07/2017 123.23 132.08 123.19 124.70 1.19%
08/2017 124.70 127.34 115.79 117.59 -5.70%
09/2017 117.59 134.80 117.59 134.61 14.47%
10/2017 134.61 147.96 134.49 144.90 7.65%
11/2017 144.90 151.55 141.84 151.55 4.59%
12/2017 151.55 154.20 146.31 149.46 -1.38%
01/2018 149.46 155.90 143.30 144.50 -3.32%
02/2018 144.50 144.50 134.00 137.80 -4.64%
03/2018 137.80 139.80 130.50 137.00 0.58%
04/2018 137.00 143.20 133.30 143.20 4.53%
05/2018 143.20 162.00 143.20 161.90 13.06%
06/2018 161.90 166.90 156.70 164.40 1.54%
07/2018 164.40 182.40 158.70 180.90 10.04%
08/2018 180.90 196.70 180.40 189.50 4.75%
09/2018 189.50 196.00 183.50 195.50 3.17%
10/2018 195.50 197.40 168.90 189.30 -3.17%
11/2018 189.30 189.30 174.00 184.00 -2.80%
12/2018 184.00 187.90 157.70 158.00 -14.13%
01/2019 158.00 192.00 156.60 188.40 19.24%
02/2019 188.40 197.20 186.00 191.10 1.43%
03/2019 191.10 201.20 187.30 201.20 5.29%
04/2019 201.20 210.00 201.20 209.60 4.17%
05/2019 209.60 209.80 191.00 191.10 -8.83%
06/2019 191.10 209.60 191.00 209.60 9.68%
07/2019 209.60 227.70 209.60 227.40 8.49%
08/2019 227.40 250.10 216.10 248.10 9.10%
09/2019 248.10 254.30 237.50 243.80 -1.73%
10/2019 243.80 246.40 233.60 243.50 0.12%
11/2019 243.50 246.70 235.20 245.50 0.82%
12/2019 245.50 264.80 240.40 255.10 3.91%
01/2020 255.10 286.40 255.10 273.70 7.29%
02/2020 273.70 281.00 221.70 221.70 -19.00%
03/2020 221.70 221.70 106.40 132.00 -40.46%
04/2020 132.00 132.00 106.30 124.05 -6.02%
05/2020 124.05 153.60 114.25 146.20 17.86%
06/2020 146.20 180.65 146.20 154.05 5.37%
07/2020 154.05 160.50 143.05 146.70 -4.77%
08/2020 146.70 160.55 139.25 155.40 5.93%
09/2020 155.40 164.65 136.20 143.80 -7.46%
10/2020 143.80 167.20 141.55 146.15 1.63%
11/2020 146.15 208.80 146.15 199.50 36.50%
12/2020 199.50 218.20 199.50 216.70 8.62%
01/2021 216.70 217.80 191.45 191.45 -11.65%
02/2021 191.45 206.70 189.05 196.80 2.79%
03/2021 196.80 210.30 194.15 201.30 2.29%
04/2021 201.30 210.00 192.00 210.00 4.32%
05/2021 210.00 214.60 202.00 212.10 1.00%
06/2021 212.10 222.20 207.30 208.00 -1.93%
07/2021 208.00 217.80 193.45 207.00 0.48%
08/2021 207.00 211.00 194.05 194.05 -6.26%
09/2021 194.05 202.30 187.10 194.10 0.03%
10/2021 194.10 200.20 181.55 192.50 0.82%
11/2021 192.50 205.20 165.40 165.40 -14.08%
12/2021 165.40 181.85 162.80 179.35 8.43%
01/2022 179.35 198.60 179.35 187.15 4.35%
02/2022 187.15 214.80 183.30 214.80 14.77%
03/2022 214.80 215.70 187.05 210.70 -1.91%
04/2022 210.70 210.70 181.00 193.45 -8.19%
05/2022 193.45 196.00 175.55 184.95 -4.39%
06/2022 184.95 188.00 169.50 170.55 -7.79%
07/2022 170.55 193.15 163.05 187.10 9.70%
08/2022 187.10 197.50 175.65 175.65 -6.12%
09/2022 175.65 175.65 152.95 153.05 -12.87%
10/2022 153.05 185.00 152.25 181.40 18.52%
11/2022 181.40 201.10 176.45 201.10 10.86%
12/2022 201.10 206.70 200.30 203.10 0.99%
01/2023 203.10 230.50 202.60 229.40 12.95%
02/2023 229.40 235.40 219.10 228.70 0.31%
03/2023 228.70 234.00 217.50 229.80 0.48%
04/2023 229.80 244.70 226.70 237.40 3.31%
05/2023 237.40 237.40 218.50 218.50 -7.96%
06/2023 218.50 238.80 216.80 236.10 8.05%
07/2023 236.10 237.10 209.50 213.40 -9.61%
08/2023 213.40 216.10 200.70 216.10 1.27%
09/2023 216.10 216.10 161.50 172.00 -20.41%
10/2023 172.00 180.00 163.30 176.00 2.33%
11/2023 176.00 188.45 176.00 188.35 7.02%
12/2023 188.35 194.70 184.05 194.70 3.37%
01/2024 194.70 221.00 193.70 213.40 9.60%
02/2024 213.40 226.30 210.70 222.60 4.31%
03/2024 222.60 235.00 219.00 234.80 5.48%
04/2024 234.80 234.80 210.40 226.80 -3.41%
05/2024 226.80 236.30 219.70 228.90 0.93%
06/2024 228.90 237.40 220.20 237.40 3.71%
07/2024 237.40 262.10 236.30 262.10 10.40%
08/2024 262.10 270.00 253.40 269.70 2.90%
09/2024 269.70 284.30 262.30 279.20 3.52%
10/2024 279.20 312.10 279.20 301.00 7.81%
11/2024 301.00 323.70 301.00 323.70 7.54%
12/2024 323.70 327.20 317.60 321.40 0.71%
01/2025 321.40 348.40 316.00 330.10 2.71%
02/2025 330.10 346.20 303.00 333.60 1.06%
03/2025 333.60 354.40 308.30 320.90 -3.81%
04/2025 320.90 323.90 269.60 305.60 -4.77%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "mtu_aero_engines.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "MTU Aero Engines [DE000A0D9PT0] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
![]() ![]() |
This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. |
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|