File:Deutsche Telekom stock price.pdf
Summary
Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
Date | |
Source | Own work |
Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
---|
$data <<EOF
11/1996 14.57 17.10 14.57 17.10 17.39%
12/1996 17.10 17.10 16.12 16.59 -2.99%
01/1997 16.59 16.59 15.30 15.65 -5.70%
02/1997 15.65 16.73 15.65 16.62 6.21%
03/1997 16.62 19.58 16.62 19.58 17.84%
04/1997 19.58 19.58 18.24 19.21 -1.88%
05/1997 19.21 21.06 19.17 19.38 0.85%
06/1997 19.38 22.06 19.38 21.47 10.82%
07/1997 21.47 22.78 21.47 22.29 3.81%
08/1997 22.29 22.29 18.41 18.41 -17.43%
09/1997 18.41 19.23 16.82 17.49 -5.00%
10/1997 17.49 18.05 15.29 16.52 -5.55%
11/1997 16.52 18.28 16.49 18.28 10.68%
12/1997 18.28 18.82 15.85 17.31 -5.32%
01/1998 17.31 17.64 15.93 16.36 -5.47%
02/1998 16.36 18.74 16.36 18.74 14.53%
03/1998 18.74 21.17 18.18 20.53 9.55%
04/1998 20.53 23.98 20.09 23.21 13.08%
05/1998 23.21 25.21 22.37 24.47 5.39%
06/1998 24.47 25.36 23.62 25.26 3.24%
07/1998 25.26 28.33 25.26 26.49 4.86%
08/1998 26.49 27.43 22.96 23.88 -9.85%
09/1998 23.88 27.61 23.67 26.54 11.14%
10/1998 26.54 26.89 21.99 23.07 -13.07%
11/1998 23.07 25.57 22.88 24.34 5.50%
12/1998 24.34 28.33 23.83 28.02 15.13%
01/1999 28.02 40.00 28.02 40.00 42.76%
02/1999 40.00 41.80 34.60 41.80 4.50%
03/1999 41.80 43.50 36.70 37.75 -9.69%
04/1999 37.75 41.60 35.40 37.30 -1.19%
05/1999 37.30 40.35 34.45 40.35 8.18%
06/1999 40.35 44.40 38.80 40.70 0.87%
07/1999 40.70 41.50 37.30 38.45 -5.53%
08/1999 38.45 41.90 37.15 41.90 8.97%
09/1999 41.90 43.20 37.90 38.50 -8.11%
10/1999 38.50 44.00 38.25 43.70 13.51%
11/1999 43.70 59.30 43.45 56.85 30.09%
12/1999 56.85 70.70 56.45 70.70 24.36%
01/2000 70.70 74.60 61.45 68.40 -3.25%
02/2000 68.40 93.20 68.40 86.90 27.05%
03/2000 86.90 103.90 83.60 84.20 -3.11%
04/2000 84.20 84.20 70.00 70.50 -16.27%
05/2000 70.50 74.50 55.10 67.00 -4.96%
06/2000 67.00 72.75 58.50 59.60 -11.04%
07/2000 59.60 61.35 47.39 47.39 -20.49%
08/2000 47.39 49.40 41.58 43.50 -8.21%
09/2000 43.50 49.00 38.40 38.90 -10.57%
10/2000 38.90 44.65 36.35 44.05 13.24%
11/2000 44.05 44.05 36.61 36.61 -16.89%
12/2000 36.61 40.30 31.36 32.10 -12.32%
01/2001 32.10 38.99 31.49 35.86 11.71%
02/2001 35.86 35.86 24.80 26.40 -26.38%
03/2001 26.40 29.10 23.82 26.70 1.14%
04/2001 26.70 30.06 25.10 29.40 10.11%
05/2001 29.40 29.40 24.10 24.43 -16.90%
06/2001 24.43 26.66 23.40 26.66 9.13%
07/2001 26.66 27.70 23.60 25.39 -4.76%
08/2001 25.39 25.39 16.36 17.00 -33.04%
09/2001 17.00 17.09 14.35 17.09 0.53%
10/2001 17.09 19.23 16.40 17.10 0.06%
11/2001 17.10 20.50 16.93 18.77 9.77%
12/2001 18.77 20.55 18.75 19.40 3.36%
01/2002 19.40 20.00 16.58 17.06 -12.06%
02/2002 17.06 17.06 15.00 16.35 -4.16%
03/2002 16.35 17.60 16.35 17.30 5.81%
04/2002 17.30 17.30 14.78 14.78 -14.57%
05/2002 14.78 14.78 11.50 11.87 -19.69%
06/2002 11.87 11.87 8.67 9.52 -19.80%
07/2002 9.52 12.56 9.17 11.60 21.85%
08/2002 11.60 11.80 10.40 11.35 -2.16%
09/2002 11.35 11.35 8.55 8.55 -24.67%
10/2002 8.55 11.61 8.55 11.59 35.56%
11/2002 11.59 12.41 10.60 12.28 5.95%
12/2002 12.28 13.21 12.11 12.22 0.49%
01/2003 12.22 14.32 11.51 11.67 -4.50%
02/2003 11.67 12.89 10.18 10.66 -8.65%
03/2003 10.66 11.00 9.15 10.11 -5.16%
04/2003 10.11 12.72 10.11 11.98 18.50%
05/2003 11.98 12.70 11.25 12.70 6.01%
06/2003 12.70 13.57 12.23 13.26 4.41%
07/2003 13.26 13.46 12.55 13.46 1.51%
08/2003 13.46 13.90 13.05 13.05 -3.05%
09/2003 13.05 13.30 12.35 12.35 -5.36%
10/2003 12.35 13.57 12.35 13.50 9.31%
11/2003 13.50 13.76 13.34 13.76 1.93%
12/2003 13.76 14.54 13.76 14.54 5.67%
01/2004 14.54 16.59 14.54 16.01 10.11%
02/2004 16.01 16.72 15.65 15.76 -1.56%
03/2004 15.76 16.12 14.29 14.64 -7.11%
04/2004 14.64 14.95 14.32 14.32 -2.19%
05/2004 14.32 14.36 13.05 13.78 -3.77%
06/2004 13.78 14.60 13.50 14.45 4.86%
07/2004 14.45 14.45 13.20 13.90 -3.81%
08/2004 13.90 14.69 13.25 14.35 3.24%
09/2004 14.35 15.04 14.15 14.90 3.83%
10/2004 14.90 15.59 14.60 15.04 0.94%
11/2004 15.04 16.16 15.04 15.96 6.12%
12/2004 15.96 16.64 15.96 16.64 4.26%
01/2005 16.64 16.79 16.04 16.59 0.30%
02/2005 16.59 16.61 15.71 15.75 -5.06%
03/2005 15.75 15.98 15.26 15.41 -2.16%
04/2005 15.41 15.63 14.48 14.50 -5.91%
05/2005 14.50 15.19 14.50 15.10 4.14%
06/2005 15.10 15.30 14.64 15.30 1.32%
07/2005 15.30 16.41 15.29 16.35 6.86%
08/2005 16.35 16.47 15.27 15.38 -5.93%
09/2005 15.38 15.50 14.89 15.14 -1.56%
10/2005 15.14 15.34 14.64 14.75 -2.58%
11/2005 14.75 15.04 14.11 14.11 -4.34%
12/2005 14.11 14.17 13.77 14.06 0.35%
01/2006 14.06 14.37 12.93 13.04 -7.25%
02/2006 13.04 13.71 12.88 13.26 1.69%
03/2006 13.26 14.16 13.26 13.92 4.98%
04/2006 13.92 14.36 13.52 14.36 3.16%
05/2006 14.36 14.55 12.28 12.65 -11.91%
06/2006 12.65 12.98 12.28 12.57 0.63%
07/2006 12.57 12.66 11.99 12.12 -3.58%
08/2006 12.12 12.21 10.80 11.41 -5.86%
09/2006 11.41 12.53 11.22 12.53 9.82%
10/2006 12.53 13.60 12.43 13.60 8.54%
11/2006 13.60 13.93 13.10 13.42 -1.32%
12/2006 13.42 13.92 13.14 13.89 3.50%
01/2007 13.89 14.75 13.47 13.47 -3.02%
02/2007 13.47 14.00 13.41 13.56 0.67%
03/2007 13.56 13.56 12.28 12.37 -8.78%
04/2007 12.37 13.47 12.37 13.45 8.73%
05/2007 13.45 13.78 12.49 13.78 2.45%
06/2007 13.78 14.37 13.46 13.64 -1.02%
07/2007 13.64 13.75 12.56 12.59 -7.70%
08/2007 12.59 13.67 12.52 13.67 8.58%
09/2007 13.67 13.92 13.36 13.78 0.80%
10/2007 13.78 14.27 13.21 14.16 2.76%
11/2007 14.16 15.21 13.88 15.10 6.64%
12/2007 15.10 15.25 14.98 15.03 0.46%
01/2008 15.03 15.50 13.05 13.76 -8.45%
02/2008 13.76 13.76 12.57 12.58 -8.58%
03/2008 12.58 12.58 10.58 10.60 -15.74%
04/2008 10.60 11.56 10.60 11.54 8.87%
05/2008 11.54 11.97 10.73 10.75 -6.85%
06/2008 10.75 10.75 10.02 10.42 -3.07%
07/2008 10.42 11.28 10.42 11.14 6.91%
08/2008 11.14 11.49 10.79 11.25 0.99%
09/2008 11.25 11.60 10.10 10.78 -4.22%
10/2008 10.78 11.93 8.96 11.72 8.77%
11/2008 11.72 11.72 10.18 10.88 -7.21%
12/2008 10.88 11.44 10.40 10.73 -1.33%
01/2009 10.73 11.41 9.53 9.53 -11.18%
02/2009 9.53 10.14 9.10 9.62 0.94%
03/2009 9.62 9.67 9.09 9.37 -2.60%
04/2009 9.37 9.80 8.68 9.23 -1.55%
05/2009 9.23 9.23 8.08 8.09 -12.30%
06/2009 8.09 8.43 7.91 8.37 3.46%
07/2009 8.37 9.04 8.01 8.97 7.17%
08/2009 8.97 9.44 8.76 9.29 3.57%
09/2009 9.29 9.63 9.10 9.36 0.70%
10/2009 9.36 9.73 9.11 9.26 -1.07%
11/2009 9.26 9.87 9.25 9.87 6.65%
12/2009 9.87 10.54 9.87 10.34 4.76%
01/2010 10.34 10.60 9.41 9.41 -9.04%
02/2010 9.41 9.71 9.20 9.48 0.78%
03/2010 9.48 10.07 9.48 10.07 6.25%
04/2010 10.07 10.14 9.69 9.88 -1.88%
05/2010 9.88 9.91 8.58 9.10 -7.95%
06/2010 9.10 9.84 9.04 9.72 6.89%
07/2010 9.72 10.35 9.51 10.30 5.95%
08/2010 10.30 10.56 10.11 10.39 0.83%
09/2010 10.39 10.49 10.06 10.06 -3.13%
10/2010 10.06 10.40 9.89 10.40 3.38%
11/2010 10.40 10.54 9.90 9.90 -4.81%
12/2010 9.90 10.06 9.62 9.62 -2.80%
01/2011 9.62 10.00 9.57 9.77 1.48%
02/2011 9.77 10.07 9.75 9.76 0.09%
03/2011 9.76 10.88 9.62 10.87 11.42%
04/2011 10.87 11.26 10.87 11.25 3.45%
05/2011 11.25 11.36 10.11 10.35 -7.96%
06/2011 10.35 10.77 10.01 10.77 4.01%
07/2011 10.77 10.77 10.09 10.77 0.05%
08/2011 10.77 10.77 8.98 8.98 -16.64%
09/2011 8.98 8.98 7.94 8.84 -1.54%
10/2011 8.84 9.57 8.64 9.24 4.47%
11/2011 9.24 9.60 8.75 9.60 3.94%
12/2011 9.60 9.60 8.75 8.85 -7.80%
01/2012 8.85 9.22 8.62 8.62 -2.61%
02/2012 8.62 9.05 8.62 8.82 2.32%
03/2012 8.82 9.23 8.53 9.05 2.62%
04/2012 9.05 9.14 8.49 8.53 -5.73%
05/2012 8.53 8.92 7.93 8.00 -6.28%
06/2012 8.00 8.64 7.73 8.64 8.01%
07/2012 8.64 9.46 8.49 9.13 5.70%
08/2012 9.13 9.55 8.99 9.50 4.11%
09/2012 9.50 10.02 9.50 9.58 0.82%
10/2012 9.58 9.75 8.77 8.86 -7.57%
11/2012 8.86 8.94 8.24 8.47 -4.34%
12/2012 8.47 8.66 8.39 8.60 1.56%
01/2013 8.60 9.13 8.60 9.06 5.27%
02/2013 9.06 9.06 8.05 8.28 -8.58%
03/2013 8.28 8.53 8.10 8.28 0.01%
04/2013 8.28 9.09 8.28 9.01 8.86%
05/2013 9.01 9.98 8.85 8.85 -1.81%
06/2013 8.85 8.98 8.46 8.94 1.01%
07/2013 8.94 9.28 8.83 9.14 2.24%
08/2013 9.14 9.93 9.05 9.64 5.47%
09/2013 9.64 10.80 9.64 10.66 10.58%
10/2013 10.66 11.96 10.66 11.58 8.63%
11/2013 11.58 11.76 11.10 11.68 0.86%
12/2013 11.68 12.57 11.27 12.47 6.76%
01/2014 12.47 12.81 12.02 12.02 -3.62%
02/2014 12.02 12.62 11.48 12.30 2.34%
03/2014 12.30 12.30 11.21 11.77 -4.34%
04/2014 11.77 12.01 11.09 12.01 2.12%
05/2014 12.01 13.10 12.01 12.29 2.29%
06/2014 12.29 12.80 12.29 12.80 4.16%
07/2014 12.80 12.91 12.09 12.32 -3.75%
08/2014 12.32 12.32 11.11 11.39 -7.55%
09/2014 11.39 12.16 11.39 11.96 5.00%
10/2014 11.96 11.96 10.36 11.94 0.13%
11/2014 11.94 13.66 11.78 13.66 14.33%
12/2014 13.66 13.70 12.57 13.33 -2.39%
01/2015 13.33 15.49 12.59 15.25 14.41%
02/2015 15.25 16.65 15.25 16.65 9.18%
03/2015 16.65 17.29 16.30 17.10 2.73%
04/2015 17.10 17.53 16.38 16.47 -3.69%
05/2015 16.47 17.00 15.69 15.69 -4.75%
06/2015 15.69 16.39 14.95 15.50 -1.22%
07/2015 15.50 17.16 14.97 16.45 6.10%
08/2015 16.45 17.21 14.21 15.27 -7.17%
09/2015 15.27 16.04 14.72 15.80 3.48%
10/2015 15.80 17.06 14.65 16.98 7.50%
11/2015 16.98 17.47 16.40 17.46 2.83%
12/2015 17.46 17.46 15.64 16.69 -4.42%
01/2016 16.69 16.69 14.85 15.97 -4.31%
02/2016 15.97 15.97 14.18 15.45 -3.23%
03/2016 15.45 16.03 15.28 15.81 2.32%
04/2016 15.81 16.14 15.01 15.37 -2.79%
05/2016 15.37 16.44 14.94 15.85 3.13%
06/2016 15.85 15.85 14.00 15.33 -3.32%
07/2016 15.33 15.43 14.57 15.18 0.98%
08/2016 15.18 15.68 14.96 15.01 -1.09%
09/2016 15.01 15.27 14.38 14.95 0.43%
10/2016 14.95 15.11 14.25 14.83 0.77%
11/2016 14.83 14.83 14.35 14.83 0.00%
12/2016 14.83 16.29 14.58 16.29 9.84%
01/2017 16.29 16.57 16.15 16.15 0.86%
02/2017 16.15 16.49 15.69 16.29 0.87%
03/2017 16.29 16.41 15.90 16.40 0.68%
04/2017 16.40 16.42 15.92 16.14 -1.62%
05/2017 16.14 18.03 16.14 17.72 9.79%
06/2017 17.72 17.72 15.81 15.81 -10.76%
07/2017 15.81 15.96 15.47 15.47 -2.13%
08/2017 15.47 15.98 15.13 15.18 -1.89%
09/2017 15.18 15.76 14.98 15.76 3.81%
10/2017 15.76 15.80 15.37 15.47 -1.87%
11/2017 15.47 15.67 14.74 15.07 -2.55%
12/2017 15.07 15.60 14.80 14.80 -1.82%
01/2018 14.80 15.10 14.18 14.18 -4.16%
02/2018 14.18 14.18 12.87 13.26 -6.49%
03/2018 13.26 13.48 12.85 13.31 0.34%
04/2018 13.31 14.53 13.08 14.43 8.42%
05/2018 14.43 14.58 13.19 13.23 -8.28%
06/2018 13.23 13.88 13.22 13.30 0.49%
07/2018 13.30 14.19 13.30 14.14 6.36%
08/2018 14.14 14.31 13.90 13.90 -1.70%
09/2018 13.90 14.06 13.46 13.91 0.07%
10/2018 13.91 14.66 13.84 14.53 4.46%
11/2018 14.53 15.47 14.40 15.45 6.33%
12/2018 15.45 15.46 14.57 14.80 -4.21%
01/2019 14.80 15.11 14.11 14.11 -4.70%
02/2019 14.11 14.69 14.11 14.51 2.87%
03/2019 14.51 15.80 14.51 14.81 2.07%
04/2019 14.81 15.01 14.79 14.89 0.54%
05/2019 14.89 15.33 14.65 15.14 1.68%
06/2019 15.14 15.56 15.13 15.24 0.66%
07/2019 15.24 15.48 14.62 14.93 -2.06%
08/2019 14.93 15.14 14.41 15.14 1.43%
09/2019 15.14 15.47 15.04 15.47 2.18%
10/2019 15.47 16.20 15.12 15.77 1.94%
11/2019 15.77 15.77 15.04 15.22 -3.51%
12/2019 15.22 15.22 14.62 14.62 -3.94%
01/2020 14.62 14.90 14.56 14.61 0.05%
02/2020 14.61 16.60 14.61 14.78 1.15%
03/2020 14.78 15.09 10.73 11.73 -20.61%
04/2020 11.73 13.39 11.54 13.25 12.96%
05/2020 13.25 14.38 12.95 14.21 7.25%
06/2020 14.21 15.42 14.21 14.91 4.93%
07/2020 14.91 15.41 14.03 14.03 -5.90%
08/2020 14.03 15.28 14.03 14.86 5.92%
09/2020 14.86 15.43 14.28 14.40 -3.10%
10/2020 14.40 14.73 12.83 13.10 -9.03%
11/2020 13.10 15.20 13.10 15.20 16.03%
12/2020 15.20 15.20 14.65 15.04 -1.05%
01/2021 15.04 15.37 14.74 14.74 -1.99%
02/2021 14.74 15.27 14.73 15.04 2.00%
03/2021 15.04 17.20 14.92 17.19 14.30%
04/2021 17.19 17.24 15.96 16.03 -6.74%
05/2021 16.03 17.23 16.03 17.05 6.39%
06/2021 17.05 18.02 17.05 17.84 4.62%
07/2021 17.84 18.40 17.50 17.50 -1.89%
08/2021 17.50 18.95 17.41 18.03 3.05%
09/2021 18.03 18.10 16.88 17.36 -3.75%
10/2021 17.36 17.36 16.08 16.19 -6.74%
11/2021 16.19 17.11 15.64 15.64 -3.40%
12/2021 15.64 16.47 15.46 16.21 3.64%
01/2022 16.21 16.67 15.68 16.67 2.85%
02/2022 16.67 17.63 15.85 15.85 -4.92%
03/2022 15.85 17.28 15.10 17.00 7.26%
04/2022 17.00 17.66 16.91 17.30 1.76%
05/2022 17.30 19.11 17.16 19.11 10.47%
06/2022 19.11 19.21 17.75 18.90 -1.10%
07/2022 18.90 19.30 18.12 18.45 -2.39%
08/2022 18.45 19.10 18.45 18.80 1.91%
09/2022 18.80 19.57 17.47 17.47 -7.06%
10/2022 17.47 19.30 17.47 19.17 9.69%
11/2022 19.17 19.79 18.89 19.52 1.85%
12/2022 19.52 19.64 18.70 18.70 -4.22%
01/2023 18.70 20.63 18.70 20.43 9.24%
02/2023 20.43 21.31 20.12 21.31 4.31%
03/2023 21.31 22.39 21.23 22.39 5.09%
04/2023 22.39 23.09 21.85 21.85 -2.41%
05/2023 21.85 22.03 20.75 20.85 -4.58%
06/2023 20.85 21.09 18.90 19.94 -4.37%
07/2023 19.94 19.97 19.34 19.85 0.44%
08/2023 19.85 19.85 18.55 19.80 0.26%
09/2023 19.80 20.76 19.60 19.92 0.62%
10/2023 19.92 20.56 19.65 20.46 2.71%
11/2023 20.46 21.99 20.46 21.99 7.48%
12/2023 21.99 22.79 21.50 21.68 -1.43%
01/2024 21.68 23.29 21.68 22.73 4.84%
02/2024 22.73 22.78 21.98 22.00 -3.19%
03/2024 22.00 22.50 21.56 22.46 2.09%
04/2024 22.46 22.60 20.88 21.54 -4.10%
05/2024 21.54 22.25 21.54 22.25 3.30%
06/2024 22.25 23.42 22.16 23.42 5.26%
07/2024 23.42 24.33 23.42 24.11 2.95%
08/2024 24.11 25.70 23.62 25.62 6.26%
09/2024 25.62 26.90 25.62 26.45 3.24%
10/2024 26.45 28.35 26.26 27.77 4.99%
11/2024 27.77 30.27 27.77 30.27 9.00%
12/2024 30.27 30.66 28.84 28.84 -4.72%
01/2025 28.84 32.31 28.82 32.31 12.03%
02/2025 32.31 35.00 32.31 34.81 7.74%
03/2025 34.81 35.70 33.05 34.20 -1.75%
04/2025 34.20 34.63 30.88 31.48 -7.95%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "deutsche_telekom.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Deutsche Telekom [DE0005557508] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
![]() ![]() |
This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. |
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|