File:Boeing.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
09/1988 13.12   13.52   13.12   13.52   3.05%
10/1988 13.52   13.84   13.01   13.01   -3.77%
11/1988 13.01   13.29   11.93   12.27   -5.69%
12/1988 12.27   12.60   11.84   12.27   0.00%
01/1989 12.27   13.28   12.10   13.24   7.91%
02/1989 13.24   13.60   12.61   12.71   -4.00%
03/1989 12.71   14.76   12.71   14.56   14.56%
04/1989 14.56   16.21   14.43   16.21   11.33%
05/1989 16.21   18.43   16.21   18.29   12.83%
06/1989 18.29   18.29   16.04   16.04   -12.30%
07/1989 16.04   16.99   15.68   16.79   4.68%
08/1989 16.79   18.34   15.94   18.07   7.62%
09/1989 18.07   19.26   18.07   18.24   0.94%
10/1989 18.24   19.69   17.01   17.04   -6.58%
11/1989 17.04   18.41   16.87   18.31   7.45%
12/1989 18.31   18.54   16.21   16.21   -11.47%
01/1990 16.21   18.49   16.21   16.79   3.58%
02/1990 16.79   18.24   16.79   17.54   4.47%
03/1990 17.54   21.37   17.54   21.10   20.30%
04/1990 21.10   21.10   19.60   19.60   -7.11%
05/1990 19.60   23.44   19.60   23.44   19.59%
06/1990 23.44   26.15   23.44   25.28   7.85%
07/1990 25.28   25.95   23.52   24.16   -4.43%
08/1990 24.16   24.16   17.36   19.61   -18.83%
09/1990 19.61   19.81   15.47   15.47   -21.11%
10/1990 15.47   18.89   15.47   17.59   13.70%
11/1990 17.59   17.95   16.49   16.64   -5.40%
12/1990 16.64   18.15   16.64   17.64   6.01%
01/1991 17.64   18.66   16.90   18.15   2.89%
02/1991 18.15   19.30   17.87   18.79   3.53%
03/1991 18.79   20.71   18.79   20.71   10.22%
04/1991 20.71   21.47   19.94   20.20   -2.46%
05/1991 20.20   21.14   19.84   21.14   4.65%
06/1991 21.14   22.70   20.84   20.84   -1.42%
07/1991 20.84   21.50   19.43   20.58   -1.25%
08/1991 20.58   22.45   19.94   22.45   9.09%
09/1991 22.45   22.75   20.99   21.22   -5.48%
10/1991 21.22   21.60   20.66   20.96   -1.23%
11/1991 20.96   20.96   17.77   18.33   -12.55%
12/1991 18.33   18.53   16.87   17.77   -3.06%
01/1992 17.77   22.24   17.77   21.60   21.55%
02/1992 21.60   21.60   19.02   19.02   -11.94%
03/1992 19.02   20.20   18.41   18.48   -2.84%
04/1992 18.48   20.07   18.15   18.71   1.24%
05/1992 18.71   18.71   17.84   18.15   -2.99%
06/1992 18.15   18.15   15.39   15.39   -15.21%
07/1992 15.39   16.05   14.83   14.83   -3.64%
08/1992 14.83   15.34   13.42   13.55   -8.63%
09/1992 13.55   14.27   12.96   12.96   -4.35%
10/1992 12.96   14.57   12.78   14.29   10.26%
11/1992 14.29   14.83   13.55   14.42   0.91%
12/1992 14.42   16.18   13.70   16.18   12.21%
01/1993 16.18   16.87   13.93   14.32   -11.50%
02/1993 14.32   15.16   14.19   14.70   2.65%
03/1993 14.70   15.16   14.39   14.80   0.68%
04/1993 14.80   15.54   14.09   15.21   2.77%
05/1993 15.21   16.85   15.21   16.57   8.94%
06/1993 16.57   16.77   15.88   16.03   -3.26%
07/1993 16.03   17.38   15.93   17.38   8.42%
08/1993 17.38   17.38   16.57   16.67   -4.09%
09/1993 16.67   16.87   16.11   16.23   -2.64%
10/1993 16.23   16.34   15.31   16.23   0.00%
11/1993 16.23   17.38   15.39   17.18   5.85%
12/1993 17.18   19.68   16.80   19.20   11.76%
01/1994 19.20   20.17   18.97   19.05   0.78%
02/1994 19.05   20.96   18.99   20.66   8.45%
03/1994 20.66   20.84   19.43   19.43   -5.95%
04/1994 19.43   20.04   18.92   19.15   -1.44%
05/1994 19.15   19.68   18.41   19.43   1.46%
06/1994 19.43   20.71   18.79   19.40   0.15%
07/1994 19.40   19.40   18.18   18.18   -6.29%
08/1994 18.18   18.56   17.38   18.05   0.72%
09/1994 18.05   18.53   17.08   17.38   -3.71%
10/1994 17.38   17.38   16.49   16.72   -3.80%
11/1994 16.72   17.92   16.72   17.84   6.70%
12/1994 17.84   19.30   17.84   18.56   4.04%
01/1995 18.56   19.30   17.13   17.13   -7.70%
02/1995 17.13   18.71   17.13   17.44   1.81%
03/1995 17.44   18.69   15.88   18.69   7.17%
04/1995 18.69   19.86   18.43   19.58   4.76%
05/1995 19.58   20.96   19.02   20.61   5.26%
06/1995 20.61   23.26   20.61   22.78   10.53%
07/1995 22.78   23.90   21.68   23.90   4.92%
08/1995 23.90   24.57   23.44   23.95   0.21%
09/1995 23.95   26.92   23.80   24.84   3.72%
10/1995 24.84   24.93   23.15   24.26   -2.33%
11/1995 24.26   27.23   23.37   26.84   10.63%
12/1995 26.84   28.50   26.59   28.25   5.25%
01/1996 28.25   29.76   28.12   29.40   4.07%
02/1996 29.40   31.29   29.35   30.40   3.40%
03/1996 30.40   33.62   29.53   33.26   9.41%
04/1996 33.26   33.26   30.55   31.37   -5.68%
05/1996 31.37   33.82   29.14   33.80   7.75%
06/1996 33.80   35.53   32.03   35.05   3.70%
07/1996 35.05   36.10   31.83   33.11   -5.53%
08/1996 33.11   35.02   33.11   34.51   4.23%
09/1996 34.51   36.99   34.36   36.94   7.04%
10/1996 36.94   38.73   36.23   36.23   -1.92%
11/1996 36.23   38.99   35.28   38.99   7.62%
12/1996 38.99   41.98   36.56   41.93   7.54%
01/1997 41.93   48.06   41.16   44.23   5.49%
02/1997 44.23   47.52   44.07   44.07   0.36%
03/1997 44.07   47.40   43.95   45.50   3.24%
04/1997 45.50   45.50   41.35   42.67   -6.22%
05/1997 42.67   45.99   42.57   45.99   7.78%
06/1997 45.99   51.38   45.99   47.81   3.96%
07/1997 47.81   56.14   47.55   55.12   15.29%
08/1997 55.12   56.65   49.65   50.11   -9.09%
09/1997 50.11   53.79   46.86   49.57   -1.08%
10/1997 49.57   49.65   39.27   42.36   -14.55%
11/1997 42.36   46.94   39.88   46.94   10.81%
12/1997 46.94   49.03   43.92   44.48   -5.24%
01/1998 44.48   45.86   40.65   44.74   0.58%
02/1998 44.74   49.93   43.20   49.93   11.60%
03/1998 49.93   50.11   47.65   47.65   -4.57%
04/1998 47.65   52.36   45.50   45.50   -4.51%
05/1998 45.50   47.04   42.44   42.69   -6.18%
06/1998 42.69   43.05   39.37   41.57   -2.62%
07/1998 41.57   45.45   35.38   35.79   -13.90%
08/1998 35.79   35.79   29.65   29.65   -17.16%
09/1998 29.65   32.47   29.14   30.63   3.31%
10/1998 30.63   31.44   25.64   31.44   2.64%
11/1998 31.44   38.09   31.44   35.02   11.39%
12/1998 35.02   35.02   27.10   28.12   -19.70%
01/1999 28.12   31.50   28.12   30.50   8.46%
02/1999 30.50   33.50   30.40   32.80   7.54%
03/1999 32.80   33.00   31.00   32.00   -2.44%
04/1999 32.00   38.70   31.80   38.50   20.31%
05/1999 38.50   42.40   38.50   40.00   3.90%
06/1999 40.00   42.00   39.25   42.00   5.00%
07/1999 42.00   46.70   41.30   42.00   0.00%
08/1999 42.00   43.70   41.70   42.00   0.00%
09/1999 42.00   43.20   39.20   40.00   -4.76%
10/1999 40.00   44.00   37.20   44.00   10.00%
11/1999 44.00   44.00   39.00   39.70   -9.77%
12/1999 39.70   41.00   36.80   40.10   1.01%
01/2000 40.10   47.00   38.50   45.00   12.22%
02/2000 45.00   45.00   36.00   38.20   -15.11%
03/2000 38.20   40.50   34.00   40.50   6.02%
04/2000 40.50   43.40   36.50   42.50   4.94%
05/2000 42.50   43.50   40.00   42.00   -1.18%
06/2000 42.00   43.90   39.05   43.90   4.52%
07/2000 43.90   52.60   43.45   52.60   19.82%
08/2000 52.60   61.00   50.00   61.00   15.97%
09/2000 61.00   74.00   60.50   70.25   15.16%
10/2000 70.25   78.50   64.50   78.50   11.74%
11/2000 78.50   81.00   73.00   78.00   0.64%
12/2000 78.00   79.50   67.00   69.60   -10.77%
01/2001 69.60   69.60   60.00   62.00   -10.92%
02/2001 62.00   69.30   60.50   68.20   10.00%
03/2001 68.20   70.00   57.10   64.00   -6.16%
04/2001 64.00   70.00   60.50   70.00   9.38%
05/2001 70.00   79.00   70.00   74.30   6.14%
06/2001 74.30   78.80   65.10   67.00   -9.83%
07/2001 67.00   67.30   62.20   66.31   -1.03%
08/2001 66.31   67.15   55.30   55.90   -15.70%
09/2001 55.90   58.50   32.20   36.70   -34.35%
10/2001 36.70   41.60   36.50   36.50   0.54%
11/2001 36.50   40.70   36.50   39.00   6.85%
12/2001 39.00   43.95   38.90   43.80   12.31%
01/2002 43.80   47.00   42.20   47.00   7.31%
02/2002 47.00   54.10   47.00   54.10   15.11%
03/2002 54.10   57.95   52.20   55.40   2.40%
04/2002 55.40   56.25   46.20   50.70   -8.48%
05/2002 50.70   50.70   46.00   47.00   -7.30%
06/2002 47.00   47.00   43.00   45.05   -4.15%
07/2002 45.05   45.90   38.00   42.00   -6.77%
08/2002 42.00   42.50   34.90   38.00   -9.52%
09/2002 38.00   38.30   34.50   34.50   -9.21%
10/2002 34.50   35.50   29.90   30.25   -12.32%
11/2002 30.25   35.25   30.25   34.50   14.05%
12/2002 34.50   34.50   30.90   31.15   -9.71%
01/2003 31.15   32.80   28.40   29.50   -5.30%
02/2003 29.50   29.50   25.30   25.30   -14.24%
03/2003 25.30   26.50   22.57   23.08   -8.77%
04/2003 23.08   26.15   23.08   24.54   6.33%
05/2003 24.54   26.46   24.39   26.01   5.99%
06/2003 26.01   31.00   26.01   30.12   15.80%
07/2003 30.12   31.03   28.02   29.50   -2.06%
08/2003 29.50   33.85   28.00   33.85   14.75%
09/2003 33.85   35.75   29.20   29.20   -13.74%
10/2003 29.20   33.56   29.20   33.06   13.22%
11/2003 33.06   34.16   31.55   32.02   -3.15%
12/2003 32.02   34.50   31.50   34.50   7.75%
01/2004 34.50   35.65   32.70   33.49   -2.93%
02/2004 33.49   35.47   33.49   34.71   3.64%
03/2004 34.71   35.40   31.04   33.25   -4.21%
04/2004 33.25   37.80   33.05   35.40   6.47%
05/2004 35.40   37.90   35.10   37.79   6.75%
06/2004 37.79   42.00   37.50   41.20   9.02%
07/2004 41.20   42.50   38.70   42.50   3.16%
08/2004 42.50   43.50   39.40   43.03   1.25%
09/2004 43.03   45.28   41.20   41.20   -4.25%
10/2004 41.20   42.26   38.15   39.00   -5.34%
11/2004 39.00   42.20   39.00   40.00   2.56%
12/2004 40.00   41.10   38.93   39.00   -2.50%
01/2005 39.00   39.60   37.35   38.35   -1.67%
02/2005 38.35   42.00   38.35   41.20   7.43%
03/2005 41.20   45.00   41.00   44.55   8.13%
04/2005 44.55   46.10   43.50   45.60   2.36%
05/2005 45.60   51.50   45.60   51.50   12.94%
06/2005 51.50   54.60   49.00   54.60   6.02%
07/2005 54.60   56.15   52.60   54.35   0.46%
08/2005 54.35   55.45   53.40   53.88   0.86%
09/2005 53.88   55.87   51.10   55.87   3.69%
10/2005 55.87   57.00   52.96   54.40   -2.63%
11/2005 54.40   59.34   53.51   58.78   8.05%
12/2005 58.78   60.49   58.00   59.89   1.89%
01/2006 59.89   59.89   54.34   56.64   -5.43%
02/2006 56.64   62.55   56.64   61.02   7.73%
03/2006 61.02   65.95   60.25   65.20   6.85%
04/2006 65.20   70.71   63.36   67.26   3.16%
05/2006 67.26   69.55   63.22   64.44   -4.19%
06/2006 64.44   68.02   61.09   64.19   0.39%
07/2006 64.19   65.07   60.90   61.35   -4.42%
08/2006 61.35   62.21   57.41   58.49   -4.66%
09/2006 58.49   62.88   57.30   62.76   7.30%
10/2006 62.76   66.38   62.10   63.07   0.49%
11/2006 63.07   71.61   62.61   66.00   4.65%
12/2006 66.00   69.41   66.00   67.19   1.80%
01/2007 67.19   69.22   65.46   69.22   3.02%
02/2007 69.22   70.00   66.11   66.52   -3.90%
03/2007 66.52   69.20   65.39   67.13   0.92%
04/2007 67.13   69.80   66.15   68.78   2.46%
05/2007 68.78   75.20   68.78   75.20   9.33%
06/2007 75.20   75.20   70.01   70.14   -6.73%
07/2007 70.14   78.63   70.14   76.74   9.41%
08/2007 76.74   77.20   67.32   71.99   -6.19%
09/2007 71.99   74.50   68.53   74.50   3.49%
10/2007 74.50   74.77   66.08   67.75   -9.06%
11/2007 67.75   67.75   59.03   63.90   -5.68%
12/2007 63.90   63.90   58.70   60.54   -5.26%
01/2008 60.54   60.54   51.62   55.21   -8.80%
02/2008 55.21   58.72   54.50   54.81   0.72%
03/2008 54.81   54.81   46.61   46.99   -14.27%
04/2008 46.99   55.00   46.99   54.82   16.66%
05/2008 54.82   56.23   51.22   52.77   -3.74%
06/2008 52.77   52.77   42.07   42.07   -20.28%
07/2008 42.07   43.81   39.60   39.97   -4.99%
08/2008 39.97   44.86   39.39   44.86   12.23%
09/2008 44.86   47.01   38.92   39.59   -11.75%
10/2008 39.59   40.47   30.40   40.42   2.10%
11/2008 40.42   41.72   29.73   32.18   -20.39%
12/2008 32.18   32.59   27.99   28.82   -10.44%
01/2009 28.82   34.00   28.82   31.60   9.65%
02/2009 31.60   32.96   25.50   25.50   -19.30%
03/2009 25.50   28.40   23.15   26.76   4.94%
04/2009 26.76   30.97   25.98   30.97   15.73%
05/2009 30.97   33.29   30.76   31.71   2.39%
06/2009 31.71   37.73   29.57   30.26   -4.57%
07/2009 30.26   31.50   27.99   30.90   2.12%
08/2009 30.90   36.66   30.00   34.69   12.27%
09/2009 34.69   37.57   33.90   36.69   5.77%
10/2009 36.69   36.69   32.07   32.62   -11.09%
11/2009 32.62   35.09   32.42   34.72   6.44%
12/2009 34.72   39.03   34.72   38.45   10.74%
01/2010 38.45   44.77   38.45   44.19   14.93%
02/2010 44.19   46.85   42.48   46.59   5.43%
03/2010 46.59   55.31   46.59   53.31   14.42%
04/2010 53.31   56.07   51.67   55.18   3.51%
05/2010 55.18   58.04   50.36   52.23   -5.35%
06/2010 52.23   55.59   50.16   51.83   0.77%
07/2010 51.83   53.07   48.03   51.20   -1.22%
08/2010 51.20   53.16   47.61   48.63   -5.02%
09/2010 48.63   50.72   47.10   48.68   0.10%
10/2010 48.68   51.24   48.42   51.19   5.16%
11/2010 51.19   51.19   45.99   48.72   -4.83%
12/2010 48.72   50.20   47.54   49.24   1.07%
01/2011 49.24   54.05   49.24   50.63   2.82%
02/2011 50.63   53.46   50.63   52.50   3.69%
03/2011 52.50   52.50   48.98   51.92   -1.10%
04/2011 51.92   54.01   49.41   54.01   4.03%
05/2011 54.01   56.16   53.25   53.96   0.09%
06/2011 53.96   53.96   50.00   50.71   -6.02%
07/2011 50.71   52.86   48.00   48.00   -5.34%
08/2011 48.00   49.36   40.58   46.11   -3.94%
09/2011 46.11   47.40   43.01   45.58   -1.15%
10/2011 45.58   48.30   43.71   48.30   5.97%
11/2011 48.30   49.95   45.67   49.92   3.35%
12/2011 49.92   57.13   49.92   57.05   14.28%
01/2012 57.05   59.38   56.36   56.66   0.68%
02/2012 56.66   58.32   55.91   56.09   -1.01%
03/2012 56.09   57.82   55.08   55.72   0.66%
04/2012 55.72   58.13   54.60   57.68   3.52%
05/2012 57.68   58.80   54.77   56.19   -2.58%
06/2012 56.19   57.96   54.04   57.16   1.73%
07/2012 57.16   61.42   57.16   60.20   5.32%
08/2012 60.20   60.58   56.40   56.69   -5.83%
09/2012 56.69   57.78   53.25   54.44   -3.97%
10/2012 54.44   57.12   53.64   54.50   0.11%
11/2012 54.50   58.28   54.12   56.96   4.51%
12/2012 56.96   58.24   56.19   57.10   0.25%
01/2013 57.10   59.48   54.39   54.39   -4.75%
02/2013 54.39   58.62   54.39   58.58   7.70%
03/2013 58.58   67.27   58.58   66.58   13.66%
04/2013 66.58   71.40   65.41   69.58   4.51%
05/2013 69.58   78.60   69.34   77.30   11.10%
06/2013 77.30   79.48   74.05   79.48   2.82%
07/2013 79.48   82.44   78.23   80.00   0.65%
08/2013 80.00   81.10   76.42   79.09   -1.14%
09/2013 79.09   88.68   79.09   86.84   9.80%
10/2013 86.84   96.52   83.98   96.52   11.15%
11/2013 96.52   102.41  96.52   99.22   2.80%
12/2013 99.22   100.53  96.22   99.48   0.26%
01/2014 99.48   106.00  93.00   93.00   -6.51%
02/2014 93.00   96.75   88.71   94.00   1.08%
03/2014 94.00   95.19   88.29   90.91   -3.29%
04/2014 90.91   94.99   88.28   92.86   2.14%
05/2014 92.86   99.32   92.86   98.92   6.53%
06/2014 98.92   101.05  93.27   93.27   -5.71%
07/2014 93.27   96.07   90.27   90.27   -3.22%
08/2014 90.27   97.87   88.92   96.42   6.81%
09/2014 96.42   102.00  95.48   101.69  5.47%
10/2014 101.69  101.69  90.89   100.51  -1.16%
11/2014 100.51  108.86  100.07  108.86  8.31%
12/2014 108.86  109.19  96.63   109.19  0.30%
01/2015 109.19  129.00  106.09  128.90  18.05%
02/2015 128.90  139.05  126.94  134.96  4.70%
03/2015 134.96  145.00  134.96  140.90  4.40%
04/2015 140.90  145.66  130.80  130.80  -7.17%
05/2015 130.80  132.47  124.30  128.23  -1.96%
06/2015 128.23  131.48  124.14  125.00  -2.52%
07/2015 125.00  136.21  125.00  131.19  4.95%
08/2015 131.19  133.52  111.82  117.81  -10.20%
09/2015 117.81  122.26  112.97  116.48  -1.13%
10/2015 116.48  134.78  116.48  134.50  15.47%
11/2015 134.50  140.61  132.47  138.91  3.28%
12/2015 138.91  139.92  127.95  135.53  -2.43%
01/2016 135.53  135.53  106.03  110.29  -18.62%
02/2016 110.29  110.63  93.53   109.75  0.49%
03/2016 109.75  120.59  108.90  110.00  0.23%
04/2016 110.00  120.67  110.00  116.96  6.33%
05/2016 116.96  118.81  113.45  113.45  -3.00%
06/2016 113.45  118.00  111.50  115.51  1.82%
07/2016 115.51  123.88  113.56  119.04  3.06%
08/2016 119.04  120.33  115.77  115.77  -2.75%
09/2016 115.77  118.69  113.42  117.49  1.49%
10/2016 117.49  132.18  117.49  129.42  10.15%
11/2016 129.42  143.13  126.22  143.13  10.59%
12/2016 143.13  150.85  141.79  146.62  2.44%
01/2017 146.62  157.51  146.62  151.18  3.11%
02/2017 151.18  170.39  150.17  170.39  12.71%
03/2017 170.39  174.81  161.61  165.99  -2.58%
04/2017 165.99  168.50  165.37  167.74  1.05%
05/2017 167.74  171.34  158.96  165.92  -1.09%
06/2017 165.92  180.00  165.92  173.85  4.78%
07/2017 173.85  207.36  173.85  207.36  19.28%
08/2017 207.36  207.36  197.32  200.76  -3.18%
09/2017 200.76  216.89  196.25  214.70  6.94%
10/2017 214.70  227.00  214.70  222.37  3.57%
11/2017 222.37  229.89  221.52  226.86  2.02%
12/2017 226.86  251.20  226.86  247.75  9.21%
01/2018 247.75  285.52  245.00  285.52  15.25%
02/2018 285.52  302.25  262.80  302.25  5.86%
03/2018 302.25  302.25  260.48  264.29  -12.56%
04/2018 264.29  284.35  262.58  280.19  6.02%
05/2018 280.19  311.07  272.99  302.32  7.90%
06/2018 302.32  315.30  281.37  289.44  -4.26%
07/2018 289.44  312.08  284.89  303.37  4.81%
08/2018 303.37  307.14  290.32  296.63  -2.22%
09/2018 296.63  321.00  294.45  321.00  8.22%
10/2018 321.00  335.45  298.00  316.51  -1.40%
11/2018 316.51  324.63  276.23  299.16  -5.48%
12/2018 299.16  313.20  268.41  278.20  -7.01%
01/2019 278.20  339.83  276.03  335.68  20.66%
02/2019 335.68  387.23  335.68  387.23  15.36%
03/2019 387.23  389.44  323.28  340.50  -12.07%
04/2019 340.50  353.00  323.55  335.40  -1.50%
05/2019 335.40  336.60  300.00  308.40  -8.05%
06/2019 308.40  333.10  298.85  318.25  3.19%
07/2019 318.25  335.85  305.00  314.20  -1.27%
08/2019 314.20  331.40  289.40  331.40  5.47%
09/2019 331.40  352.35  323.60  350.45  5.75%
10/2019 350.45  350.45  298.75  306.75  -12.47%
11/2019 306.75  340.10  306.75  332.55  8.41%
12/2019 332.55  332.55  294.95  295.60  -11.11%
01/2020 295.60  304.65  280.00  289.05  -2.22%
02/2020 289.05  319.85  247.35  247.35  -14.43%
03/2020 247.35  256.70  85.25   138.78  -43.89%
04/2020 138.78  143.00  112.88  129.56  -6.64%
05/2020 129.56  139.20  110.60  129.72  0.12%
06/2020 129.72  204.00  129.72  162.54  25.30%
07/2020 162.54  163.64  135.02  135.02  -16.93%
08/2020 135.02  157.16  135.02  144.92  7.33%
09/2020 144.92  146.10  125.64  144.04  0.61%
10/2020 144.04  144.16  122.50  122.50  -14.95%
11/2020 122.50  184.60  122.50  177.56  44.95%
12/2020 177.56  200.50  176.74  176.74  0.46%
01/2021 176.74  176.74  159.84  159.84  -9.56%
02/2021 159.84  187.74  159.84  177.06  10.77%
03/2021 177.06  224.10  177.06  217.00  22.56%
04/2021 217.00  217.00  192.84  193.86  -10.66%
05/2021 193.86  204.25  181.60  200.75  3.55%
06/2021 200.75  211.30  199.72  202.00  0.62%
07/2021 202.00  202.85  174.22  193.90  -4.01%
08/2021 193.90  202.75  181.50  185.36  -4.40%
09/2021 185.36  194.30  177.10  191.30  3.20%
10/2021 191.30  200.00  177.18  177.38  -7.28%
11/2021 177.38  202.00  172.56  172.56  -2.72%
12/2021 172.56  186.78  167.68  179.22  3.86%
01/2022 179.22  201.20  165.96  172.36  -3.83%
02/2022 172.36  192.40  170.26  182.60  5.94%
03/2022 182.60  182.60  157.00  175.64  -3.81%
04/2022 175.64  175.64  141.40  141.40  -19.49%
05/2022 141.40  145.90  110.88  123.46  -12.69%
06/2022 123.46  135.68  110.06  130.72  5.88%
07/2022 130.72  158.00  130.72  154.46  18.16%
08/2022 154.46  170.30  154.46  160.02  3.60%
09/2022 160.02  160.02  125.10  125.10  -21.82%
10/2022 125.10  145.20  125.10  145.20  16.07%
11/2022 145.20  175.50  145.00  171.16  17.88%
12/2022 171.16  185.00  166.72  175.90  2.77%
01/2023 175.90  199.00  175.90  195.38  11.07%
02/2023 195.38  205.20  189.08  189.08  -3.22%
03/2023 189.08  202.95  181.00  196.70  4.03%
04/2023 196.70  197.54  182.18  187.30  -4.78%
05/2023 187.30  192.56  178.20  190.94  1.94%
06/2023 190.94  206.60  186.12  193.08  1.12%
07/2023 193.08  216.80  187.30  216.80  12.29%
08/2023 216.80  218.20  200.25  211.25  -2.56%
09/2023 211.25  211.25  179.90  181.58  -14.04%
10/2023 181.58  186.70  169.40  172.36  -5.08%
11/2023 172.36  212.60  172.36  212.60  23.35%
12/2023 212.60  241.75  212.60  233.50  9.83%
01/2024 233.50  233.50  184.00  195.06  -16.46%
02/2024 195.06  198.60  185.36  188.66  -3.28%
03/2024 188.66  188.66  165.84  178.52  -5.37%
04/2024 178.52  178.52  151.80  161.00  -9.81%
05/2024 161.00  173.78  159.46  160.86  0.09%
06/2024 160.86  177.00  160.86  170.38  5.92%
07/2024 170.38  179.56  162.76  179.56  5.39%
08/2024 179.56  179.56  149.50  155.90  -13.18%
09/2024 155.90  158.52  136.48  136.48  -12.46%
10/2024 136.48  148.72  135.72  137.30  0.60%
11/2024 137.30  146.62  131.50  146.40  6.63%
12/2024 146.40  172.56  145.54  168.00  14.75%
01/2025 168.00  171.82  161.30  171.34  1.99%
02/2025 171.34  179.44  166.16  168.54  -1.63%
03/2025 168.54  169.74  137.34  157.96  -6.28%
04/2025 157.96  161.30  126.20  161.30  2.11%
05/2025 161.30  185.00  161.30  180.70  12.03%
06/2025 180.70  190.00  170.00  176.72  -2.20%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Boeing.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1     # 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60     # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Boeing [US0970231058] "

Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Category:CC-Zero#Boeing.pdf
Category:Self-published work Category:Images with Gnuplot source code Category:Stocks charts Category:Boeing
Category:Boeing Category:CC-Zero Category:Images with Gnuplot source code Category:Self-published work Category:Stocks charts