File:Volkswagen stock price.pdf
Summary
Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
Date | |
Source | Own work |
Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
---|
$data <<EOF
10/1986 21.92 21.92 20.96 21.23 -3.18%
11/1986 21.23 21.23 19.23 20.50 -3.44%
12/1986 20.50 20.50 19.28 19.28 -5.94%
01/1987 19.28 19.42 15.14 15.38 -20.20%
02/1987 15.38 15.38 14.16 14.91 -3.07%
03/1987 14.91 15.80 14.05 15.34 2.84%
04/1987 15.34 15.86 14.54 15.15 -1.20%
05/1987 15.15 16.13 15.00 16.06 5.97%
06/1987 16.06 18.46 16.06 18.46 14.97%
07/1987 18.46 18.63 17.02 17.57 -4.82%
08/1987 17.57 18.08 17.36 17.52 0.27%
09/1987 17.52 17.81 16.38 16.54 -5.62%
10/1987 16.54 16.61 12.54 12.54 -24.19%
11/1987 12.54 12.54 10.24 10.96 -12.58%
12/1987 10.96 10.96 9.82 10.34 -5.70%
01/1988 10.34 10.34 9.04 9.04 -12.56%
02/1988 9.04 10.65 9.04 10.53 16.49%
03/1988 10.53 11.66 10.07 10.96 4.11%
04/1988 10.96 11.65 10.96 11.14 1.67%
05/1988 11.14 11.83 10.95 11.83 6.12%
06/1988 11.83 12.41 11.68 12.40 4.88%
07/1988 12.40 12.40 11.25 11.30 -8.92%
08/1988 11.30 11.38 10.91 11.03 -2.34%
09/1988 11.03 11.95 10.96 11.95 8.28%
10/1988 11.95 13.27 11.79 12.93 8.25%
11/1988 12.93 13.17 12.45 12.96 0.19%
12/1988 12.96 14.66 12.96 14.49 11.87%
01/1989 14.49 14.87 13.08 13.08 -9.78%
02/1989 13.08 13.75 12.93 13.33 1.91%
03/1989 13.33 14.95 13.33 14.95 12.19%
04/1989 14.95 15.24 14.62 14.66 -1.93%
05/1989 14.66 16.71 14.66 16.71 13.93%
06/1989 16.71 17.45 16.37 17.36 3.88%
07/1989 17.36 17.59 16.63 17.40 0.28%
08/1989 17.40 20.65 17.28 20.14 15.74%
09/1989 20.14 20.53 18.17 18.17 -9.79%
10/1989 18.17 19.94 16.35 17.15 -5.61%
11/1989 17.15 18.36 15.79 18.22 6.22%
12/1989 18.22 21.25 18.22 20.91 14.77%
01/1990 20.91 22.31 20.55 21.92 4.83%
02/1990 21.92 22.31 21.44 22.11 0.83%
03/1990 22.11 25.69 21.84 25.69 16.22%
04/1990 25.69 26.38 23.12 23.25 -9.52%
05/1990 23.25 25.35 23.25 25.05 7.76%
06/1990 25.05 26.28 24.41 26.19 4.54%
07/1990 26.19 26.83 24.80 24.80 -5.28%
08/1990 24.80 24.80 18.28 19.96 -19.52%
09/1990 19.96 20.16 15.86 16.06 -19.55%
10/1990 16.06 17.54 14.97 15.27 -4.93%
11/1990 15.27 15.34 14.06 14.53 -4.85%
12/1990 14.53 16.21 14.43 14.58 0.34%
01/1991 14.58 14.82 13.34 14.18 -2.71%
02/1991 14.18 16.06 14.06 15.44 8.88%
03/1991 15.44 15.93 14.49 14.97 -3.04%
04/1991 14.97 16.01 14.97 15.96 6.60%
05/1991 15.96 16.50 15.49 16.50 3.41%
06/1991 16.50 17.64 16.50 16.65 0.90%
07/1991 16.65 17.09 14.82 14.90 -10.53%
08/1991 14.90 16.16 13.34 16.16 8.46%
09/1991 16.16 16.28 14.97 14.97 -7.34%
10/1991 14.97 15.17 14.18 14.43 -3.63%
11/1991 14.43 14.43 13.14 13.14 -8.91%
12/1991 13.14 13.34 12.45 13.34 1.51%
01/1992 13.34 14.33 12.80 14.33 7.41%
02/1992 14.33 15.56 14.25 15.56 8.62%
03/1992 15.56 15.91 14.75 15.54 0.16%
04/1992 15.54 16.13 15.51 16.13 3.82%
05/1992 16.13 17.24 16.01 17.24 6.89%
06/1992 17.24 17.29 15.96 15.96 -7.45%
07/1992 15.96 16.43 14.59 14.82 -7.12%
08/1992 14.82 14.91 12.99 13.93 -6.00%
09/1992 13.93 14.03 11.76 11.76 -15.60%
10/1992 11.76 12.06 10.82 11.31 -3.78%
11/1992 11.31 12.06 11.02 11.22 0.88%
12/1992 11.22 11.22 10.03 10.52 -6.17%
01/1993 10.52 11.51 10.38 11.51 9.40%
02/1993 11.51 12.15 10.82 11.44 0.64%
03/1993 11.44 13.04 11.17 12.84 12.22%
04/1993 12.84 13.93 12.64 13.39 4.31%
05/1993 13.39 13.44 12.80 12.87 -3.88%
06/1993 12.87 15.07 12.80 14.72 14.40%
07/1993 14.72 14.95 14.08 14.33 -2.68%
08/1993 14.33 16.49 14.23 15.24 6.38%
09/1993 15.24 15.32 14.08 14.82 -2.76%
10/1993 14.82 16.26 14.67 16.16 9.00%
11/1993 16.16 16.70 15.46 16.30 0.92%
12/1993 16.30 17.98 16.30 17.98 10.30%
01/1994 17.98 18.48 17.29 18.28 1.65%
02/1994 18.28 18.33 17.64 17.69 -3.24%
03/1994 17.69 20.36 17.19 19.66 11.18%
04/1994 19.66 21.76 19.66 20.65 5.02%
05/1994 20.65 20.95 18.68 18.75 -9.21%
06/1994 18.75 19.02 17.54 18.13 -3.30%
07/1994 18.13 19.44 18.13 19.39 6.95%
08/1994 19.39 20.21 18.68 19.34 0.26%
09/1994 19.34 19.34 16.80 16.80 -13.15%
10/1994 16.80 18.43 16.72 17.39 3.53%
11/1994 17.39 18.28 16.68 16.77 -3.55%
12/1994 16.77 17.27 15.81 16.82 0.30%
01/1995 16.82 16.82 15.02 15.02 -10.72%
02/1995 15.02 16.35 14.81 15.00 0.16%
03/1995 15.00 15.39 13.04 13.51 -9.88%
04/1995 13.51 14.92 13.51 14.77 9.32%
05/1995 14.77 16.01 14.77 15.00 1.51%
06/1995 15.00 15.45 14.82 15.07 0.49%
07/1995 15.07 17.19 15.07 16.95 12.46%
08/1995 16.95 17.00 16.40 16.77 -1.02%
09/1995 16.77 17.54 16.33 16.65 0.73%
10/1995 16.65 16.83 15.46 15.86 -4.75%
11/1995 15.86 16.95 15.86 16.84 6.17%
12/1995 16.84 17.28 16.75 17.17 1.97%
01/1996 17.17 19.94 17.13 19.94 16.11%
02/1996 19.94 20.21 19.32 20.21 1.36%
03/1996 20.21 20.60 18.58 18.58 -8.07%
04/1996 18.58 19.66 18.58 19.22 3.46%
05/1996 19.22 20.48 19.22 20.28 5.53%
06/1996 20.28 20.83 20.01 20.63 1.71%
07/1996 20.63 20.87 18.69 18.73 -9.22%
08/1996 18.73 20.48 18.73 20.36 8.70%
09/1996 20.36 21.32 19.76 21.15 3.89%
10/1996 21.15 22.73 21.02 22.70 7.36%
11/1996 22.70 24.41 22.70 23.37 2.94%
12/1996 23.37 24.43 21.99 24.43 4.54%
01/1997 24.43 29.69 24.18 29.69 21.54%
02/1997 29.69 31.92 29.69 31.77 6.99%
03/1997 31.77 36.71 31.57 35.92 13.06%
04/1997 35.92 42.79 33.79 42.39 18.02%
05/1997 42.39 45.75 41.50 41.50 -2.10%
06/1997 41.50 48.42 41.50 48.42 16.67%
07/1997 48.42 54.35 48.42 50.84 5.00%
08/1997 50.84 51.04 47.26 47.92 -5.73%
09/1997 47.92 48.96 43.48 45.31 -5.46%
10/1997 45.31 48.17 38.64 38.64 -14.72%
11/1997 38.64 40.41 34.49 39.62 2.56%
12/1997 39.62 40.32 36.61 38.14 -3.74%
01/1998 38.14 39.62 37.10 38.69 1.43%
02/1998 38.69 43.72 38.69 43.72 13.03%
03/1998 43.72 53.36 43.72 53.36 22.04%
04/1998 53.36 57.63 51.38 54.12 1.43%
05/1998 54.12 55.65 53.56 54.53 0.75%
06/1998 54.53 64.95 54.53 63.22 15.94%
07/1998 63.22 70.64 56.00 56.00 -11.41%
08/1998 56.00 56.00 44.62 44.62 -20.33%
09/1998 44.62 45.74 35.57 38.62 -13.44%
10/1998 38.62 40.15 31.10 39.54 2.37%
11/1998 39.54 45.69 39.54 43.96 11.18%
12/1998 43.96 43.96 38.88 42.18 -4.05%
01/1999 42.18 46.82 40.30 41.75 -1.03%
02/1999 41.75 41.75 35.58 35.58 -14.76%
03/1999 35.58 37.07 32.20 36.88 3.63%
04/1999 36.88 43.49 35.29 39.51 7.14%
05/1999 39.51 39.76 33.79 34.14 -13.58%
06/1999 34.14 38.07 34.14 35.63 4.37%
07/1999 35.63 36.68 31.81 32.50 -8.79%
08/1999 32.50 33.30 29.82 32.50 0.00%
09/1999 32.50 34.21 29.22 29.57 -9.02%
10/1999 29.57 33.50 29.07 33.50 13.28%
11/1999 33.50 33.50 25.84 25.84 -22.85%
12/1999 25.84 32.80 25.84 31.61 22.31%
01/2000 31.61 32.01 28.53 28.53 -9.75%
02/2000 28.53 28.53 22.41 23.56 -17.42%
03/2000 23.56 26.89 23.41 26.84 13.92%
04/2000 26.84 26.84 24.05 24.05 -10.37%
05/2000 24.05 28.63 24.05 27.53 14.46%
06/2000 27.53 27.93 24.25 24.45 -11.19%
07/2000 24.45 28.08 24.45 28.08 14.84%
08/2000 28.08 30.46 27.33 29.22 4.07%
09/2000 29.22 30.96 27.63 30.96 5.95%
10/2000 30.96 33.60 30.96 33.60 8.51%
11/2000 33.60 34.64 31.41 32.30 -3.85%
12/2000 32.30 33.79 29.82 32.40 0.31%
01/2001 32.40 33.60 30.81 30.86 -4.75%
02/2001 30.86 35.43 30.86 35.43 14.81%
03/2001 35.43 38.17 29.12 31.81 -10.24%
04/2001 31.81 34.29 29.02 34.24 7.66%
05/2001 34.24 39.11 34.24 37.27 8.85%
06/2001 37.27 39.26 34.64 35.78 -4.00%
07/2001 35.78 36.78 32.90 34.59 -3.33%
08/2001 34.59 34.89 30.86 31.51 -8.91%
09/2001 31.51 32.80 22.66 25.54 -18.93%
10/2001 25.54 28.82 25.35 28.23 10.51%
11/2001 28.23 35.38 28.23 32.90 16.55%
12/2001 32.90 35.09 32.15 34.44 4.68%
01/2002 34.44 36.23 32.10 36.23 5.19%
02/2002 36.23 36.23 32.30 35.29 -2.61%
03/2002 35.29 40.16 35.29 39.36 11.55%
04/2002 39.36 39.76 34.49 34.99 -11.11%
05/2002 34.99 38.86 34.20 37.77 7.95%
06/2002 37.77 37.77 30.42 32.40 -14.21%
07/2002 32.40 32.40 27.33 32.20 0.61%
08/2002 32.20 34.19 29.92 32.40 0.61%
09/2002 32.40 32.40 25.10 25.84 -20.25%
10/2002 25.84 30.03 23.16 26.99 4.43%
11/2002 26.99 29.62 25.84 29.62 9.76%
12/2002 29.62 30.12 24.55 24.55 -17.11%
01/2003 24.55 28.13 24.55 28.13 14.58%
02/2003 28.13 28.23 25.00 27.04 -3.89%
03/2003 27.04 27.04 21.22 21.72 -19.67%
04/2003 21.72 25.45 21.62 22.56 3.89%
05/2003 22.56 22.86 20.91 21.51 -4.67%
06/2003 21.51 25.64 21.51 25.64 19.22%
07/2003 25.64 26.72 24.55 26.44 3.10%
08/2003 26.44 30.02 25.89 30.02 13.53%
09/2003 30.02 31.16 25.95 25.95 -13.54%
10/2003 25.95 29.82 25.95 29.12 12.21%
11/2003 29.12 29.82 27.18 27.18 -6.65%
12/2003 27.18 29.22 27.18 28.73 5.67%
01/2004 28.73 28.82 26.74 27.18 -5.36%
02/2004 27.18 27.33 25.45 25.64 -5.67%
03/2004 25.64 26.49 23.31 23.95 -6.59%
04/2004 23.95 26.59 23.95 24.85 3.74%
05/2004 24.85 25.25 23.71 23.81 -4.20%
06/2004 23.81 24.35 22.81 23.66 0.63%
07/2004 23.66 23.66 21.83 22.96 -2.94%
08/2004 22.96 23.36 21.09 21.64 -5.76%
09/2004 21.64 22.76 21.64 21.82 0.83%
10/2004 21.82 25.20 21.82 25.00 14.58%
11/2004 25.00 25.74 24.58 24.58 -1.67%
12/2004 24.58 25.00 24.20 24.35 0.93%
01/2005 24.35 27.15 24.35 27.15 11.51%
02/2005 27.15 28.47 27.09 27.44 1.06%
03/2005 27.44 28.02 26.47 27.64 0.73%
04/2005 27.64 27.64 23.86 24.20 -12.44%
05/2005 24.20 25.99 24.20 25.99 7.40%
06/2005 25.99 29.08 25.99 28.73 10.51%
07/2005 28.73 33.65 28.73 33.65 17.13%
08/2005 33.65 34.06 31.51 31.87 -5.29%
09/2005 31.87 38.02 31.70 37.73 18.40%
10/2005 37.73 39.37 33.13 33.65 -10.83%
11/2005 33.65 34.38 31.61 32.15 -4.43%
12/2005 32.15 33.70 31.79 32.15 0.00%
01/2006 32.15 35.32 32.15 35.14 9.27%
02/2006 35.14 43.26 35.14 42.92 22.15%
03/2006 42.92 44.79 39.61 44.79 4.35%
04/2006 44.79 46.57 43.93 43.93 -1.91%
05/2006 43.93 43.93 37.27 38.91 -11.42%
06/2006 38.91 38.96 35.47 38.96 0.13%
07/2006 38.96 41.56 36.19 41.46 6.40%
08/2006 41.46 45.27 40.91 43.84 5.76%
09/2006 43.84 46.38 42.81 46.25 5.49%
10/2006 46.25 52.93 46.12 49.50 7.03%
11/2006 49.50 55.21 49.50 51.88 4.82%
12/2006 51.88 56.13 51.68 56.13 8.18%
01/2007 56.13 57.43 53.98 56.46 0.58%
02/2007 56.46 66.15 56.11 66.15 17.17%
03/2007 66.15 83.78 62.42 76.34 15.40%
04/2007 76.34 76.52 73.01 74.00 -3.06%
05/2007 74.00 74.91 68.26 72.23 -2.39%
06/2007 72.23 75.94 70.69 75.94 5.13%
07/2007 75.94 81.54 73.91 81.54 7.38%
08/2007 81.54 90.80 81.54 90.80 11.35%
09/2007 90.80 95.67 90.80 95.67 5.36%
10/2007 95.67 130.41 95.67 130.41 36.31%
11/2007 130.41 130.41 97.62 102.98 -21.03%
12/2007 102.98 102.98 96.31 98.71 -4.15%
01/2008 98.71 98.71 87.27 92.32 -6.47%
02/2008 92.32 92.39 88.79 91.49 0.89%
03/2008 91.49 106.45 91.49 104.36 14.07%
04/2008 104.36 107.45 101.38 105.26 0.86%
05/2008 105.26 106.31 96.87 97.01 -7.84%
06/2008 97.01 97.01 91.05 91.44 -5.74%
07/2008 91.44 100.57 84.00 99.44 8.75%
08/2008 99.44 105.95 95.53 104.75 5.34%
09/2008 104.75 105.47 82.78 87.64 -16.34%
10/2008 87.64 87.64 38.02 49.59 -43.42%
11/2008 49.59 49.59 28.91 32.12 -35.22%
12/2008 32.12 38.63 29.97 38.63 20.24%
01/2009 38.63 43.63 32.80 38.37 0.67%
02/2009 38.37 39.02 34.30 35.40 -7.72%
03/2009 35.40 44.17 30.27 43.08 21.67%
04/2009 43.08 57.30 43.08 47.11 9.37%
05/2009 47.11 51.12 41.69 51.12 8.50%
06/2009 51.12 53.85 46.37 49.44 -3.28%
07/2009 49.44 57.40 48.41 54.62 10.47%
08/2009 54.62 67.95 54.62 65.07 19.14%
09/2009 65.07 78.42 63.81 78.42 20.51%
10/2009 78.42 80.71 65.28 66.69 -14.96%
11/2009 66.69 71.27 53.47 56.43 -15.39%
12/2009 56.43 67.89 56.43 64.72 14.69%
01/2010 64.72 66.22 55.82 58.40 -9.75%
02/2010 58.40 61.29 55.56 59.49 1.85%
03/2010 59.49 72.81 59.49 67.90 14.14%
04/2010 67.90 76.35 67.60 71.80 5.74%
05/2010 71.80 73.20 66.15 71.68 0.17%
06/2010 71.68 77.40 69.13 72.57 1.24%
07/2010 72.57 81.32 70.00 81.32 12.06%
08/2010 81.32 84.49 77.45 78.74 -3.17%
09/2010 78.74 92.05 78.74 88.58 12.50%
10/2010 88.58 108.55 83.40 108.55 22.54%
11/2010 108.55 126.90 105.10 124.15 14.37%
12/2010 124.15 137.40 121.69 121.81 -1.88%
01/2011 121.81 130.55 114.36 118.29 -2.89%
02/2011 118.29 127.80 112.73 122.23 3.33%
03/2011 122.23 122.23 104.60 114.60 -6.24%
04/2011 114.60 132.95 108.35 132.95 16.01%
05/2011 132.95 134.15 120.75 123.66 -6.99%
06/2011 123.66 142.69 123.00 142.38 15.14%
07/2011 142.38 151.20 138.43 139.41 -2.09%
08/2011 139.41 139.41 100.95 115.85 -16.90%
09/2011 115.85 115.85 100.60 100.60 -13.16%
10/2011 100.60 131.50 88.60 126.65 25.89%
11/2011 126.65 131.50 111.85 126.80 0.12%
12/2011 126.80 128.60 115.15 115.15 -9.19%
01/2012 115.15 138.88 115.15 135.98 18.09%
02/2012 135.98 144.66 135.98 140.93 3.64%
03/2012 140.93 143.59 130.27 131.90 -6.41%
04/2012 131.90 142.66 121.55 142.66 8.16%
05/2012 142.66 144.20 127.70 129.40 -9.29%
06/2012 129.40 129.40 117.93 125.00 -3.40%
07/2012 125.00 139.40 124.56 138.64 10.91%
08/2012 138.64 147.81 135.91 140.00 0.98%
09/2012 140.00 154.85 134.10 142.73 1.95%
10/2012 142.73 160.20 141.61 160.20 12.24%
11/2012 160.20 166.90 151.75 166.90 4.18%
12/2012 166.90 172.37 164.60 172.27 3.21%
01/2013 172.27 186.35 171.39 183.08 6.28%
02/2013 183.08 186.75 164.84 167.78 -8.36%
03/2013 167.78 170.00 154.99 155.60 -7.26%
04/2013 155.60 157.88 138.00 154.31 0.83%
05/2013 154.31 173.90 152.39 168.80 9.39%
06/2013 168.80 168.80 147.45 155.41 -7.93%
07/2013 155.41 178.65 155.00 178.65 14.95%
08/2013 178.65 186.50 172.35 172.35 -3.53%
09/2013 172.35 182.84 170.31 174.35 1.16%
10/2013 174.35 186.50 168.20 186.50 6.97%
11/2013 186.50 196.44 186.50 195.10 4.61%
12/2013 195.10 204.37 189.00 204.37 4.75%
01/2014 204.37 204.37 188.27 188.27 -7.88%
02/2014 188.27 202.65 183.78 189.38 0.59%
03/2014 189.38 189.38 177.92 188.53 0.45%
04/2014 188.53 198.40 188.53 194.20 3.01%
05/2014 194.20 195.10 188.10 195.00 0.41%
06/2014 195.00 197.35 191.00 191.21 -1.95%
07/2014 191.21 192.80 174.60 174.60 -8.68%
08/2014 174.60 174.70 165.84 170.65 -2.26%
09/2014 170.65 179.80 164.15 164.15 -3.81%
10/2014 164.15 170.19 149.55 170.19 3.68%
11/2014 170.19 185.00 168.70 185.00 8.70%
12/2014 185.00 186.90 175.85 184.95 0.03%
01/2015 184.95 205.25 176.50 199.26 7.74%
02/2015 199.26 228.15 199.26 225.50 13.17%
03/2015 225.50 257.00 222.00 249.25 10.53%
04/2015 249.25 253.00 226.85 232.00 -6.92%
05/2015 232.00 232.60 216.40 222.50 -4.09%
06/2015 222.50 222.50 206.10 209.25 -5.96%
07/2015 209.25 215.98 182.65 182.65 -12.71%
08/2015 182.65 191.41 162.80 170.08 -6.88%
09/2015 170.08 170.13 95.95 98.18 -42.27%
10/2015 98.18 109.50 92.56 109.40 11.43%
11/2015 109.40 131.50 95.58 131.50 20.20%
12/2015 131.50 135.08 124.00 134.36 2.17%
01/2016 134.36 134.36 105.40 107.55 -19.95%
02/2016 107.55 107.55 94.88 106.90 0.60%
03/2016 106.90 120.30 106.90 112.49 5.23%
04/2016 112.49 130.80 102.37 127.00 12.90%
05/2016 127.00 137.82 118.46 134.60 5.99%
06/2016 134.60 134.73 107.35 109.25 -18.83%
07/2016 109.25 127.35 106.23 125.60 14.97%
08/2016 125.60 126.50 118.30 124.21 -1.11%
09/2016 124.21 126.73 113.90 116.84 -5.94%
10/2016 116.84 126.80 116.84 125.38 7.31%
11/2016 125.38 125.38 115.75 121.70 -2.93%
12/2016 121.70 138.60 118.78 133.44 9.64%
01/2017 133.44 154.25 133.44 144.00 7.92%
02/2017 144.00 146.90 139.80 140.10 -2.71%
03/2017 140.10 145.10 134.40 136.83 -2.33%
04/2017 136.83 145.60 130.77 145.60 6.41%
05/2017 145.60 145.60 134.88 134.88 -7.37%
06/2017 134.88 137.73 131.19 133.34 -1.14%
07/2017 133.34 145.14 130.26 130.26 -2.31%
08/2017 130.26 131.70 125.74 125.74 -3.47%
09/2017 125.74 140.55 125.74 137.65 9.48%
10/2017 137.65 156.15 137.65 156.15 13.44%
11/2017 156.15 179.20 154.53 179.20 14.76%
12/2017 179.20 179.20 166.38 166.79 -6.93%
01/2018 166.79 188.46 166.10 177.00 6.12%
02/2018 177.00 178.50 160.90 161.70 -8.64%
03/2018 161.70 163.46 153.32 161.70 0.00%
04/2018 161.70 177.38 160.90 171.40 6.00%
05/2018 171.40 177.40 160.20 160.20 -6.53%
06/2018 160.20 164.00 141.88 141.88 -11.44%
07/2018 141.88 152.80 141.50 152.80 7.70%
08/2018 152.80 152.80 138.08 140.40 -8.12%
09/2018 140.40 154.50 136.20 151.60 7.98%
10/2018 151.60 153.22 133.98 149.10 -1.65%
11/2018 149.10 156.44 144.40 149.60 0.34%
12/2018 149.60 153.28 137.08 139.36 -6.84%
01/2019 139.36 150.64 135.10 148.56 6.60%
02/2019 148.56 151.36 140.34 150.60 1.37%
03/2019 150.60 154.10 138.80 140.66 -6.60%
04/2019 140.66 163.00 140.66 155.12 10.28%
05/2019 155.12 160.64 138.80 138.80 -10.52%
06/2019 138.80 148.10 138.80 148.10 6.70%
07/2019 148.10 159.00 148.10 151.76 2.47%
08/2019 151.76 151.76 138.00 146.54 -3.44%
09/2019 146.54 158.54 145.94 155.56 6.16%
10/2019 155.56 175.92 148.14 170.82 9.81%
11/2019 170.82 183.70 170.82 175.66 2.83%
12/2019 175.66 184.60 174.50 176.42 0.43%
01/2020 176.42 185.18 161.86 161.86 -8.25%
02/2020 161.86 173.16 148.00 148.32 -8.37%
03/2020 148.32 155.70 86.40 105.48 -28.88%
04/2020 105.48 132.68 99.05 127.68 21.05%
05/2020 127.68 140.88 117.58 132.38 3.68%
06/2020 132.38 150.22 130.34 134.78 1.81%
07/2020 134.78 145.10 124.00 124.00 -8.00%
08/2020 124.00 140.70 124.00 140.32 13.16%
09/2020 140.32 151.18 134.30 137.96 -1.68%
10/2020 137.96 139.60 124.98 124.98 -9.41%
11/2020 124.98 155.90 124.98 142.46 13.99%
12/2020 142.46 155.32 139.78 151.48 6.33%
01/2021 151.48 165.36 145.10 156.20 3.12%
02/2021 156.20 174.02 156.20 173.38 11.00%
03/2021 173.38 240.60 173.38 238.05 37.30%
04/2021 238.05 245.90 216.95 216.95 -8.86%
05/2021 216.95 228.30 204.40 228.30 5.23%
06/2021 228.30 240.35 211.90 211.90 -7.18%
07/2021 211.90 217.55 201.95 206.35 -2.62%
08/2021 206.35 208.50 193.16 201.25 -2.47%
09/2021 201.25 203.40 180.34 194.10 -3.55%
10/2021 194.10 205.85 186.02 194.28 0.09%
11/2021 194.28 195.12 162.04 162.04 -16.59%
12/2021 162.04 185.54 162.04 177.10 9.29%
01/2022 177.10 194.02 177.10 183.34 3.52%
02/2022 183.34 188.00 170.24 175.68 -4.18%
03/2022 175.68 175.68 134.50 157.00 -10.63%
04/2022 157.00 160.00 145.00 147.14 -6.28%
05/2022 147.14 155.00 144.00 155.00 5.34%
06/2022 155.00 159.80 126.92 126.92 -18.12%
07/2022 126.92 141.46 121.56 137.58 8.40%
08/2022 137.58 150.12 137.58 143.08 4.00%
09/2022 143.08 153.00 126.38 126.38 -11.67%
10/2022 126.38 132.86 123.00 129.78 2.69%
11/2022 129.78 144.08 128.42 140.78 8.48%
12/2022 140.78 140.86 115.10 116.36 -17.35%
01/2023 116.36 128.78 116.36 126.98 9.13%
02/2023 126.98 132.70 126.98 129.76 2.19%
03/2023 129.76 141.02 119.46 125.84 -3.02%
04/2023 125.84 127.62 120.26 123.80 -1.62%
05/2023 123.80 127.84 116.88 117.38 -5.19%
06/2023 117.38 130.54 117.38 123.48 5.20%
07/2023 123.48 125.12 120.38 121.18 -1.86%
08/2023 121.18 121.18 112.00 113.04 -6.72%
09/2023 113.04 114.06 106.02 109.18 -3.41%
10/2023 109.18 109.20 99.12 100.46 -7.99%
11/2023 100.46 110.30 100.20 106.68 6.19%
12/2023 106.68 115.94 106.68 111.76 4.76%
01/2024 111.76 119.68 106.78 119.68 7.09%
02/2024 119.68 125.44 117.92 125.10 4.53%
03/2024 125.10 125.10 112.94 122.78 -1.85%
04/2024 122.78 127.00 115.80 115.80 -5.68%
05/2024 115.80 123.60 114.90 115.00 0.69%
06/2024 115.00 115.00 104.25 105.25 -8.48%
07/2024 105.25 108.25 103.15 103.15 -2.00%
08/2024 103.15 103.15 93.28 96.46 -6.49%
09/2024 96.46 96.72 89.10 94.74 -1.78%
10/2024 94.74 94.74 88.52 88.52 -6.57%
11/2024 88.52 88.52 80.34 80.34 -9.24%
12/2024 80.34 89.70 80.20 89.18 11.00%
01/2025 89.18 98.82 86.96 97.58 9.42%
02/2025 97.58 104.80 93.16 103.30 5.86%
03/2025 103.30 109.85 94.38 94.38 -8.64%
04/2025 94.38 98.48 82.92 95.50 1.19%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "volkswagen.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Volkswagen Vz [DE0007664039] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
![]() ![]() |
This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. |
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|