Module talk:Coordinates/testcases

local

{{location|34.09232214779039|-116.15681916475296|heading:E}}

Camera location34° 05′ 32.36″ N, 116° 09′ 24.55″ W  Heading=90° Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
local + wikidata

{{location|49.709093|8.631821|Wikidata=Q315328}}

Camera location49° 42′ 32.73″ N, 8° 37′ 54.56″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
local + wikidata

{{location|49.709093|9.631821|Wikidata=Q315328}}

Camera location49° 42′ 32.73″ N, 9° 37′ 54.56″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
local + wikidata

{{location|-49.709093|9.631821|Wikidata=Q1}}

Camera location49° 42′ 32.73″ S, 9° 37′ 54.56″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
local + wikidata

{{location|-49.709093|9.631821|Wikidata=Q937}}

Camera location49° 42′ 32.73″ S, 9° 37′ 54.56″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
local one parameter in DMS format

{{Location|45° 11′ 20.5″ N, 4° 38′ 06.8″ E }}

Camera location45° 11′ 20.5″ N, 4° 38′ 06.8″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
local two numbered parameters in DMS format

{{Location|45° 11′ 20.5″ N|4° 38′ 06.8″ E }}

Camera location45° 11′ 20.5″ N, 4° 38′ 06.8″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
local two named parameters in DMS format

{{Location|lat=45° 11′ 20.5″ N|lon=4° 38′ 06.8″ E }}

Camera location45° 11′ 20.5″ N, 4° 38′ 06.8″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
wikidata

{{location|Wikidata=Q315328}}

Camera location 00′ 00″ N, 0° 00′ 00″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo
wikidata

{{Location|||region:IT-RM_dim:150m_heading:267|wikidata=Q29117604}}

Camera location 00′ 00″ N, 0° 00′ 00″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.View all coordinates using: OpenStreetMapinfo

All tests passed.

Test 1: getHeading
Text Expected Actual Diff. at
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |heading:NE}}4545
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |heading:NWbW}}303.75303.75
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |heading:100}}100100
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |heading:-400}}320320
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |heading:100_elevation:1000}}100100
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |elevation:1000_heading:100}}100100
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |elevation:1000_heading:33.33}}33.3333.33
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |heading:john}}
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|getHeading |elevation:1000}}
Test 2: parseAttribute
Text Expected Actual Diff. at
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|parseAttribute |heading:100_elevation:1000|heading}}100100
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|parseAttribute |heading:100_elevation:1000|elevation}}10001000
Test 3: deg2dms
Text Expected Actual Diff. at
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|199.9900000|lang=en}}199° 59′ 24″199° 59′ 24″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|199.9990000|lang=en}}199° 59′ 56.4″199° 59′ 56.4″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|199.9999000|lang=en}}199° 59′ 59.64″199° 59′ 59.64″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|199.9999900|lang=en}}199° 59′ 59.96″199° 59′ 59.96″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|199.9999950|lang=en}}199° 59′ 59.98″199° 59′ 59.98″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000000|lang=en}}200° 00′ 00″200° 00′ 00″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000014|lang=en}}200° 00′ 00″200° 00′ 00″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000015|lang=en}}200° 00′ 00.01″200° 00′ 00.01″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000041|lang=en}}200° 00′ 00.01″200° 00′ 00.01″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000042|lang=en}}200° 00′ 00.02″200° 00′ 00.02″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000069|lang=en}}200° 00′ 00.02″200° 00′ 00.02″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000070|lang=en}}200° 00′ 00.03″200° 00′ 00.03″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000097|lang=en}}200° 00′ 00.03″200° 00′ 00.03″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000098|lang=en}}200° 00′ 00.04″200° 00′ 00.04″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000125|lang=en}}200° 00′ 00.04″200° 00′ 00.04″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|200.0000126|lang=en}}200° 00′ 00.05″200° 00′ 00.05″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|-90|lang=en}}270° 00′ 00″270° 00′ 00″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|180.5|lang=en}}180° 30′ 00″180° 30′ 00″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|{{#expr:123+45/60+12.34/3600}}|lang=en}}123° 45′ 12.34″123° 45′ 12.34″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|{{#expr:123+45/60+12.34/3600}}|lang=pl}}123° 45′ 12,34″123° 45′ 12,34″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|48.8566667|lang=fr}}48° 51′ 24″48° 51′ 24″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|48.8566667|lang=fa}}۴۸° ۵۱′ ۲۴″۴۸° ۵۱′ ۲۴″
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|deg2dms|40°|lang=en}}40°40°
Test 4: lat_lon
Text Expected Actual Diff. at
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|lat_lon |lat=51.48 |lon=0 |lang=en }}51° 28′ 48″ N, 0° 00′ 00″ E51° 28′ 48″ N, 0° 00′ 00″ E
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|lat_lon |lat=51.48 |lon=0 |lang=ru }}51° 28′ 48″ с. ш., 0° 00′ 00″ в. д.51° 28′ 48″ с. ш., 0° 00′ 00″ в. д.
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|lat_lon |lat=51.48 |lon=0 |lang=ab }}51° 28′ 48″ с. ш., 0° 00′ 00″ в. д.51° 28′ 48″ с. ш., 0° 00′ 00″ в. д.
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|lat_lon |lat=51.48 |lon=0 |lang=th }}51° 28′ 48″ เหนือ, 0° 00′ 00″ ตะวันออก51° 28′ 48″ เหนือ, 0° 00′ 00″ ตะวันออก
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|lat_lon |lat=51.48 |lon=0 |lang=ml }}51° 28′ 48″ വ, 0° 00′ 00″ കി51° 28′ 48″ വ, 0° 00′ 00″ കി
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|lat_lon |lat=51.48 |lon=0 |lang=xx }}51° 28′ 48″ N, 0° 00′ 00″ E51° 28′ 48″ N, 0° 00′ 00″ E
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|lat_lon |lat=51.48 |lon=0 |lang=be-tarask }}51° 28′ 48″ пн. ш., 0° 00′ 00″ з. д.51° 28′ 48″ пн. ш., 0° 00′ 00″ з. д.
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|lat_lon |lat= |lon= |lang=en }}latitude, longitudelatitude, longitude
Test 5: externalLink
Text Expected Actual Diff. at
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=GoogleMaps |globe=Earth |lat=51.48 |lon=0 |lang=en }}https://wp-world.toolforge.org/googlmaps-proxy.php?page=http://kmlexport.toolforge.org/%3Fproject%3DCommons%26article%3DModule_talk:Coordinates/testcases&l=1&output=classichttps://wp-world.toolforge.org/googlmaps-proxy.php?page=http://kmlexport.toolforge.org/%3Fproject%3DCommons%26article%3DModule_talk:Coordinates/testcases&l=1&output=classic
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=GoogleMaps |globe=Earth |lat=51.48 |lon=0 |lang=pl }}https://wp-world.toolforge.org/googlmaps-proxy.php?page=http://kmlexport.toolforge.org/%3Fproject%3DCommons%26article%3DModule_talk:Coordinates/testcases&l=1&output=classichttps://wp-world.toolforge.org/googlmaps-proxy.php?page=http://kmlexport.toolforge.org/%3Fproject%3DCommons%26article%3DModule_talk:Coordinates/testcases&l=1&output=classic
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=Proximityrama |globe=Earth |lat=51.48 |lon=0 |lang=en }}https://tools.wmflabs.org/geocommons/proximityrama?latlon=51.48,0https://tools.wmflabs.org/geocommons/proximityrama?latlon=51.48,0
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=OpenStreetMap1 |globe=Earth |lat=51.48 |lon=0 |lang=en }}https://wikimap.toolforge.org/?wp=false&cluster=false&zoom=16&lat=51.48&lon=0https://wikimap.toolforge.org/?wp=false&cluster=false&zoom=16&lat=51.48&lon=0
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=GeoHack |globe=Earth |lat=51.48 |lon=0 |lang=en |attributes=heading:190 }}https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=51.48_N_0_E_globe:Earth_heading:190&language=enhttps://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=51.48_N_0_E_globe:Earth_heading:190&language=en
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=GoogleMaps |globe=Moon |lat=0.655930 |lon=23.470173 }}https://www.google.com/moon/#lat=0.655930&lon=23.470173&zoom=8https://www.google.com/moon/#lat=0.655930&lon=23.470173&zoom=8
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=GoogleMaps |globe=Mars |lat=-14.6 |lon=175.5 }}https://www.google.com/mars/#lat=-14.6&lon=175.5&zoom=8https://www.google.com/mars/#lat=-14.6&lon=175.5&zoom=8
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=GeoHack |globe=Moon |lat=0.655930 |lon=23.470173 |attributes= |lang=en }}https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=0.655930_N_23.470173_E_globe:Moon_&language=enhttps://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=0.655930_N_23.470173_E_globe:Moon_&language=en
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|externalLink |site=GeoHack |globe=Mars |lat=-14.6 |lon=175.5 |attributes= |lang=en }}https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=-14.6_N_175.5_E_globe:Mars_&language=enhttps://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=-14.6_N_175.5_E_globe:Mars_&language=en
Test 6: GeoHack_link
Text Expected Actual Diff. at
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|GeoHack_link |lat=51.48 |lon=0 }}<span class="plainlinksneverexpand">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=51.48_N_0_E_globe:Earth_&language=en 51°&nbsp;28′&nbsp;48″&nbsp;N, 0°&nbsp;00′&nbsp;00″&nbsp;E]</span><span class="plainlinksneverexpand">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=51.48_N_0_E_globe:Earth_&language=en 51°&nbsp;28′&nbsp;48″&nbsp;N, 0°&nbsp;00′&nbsp;00″&nbsp;E]</span>
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|GeoHack_link |lat=51.48 |lon=0 |lang=fr }}<span class="plainlinksneverexpand">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=51.48_N_0_E_globe:Earth_&language=fr 51°&nbsp;28′&nbsp;48″&nbsp;N, 0°&nbsp;00′&nbsp;00″&nbsp;E]</span><span class="plainlinksneverexpand">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=51.48_N_0_E_globe:Earth_&language=fr 51°&nbsp;28′&nbsp;48″&nbsp;N, 0°&nbsp;00′&nbsp;00″&nbsp;E]</span>
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|GeoHack_link |lat=51.48 |lon=0 |lang=ru }}<span class="plainlinksneverexpand">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=51.48_N_0_E_globe:Earth_&language=ru 51°&nbsp;28′&nbsp;48″&nbsp;с.&nbsp;ш., 0°&nbsp;00′&nbsp;00″&nbsp;в.&nbsp;д.]</span><span class="plainlinksneverexpand">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Module_talk:Coordinates/testcases&params=51.48_N_0_E_globe:Earth_&language=ru 51°&nbsp;28′&nbsp;48″&nbsp;с.&nbsp;ш., 0°&nbsp;00′&nbsp;00″&nbsp;в.&nbsp;д.]</span>
✓[OK]{{#invoke:Coordinates|GeoHack_link |lat= |lon=0 |lang=ru }}latitude, longitudelatitude, longitude
Category:Testcases modules
Category:Pages with coordinates Category:Testcases modules