File:Alstom.pdf
Summary
Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
Date | |
Source | Own work |
Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
---|
$data <<EOF
06/1998 193.14 193.14 193.14 193.14 0.00%
07/1998 193.14 193.14 163.70 163.70 -15.24%
08/1998 163.70 174.14 132.98 132.98 -18.77%
09/1998 132.98 132.98 99.74 117.15 -11.90%
10/1998 117.15 123.48 110.82 123.48 5.40%
11/1998 123.48 142.48 123.48 136.15 10.26%
12/1998 136.15 136.15 113.04 126.65 -6.98%
01/1999 126.65 140.57 122.61 140.57 10.99%
02/1999 140.57 148.62 130.66 142.43 1.32%
03/1999 142.43 170.30 139.33 170.30 19.57%
04/1999 170.30 188.88 164.11 188.88 10.91%
05/1999 188.88 188.88 173.39 179.59 -4.92%
06/1999 179.59 189.50 179.59 185.78 3.45%
07/1999 185.78 207.45 185.78 198.17 6.67%
08/1999 198.17 200.02 187.02 194.45 -1.88%
09/1999 194.45 206.53 191.97 193.21 0.64%
10/1999 193.21 202.19 170.30 173.39 -10.26%
11/1999 173.39 183.92 161.01 176.49 1.79%
12/1999 176.49 206.83 176.49 201.26 14.03%
01/2000 201.26 201.26 179.59 179.59 -10.77%
02/2000 179.59 185.16 142.43 150.48 -16.21%
03/2000 150.48 167.20 138.10 167.20 11.11%
04/2000 167.20 179.28 165.96 173.39 3.70%
05/2000 173.39 189.80 167.82 176.49 1.79%
06/2000 176.49 185.78 168.75 178.35 1.05%
07/2000 178.35 191.97 178.35 185.78 4.17%
08/2000 185.78 185.78 154.20 154.82 -16.66%
09/2000 154.82 167.20 154.82 161.63 4.40%
10/2000 161.63 170.30 154.82 161.01 0.38%
11/2000 161.01 177.73 157.91 167.20 3.84%
12/2000 167.20 170.30 161.01 169.68 1.48%
01/2001 169.68 169.68 148.62 164.11 -3.28%
02/2001 164.11 187.64 158.59 185.78 13.20%
03/2001 185.78 191.97 171.23 191.97 3.33%
04/2001 191.97 204.36 187.64 201.26 4.84%
05/2001 201.26 216.74 191.97 216.74 7.69%
06/2001 216.74 220.46 198.17 204.67 -5.57%
07/2001 204.67 212.41 193.83 198.17 -3.18%
08/2001 198.17 204.36 182.68 184.54 -6.88%
09/2001 184.54 184.54 102.18 102.18 -44.63%
10/2001 102.18 107.13 81.74 105.28 3.03%
11/2001 105.28 106.51 75.86 83.60 -20.59%
12/2001 83.60 86.70 75.55 75.55 -9.63%
01/2002 75.55 89.79 75.55 80.50 6.55%
02/2002 80.50 85.46 77.28 85.46 6.16%
03/2002 85.46 99.08 85.46 94.75 10.87%
04/2002 94.75 94.75 87.32 89.61 -5.42%
05/2002 89.61 89.79 79.89 82.36 -8.09%
06/2002 82.36 82.36 62.91 71.18 -13.57%
07/2002 71.18 76.15 58.93 62.91 -11.62%
08/2002 62.91 63.57 44.37 50.33 -20.00%
09/2002 50.33 50.33 26.49 26.49 -47.37%
10/2002 26.49 34.76 21.85 34.43 29.97%
11/2002 34.43 49.66 33.77 49.66 44.23%
12/2002 49.66 49.66 31.45 31.45 -36.67%
01/2003 31.45 37.08 30.46 30.46 -3.15%
02/2003 30.46 31.12 18.21 19.87 -34.77%
03/2003 19.87 19.87 8.08 9.47 -52.34%
04/2003 9.47 12.32 9.47 12.32 30.10%
05/2003 12.32 23.18 12.32 22.18 80.03%
06/2003 22.18 22.45 19.53 19.53 -11.95%
07/2003 19.53 20.66 16.42 20.40 4.45%
08/2003 20.40 20.53 14.70 14.70 -27.94%
09/2003 14.70 20.66 14.70 16.89 14.90%
10/2003 16.89 18.34 16.55 18.08 7.05%
11/2003 18.08 20.59 17.08 18.15 0.39%
12/2003 18.15 18.15 13.35 13.45 -25.90%
01/2004 13.45 18.25 13.45 17.00 26.39%
02/2004 17.00 25.86 15.64 22.73 33.71%
03/2004 22.73 23.88 18.25 20.86 -8.23%
04/2004 20.86 21.17 17.31 17.31 -17.02%
05/2004 17.31 17.31 10.01 11.47 -33.74%
06/2004 11.47 11.47 7.40 9.59 -16.39%
07/2004 9.59 10.64 7.09 7.27 -24.19%
08/2004 7.27 7.27 5.33 7.10 -2.34%
09/2004 7.10 8.07 6.62 7.75 9.15%
10/2004 7.75 8.88 7.59 8.56 10.45%
11/2004 8.56 9.85 7.59 9.04 5.61%
12/2004 9.04 9.20 8.72 8.88 -1.77%
01/2005 8.88 11.46 8.88 11.46 29.05%
02/2005 11.46 11.62 10.66 11.14 -2.79%
03/2005 11.14 11.79 10.66 10.66 -4.31%
04/2005 10.66 10.82 9.36 9.69 -9.10%
05/2005 9.69 11.79 9.53 11.79 21.67%
06/2005 11.79 13.72 11.79 13.24 12.30%
07/2005 13.24 14.05 13.24 13.40 1.21%
08/2005 13.40 13.43 12.09 13.43 0.22%
09/2005 13.43 15.90 13.43 15.90 18.39%
10/2005 15.90 16.91 15.22 16.06 1.01%
11/2005 16.06 19.60 15.89 19.33 20.36%
12/2005 19.33 20.06 19.25 19.58 1.29%
01/2006 19.58 25.57 19.58 25.23 28.86%
02/2006 25.23 29.51 24.60 28.86 14.39%
03/2006 28.86 30.39 26.13 27.81 -3.64%
04/2006 27.81 29.57 25.95 28.86 3.78%
05/2006 28.86 33.38 25.77 26.61 -7.80%
06/2006 26.61 28.54 23.71 28.54 7.25%
07/2006 28.54 29.06 25.13 27.65 -3.12%
08/2006 27.65 30.41 26.70 29.79 7.74%
09/2006 29.79 30.68 28.94 28.96 -2.79%
10/2006 28.96 29.87 27.93 29.03 0.24%
11/2006 29.03 35.23 29.03 35.23 21.36%
12/2006 35.23 41.13 35.08 41.13 16.75%
01/2007 41.13 42.26 37.66 37.66 -8.44%
02/2007 37.66 39.91 35.58 36.73 -2.47%
03/2007 36.73 39.43 34.70 39.43 7.35%
04/2007 39.43 44.76 39.43 44.20 12.10%
05/2007 44.20 47.92 44.20 47.39 7.22%
06/2007 47.39 49.94 45.62 49.94 5.38%
07/2007 49.94 56.03 49.94 54.09 8.31%
08/2007 54.09 54.45 46.82 53.46 -1.16%
09/2007 53.46 60.10 51.05 57.66 7.86%
10/2007 57.66 66.52 57.66 65.63 13.82%
11/2007 65.63 66.33 53.88 61.71 -5.97%
12/2007 61.71 64.49 57.52 59.64 -3.35%
01/2008 59.64 59.64 48.51 54.05 -9.37%
02/2008 54.05 61.65 53.46 56.91 5.29%
03/2008 56.91 56.91 49.93 54.45 -4.32%
04/2008 54.45 60.72 54.45 59.86 9.94%
05/2008 59.86 65.38 59.03 65.27 9.04%
06/2008 65.27 67.57 58.30 58.59 -10.23%
07/2008 58.59 61.67 51.58 58.58 0.02%
08/2008 58.58 58.58 52.37 57.48 -1.88%
09/2008 57.48 59.28 41.86 42.76 -25.61%
10/2008 42.76 42.76 24.77 31.24 -26.94%
11/2008 31.24 35.97 28.33 33.92 8.58%
12/2008 33.92 36.97 31.52 33.15 -2.27%
01/2009 33.15 35.70 27.09 30.47 -8.08%
02/2009 30.47 35.92 29.62 30.26 0.69%
03/2009 30.26 33.36 28.95 30.91 2.15%
04/2009 30.91 38.91 30.91 38.55 24.72%
05/2009 38.55 40.40 34.88 35.67 -7.47%
06/2009 35.67 39.54 33.05 34.07 -4.49%
07/2009 34.07 39.19 31.79 38.93 14.26%
08/2009 38.93 41.03 37.07 39.50 1.46%
09/2009 39.50 42.36 37.88 40.32 2.08%
10/2009 40.32 42.36 37.80 38.20 -5.26%
11/2009 38.20 40.06 37.72 37.72 -1.26%
12/2009 37.72 40.59 37.72 39.98 5.99%
01/2010 39.98 43.58 38.77 39.31 -1.68%
02/2010 39.31 40.47 36.56 38.08 -3.13%
03/2010 38.08 40.88 37.34 37.34 -1.94%
04/2010 37.34 38.91 35.62 35.84 -4.02%
05/2010 35.84 35.88 30.10 31.48 -12.17%
06/2010 31.48 33.83 29.39 30.43 -3.34%
07/2010 30.43 32.33 29.24 32.18 5.75%
08/2010 32.18 34.49 30.26 30.26 -5.97%
09/2010 30.26 31.70 29.11 29.96 0.99%
10/2010 29.96 30.59 28.73 29.25 -2.37%
11/2010 29.25 29.60 25.00 25.67 -12.24%
12/2010 25.67 29.63 25.67 29.06 13.21%
01/2011 29.06 34.03 28.52 33.01 13.59%
02/2011 33.01 35.64 33.01 34.82 5.48%
03/2011 34.82 34.82 30.44 33.74 -3.10%
04/2011 33.74 36.41 33.74 36.04 6.82%
05/2011 36.04 36.04 32.94 34.80 -3.44%
06/2011 34.80 34.80 33.30 34.02 -2.24%
07/2011 34.02 34.72 29.55 29.55 -13.14%
08/2011 29.55 29.55 23.81 26.20 -11.34%
09/2011 26.20 26.20 18.99 20.04 -23.51%
10/2011 20.04 24.04 18.79 21.96 9.58%
11/2011 21.96 22.11 18.05 20.66 -5.92%
12/2011 20.66 21.39 17.69 18.63 -9.83%
01/2012 18.63 24.26 18.37 23.62 26.78%
02/2012 23.62 26.22 23.62 26.21 10.97%
03/2012 26.21 26.38 23.65 23.75 -9.39%
04/2012 23.75 24.38 20.42 22.43 -5.56%
05/2012 22.43 22.43 18.57 19.04 -15.11%
06/2012 19.04 20.40 18.54 19.84 4.20%
07/2012 19.84 21.93 19.52 21.93 10.53%
08/2012 21.93 23.68 21.44 22.76 3.78%
09/2012 22.76 24.31 22.11 22.11 -2.86%
10/2012 22.11 23.16 20.99 21.36 -3.39%
11/2012 21.36 23.34 21.19 23.08 8.05%
12/2012 23.08 25.00 22.90 24.33 5.42%
01/2013 24.33 27.56 24.33 26.47 8.80%
02/2013 26.47 27.56 25.82 27.39 3.48%
03/2013 27.39 28.77 25.58 25.58 -6.61%
04/2013 25.58 25.67 23.45 25.06 -2.03%
05/2013 25.06 26.10 22.32 23.60 -5.83%
06/2013 23.60 23.60 20.22 20.39 -13.60%
07/2013 20.39 21.09 19.53 20.44 0.25%
08/2013 20.44 22.59 20.44 21.53 5.33%
09/2013 21.53 22.19 21.11 21.17 -1.67%
10/2013 21.17 22.27 20.04 22.07 4.25%
11/2013 22.07 23.39 21.15 21.93 0.63%
12/2013 21.93 21.93 20.19 21.25 -3.10%
01/2014 21.25 22.49 16.39 16.39 -22.87%
02/2014 16.39 17.28 15.55 15.80 -3.60%
03/2014 15.80 16.48 15.14 16.06 1.65%
04/2014 16.06 23.72 16.06 23.72 47.70%
05/2014 23.72 23.99 22.56 23.29 -1.81%
06/2014 23.29 24.22 21.53 21.56 -7.43%
07/2014 21.56 22.39 20.38 21.58 0.09%
08/2014 21.58 21.96 21.02 21.59 0.05%
09/2014 21.59 22.44 21.59 21.86 1.25%
10/2014 21.86 22.44 20.19 22.44 2.65%
11/2014 22.44 23.39 22.34 22.71 1.20%
12/2014 22.71 22.73 21.26 21.59 -4.93%
01/2015 21.59 23.52 21.00 23.52 8.94%
02/2015 23.52 23.75 22.74 23.75 0.98%
03/2015 23.75 24.25 23.12 23.42 -1.39%
04/2015 23.42 24.09 22.47 22.47 -4.06%
05/2015 22.47 23.41 22.41 23.05 2.58%
06/2015 23.05 23.08 20.52 20.52 -10.98%
07/2015 20.52 22.07 20.27 21.43 4.43%
08/2015 21.43 22.48 20.53 22.34 4.25%
09/2015 22.34 23.40 21.77 22.38 0.18%
10/2015 22.38 24.07 22.38 23.99 7.19%
11/2015 23.99 26.64 22.90 23.32 -2.79%
12/2015 23.32 23.56 21.96 22.62 -3.00%
01/2016 22.62 22.70 19.06 19.80 -12.47%
02/2016 19.80 19.80 16.13 16.15 -18.43%
03/2016 16.15 19.05 16.15 18.01 11.52%
04/2016 18.01 19.22 17.12 18.07 0.33%
05/2016 18.07 18.20 17.21 18.16 0.50%
06/2016 18.16 18.54 15.50 16.87 -7.10%
07/2016 16.87 17.86 16.18 17.75 5.22%
08/2016 17.75 19.37 16.94 19.11 7.66%
09/2016 19.11 20.22 18.62 18.62 -2.56%
10/2016 18.62 19.66 18.46 19.66 5.59%
11/2016 19.66 21.86 19.12 20.67 5.14%
12/2016 20.67 21.20 20.44 20.99 1.55%
01/2017 20.99 21.62 20.57 21.25 1.24%
02/2017 21.25 21.82 20.45 20.53 -3.39%
03/2017 20.53 22.57 20.49 22.57 9.94%
04/2017 22.57 23.68 21.79 23.59 4.52%
05/2017 23.59 25.34 23.36 25.23 6.95%
06/2017 25.23 25.76 24.62 24.78 -1.78%
07/2017 24.78 25.58 24.23 24.63 0.61%
08/2017 24.63 24.98 23.66 24.12 -2.07%
09/2017 24.12 29.04 24.04 28.68 18.91%
10/2017 28.68 29.08 28.16 28.24 -1.53%
11/2017 28.24 28.32 26.64 27.90 -1.20%
12/2017 27.90 28.17 27.16 27.92 0.07%
01/2018 27.92 29.69 27.91 28.53 2.18%
02/2018 28.53 28.53 26.69 28.02 -1.79%
03/2018 28.02 29.61 26.92 29.49 5.25%
04/2018 29.49 30.98 29.21 30.01 1.76%
05/2018 30.01 33.10 30.01 32.69 8.93%
06/2018 32.69 33.28 31.26 31.73 -2.94%
07/2018 31.73 32.19 30.80 30.90 -2.62%
08/2018 30.90 31.04 29.60 30.55 -1.13%
09/2018 30.55 32.20 30.34 31.17 2.03%
10/2018 31.17 32.04 29.80 31.25 0.26%
11/2018 31.25 31.68 30.45 31.03 0.70%
12/2018 31.03 31.06 27.86 28.23 -9.02%
01/2019 28.23 29.32 27.37 28.71 1.70%
02/2019 28.71 30.76 28.25 30.36 5.75%
03/2019 30.36 31.76 30.18 31.22 2.83%
04/2019 31.22 32.98 31.22 31.59 1.19%
05/2019 31.59 32.83 30.46 32.80 3.83%
06/2019 32.80 34.31 32.61 32.82 0.06%
07/2019 32.82 36.32 32.82 36.06 9.87%
08/2019 36.06 36.35 34.66 35.90 0.44%
09/2019 35.90 36.67 34.26 35.03 -2.42%
10/2019 35.03 36.04 34.14 36.04 2.88%
11/2019 36.04 36.90 34.74 36.64 1.66%
12/2019 36.64 39.61 36.63 39.32 7.31%
01/2020 39.32 44.29 39.14 44.29 12.64%
02/2020 44.29 46.83 41.11 41.11 -7.18%
03/2020 41.11 43.53 29.04 35.31 -14.11%
04/2020 35.31 36.99 33.90 35.39 0.23%
05/2020 35.39 36.90 32.72 36.20 2.29%
06/2020 36.20 40.73 36.20 38.55 6.49%
07/2020 38.55 46.30 37.77 43.71 13.39%
08/2020 43.71 44.96 43.29 43.49 0.50%
09/2020 43.49 44.50 39.51 39.87 -8.32%
10/2020 39.87 39.87 35.89 36.40 -8.70%
11/2020 36.40 45.22 34.54 44.60 22.53%
12/2020 44.60 46.71 43.96 46.58 4.44%
01/2021 46.58 49.02 43.67 45.08 -3.22%
02/2021 45.08 46.74 40.34 41.62 -7.68%
03/2021 41.62 43.74 40.11 42.60 2.35%
04/2021 42.60 47.48 42.60 45.48 6.76%
05/2021 45.48 46.64 42.99 45.82 0.75%
06/2021 45.82 46.49 42.52 42.54 -7.16%
07/2021 42.54 43.46 35.01 35.01 -17.70%
08/2021 35.01 36.99 34.70 36.47 4.17%
09/2021 36.47 36.59 30.28 33.07 -9.32%
10/2021 33.07 33.07 30.56 30.79 -6.89%
11/2021 30.79 34.93 30.79 31.54 2.44%
12/2021 31.54 32.53 28.45 30.76 -2.47%
01/2022 30.76 34.40 28.70 28.70 -6.70%
02/2022 28.70 28.78 22.36 22.36 -22.09%
03/2022 22.36 22.47 18.15 21.33 -4.61%
04/2022 21.33 21.96 19.99 21.02 -1.45%
05/2022 21.02 25.89 20.78 25.26 20.17%
06/2022 25.26 26.55 21.70 21.70 -14.09%
07/2022 21.70 24.75 21.19 23.30 7.37%
08/2022 23.30 25.38 20.40 20.40 -12.45%
09/2022 20.40 21.88 16.46 16.71 -18.09%
10/2022 16.71 20.90 16.71 20.90 25.07%
11/2022 20.90 25.68 20.60 25.02 19.71%
12/2022 25.02 25.02 22.78 22.85 -8.67%
01/2023 22.85 27.71 22.85 27.25 19.26%
02/2023 27.25 28.19 26.80 27.80 2.02%
03/2023 27.80 28.31 23.40 24.91 -10.40%
04/2023 24.91 25.26 21.58 22.80 -8.47%
05/2023 22.80 27.37 22.58 25.71 12.76%
06/2023 25.71 27.88 25.71 27.23 5.91%
07/2023 27.23 28.06 25.35 27.77 1.98%
08/2023 27.77 27.77 24.72 25.69 -7.49%
09/2023 25.69 25.69 22.28 22.87 -10.98%
10/2023 22.87 22.87 11.80 12.80 -44.03%
11/2023 12.80 14.09 11.40 11.40 -10.94%
12/2023 11.40 12.27 10.80 12.15 6.58%
01/2024 12.15 12.19 10.97 11.81 -2.80%
02/2024 11.81 12.47 11.22 12.35 4.57%
03/2024 12.35 14.05 11.68 14.05 13.77%
04/2024 14.05 15.56 13.86 14.85 5.69%
05/2024 14.85 19.60 14.85 17.81 19.93%
06/2024 17.81 18.02 15.32 15.55 -12.69%
07/2024 15.55 18.37 15.55 18.16 16.78%
08/2024 18.16 18.74 16.65 18.43 1.49%
09/2024 18.43 18.90 16.13 18.80 2.01%
10/2024 18.80 20.50 18.10 20.17 7.29%
11/2024 20.17 22.69 19.69 21.00 4.12%
12/2024 21.00 22.40 20.05 21.74 3.52%
01/2025 21.74 22.15 19.10 19.32 -11.13%
02/2025 19.32 20.94 18.80 20.94 8.39%
03/2025 20.94 25.52 19.90 20.00 -4.49%
04/2025 20.00 20.80 16.80 20.80 4.00%
05/2025 20.80 22.44 18.51 20.01 -3.80%
06/2025 20.01 20.01 18.12 19.90 0.55%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Alstom.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Alstom [FR0010220475] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
![]() ![]() |
This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. |
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|