File:Wikimedia Foundation financial development 2003-2012 de.png
Summary
| Description | Finanzielle Entwicklung der Wikimedia Foundation |
| Date | |
| Source | Eigene Grafik, erzeugt mit NCES Create A Graph |
| Author | Neitram |
| Other versions |
|
Datentabelle
| Jahr | Gesamteinnahmen | Gesamtausgaben | Anstieg Nettovermögen | Nettovermögen zum Jahresende |
|---|---|---|---|---|
| 2003/2004[1] | $80.129 | $23.463 | $56.666 | $56.666 |
| 2004/2005[1] | $379.088 | $177.670 | $211.418 | $268.084 |
| 2005/2006[1] | $1.508.039 | $791.907 | $736.132 | $1.004.216 |
| 2006/2007[2] | $2.734.909 | $2.077.843 | $654.066 | $1.658.282 |
| 2007/2008[3] | $5.032.981 | $3.540.724 | $3.519.886 | $5.178.168 |
| 2008/2009[4] | $8.658.006 | $5.617.236 | $3.053.599 | $8.231.767 |
| 2009/2010[5] | $17.979.312 | $10.266.793 | $6.310.964 | $14.542.731 |
| 2010/2011[6] | $24.785.092 | $17.889.794 | $9.649.413 | $24.192.144 |
| 2011/2012[7] | $38.479.665 | $29.260.652 | $10.736.914 | $34.929.058 |
- 1 2 3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/2/28/Wikimedia_2006_fs.pdf
- ↑ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/4/49/Wikimedia_2007_fs.pdf
- ↑ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/4/4c/Wikimedia_20072008_fs.pdf
- ↑ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/4/4f/FINAL_08_09From_KPMG.pdf
- ↑ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/c/cc/FINAL_09_10From_KPMG.pdf
- ↑ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/a/ac/FINAL_10_11From_KPMG.pdf
- ↑ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/0/09/FINAL_11_12From_KPMG.pdf
Licensing
| I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law. |