File:Ship diagram-numbers.svg
Key to numbers
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Skoorsteen | Hek | Skroef | Bakboord | Anker | Bolvormige boeg | Boeg | Dek | Dekopbou |
| Bosnian | Dimnjak | Krm | Brodski vijak | Trup | Sidro | Gomoljasti pramac | Pramac | Paluba | Nadgrađe |
| Catalan | Xemeneia | Popa | Hèlix | Babor | Àncora | Bulb de proa | Proa | Coberta | Superestructura |
| Czech | Komín | Záď (heck) | Šroub | Levobok (backboard) | Kotva | Hrušková příď | Příď | Paluba | Nástavby |
| Danish | Skorsten | Agter (Hæk) | Propel | Bagbord | Anker | Bulbstævn | Bov (stævn) | Dæk | Overbygget |
| German | Schornstein | Heck | Schiffsschraube | Backbord | Anker | Wulstbug | Bug | Deck | Aufbau |
| Low German | Schosteen | Heck | Schruuv | Backboord | Anker | Wulstboog | Bug | Deck | Deckopbo |
| English | Funnel (Chimney) | Stern | Propeller | Portside | Anchor | Bulbous Bow | Bow | Deck | Superstructure |
| Spanish | Chimenea | Popa | Hélice | Costado de babor | Ancla | Bulbo de proa | Proa | Cubierta | Superestructura |
| Estonian | Korsten | Ahter | Sõukruvi | Pakboord | Ankur | Pirnvöör | Vöör | Tekk | Tekiehitis |
| French | Cheminée | Poupe | Hélice | Bâbord | Ancre | Bulbe d'étrave | Proue | Pont | Superstructures |
| Hungarian | Kémény | Tat | Hajócsavar | Hajó bal oldala | Horgony | Bulba orr | Orrtőke | Fedélzet | Felépítmény |
| Italian | Fumaiolo | Poppa | Elica | Sinistra | Àncora | Prua a bulbo | Prua (prora) | Coperta | Sovrastruttura |
| Burmese | မီးခိုးခေါင်းတိုင် | ပဲ့ပိုင်း | ပန်ကာနှင့် တက်မ | လက်ဝဲဘက် | ကျောက်ဆူး | ဘဲဥပုံ ဦးပိုင်း | ဦးပိုင်း | ကုန်းပတ် | အပေါ်ထပ် |
| Dutch | Schoorsteen | Hek | Schroef | Bakboord | Anker | Bulbsteven | Boeg | Dek | Dekopbouw |
| Polish | Komin | Rufa | Śruba napędowa | Burta | Kotwica | Gruszka dziobowa | Dziób | Pokład | Nadbudówka |
| Portuguese | Chaminé | Popa | Hélice | Bombordo | Âncora | Bulina | Proa | Convés | Superestrutra |
| Romanian | Coş | Pupa | Elice | Babord | Ancora | Etrava | Prora | Punte | Suprastructura |
| Russian | Труба | Корма | Винт | Левый борт | Якорь | Бульб | Нос | Палуба | Надстройка |
| Swedish | Skorsten | Akter | Propeller | Babord | Ankare | Bulbstävn | För (stävn) | Däck | Överbygnad |
| Turkish | Baca | Kıç | Pervane | İskele tarafı | Çapa | Balblı baş | Baş | Güverte | Üst Yapı |
| Hebrew | ארובה | ירכתיים | מדחף | גוף האונייה, בצידו השמאלי | עוגן | חרטום בולבוסי (פקעתי) | חרטום | סיפון | מבנה עילי |
Summary
| Description |
English: Diagram of a Ship
Español: Diagrama de un buque |
||
| Date | |||
| Source | Own work based on: Lod Schema.png | ||
| Author | Al2 | ||
| Permission (Reusing this file) |
|
||
| Other versions |
|
||
| SVG development |