File:TT-UT1 2000+.svg
Summary
Description |
Deutsch: ∆T = TT − UT1 ab 2000,000, wo TT die de:Terrestrische Zeit und UT1 die de:Universal Time ist. Der Fehlerbereich ist schattiert. Das Zeitintervall für die vorhergesagten Werte, hier 2025,419–2033,748, kann sich durch ein Update des Plots ändern.
English: ∆T = TT − UT1 from 2000.000 onwards, where TT is en:Terrestrial Time and UT1 is en:Universal Time. The error range is shaded. The time interval for the predicted values, here 2025.419–2033.748, can be changed by an update of the plot. |
Date | |
Source | Own work. Input: tai-utc.dat (TAI − UTC), finals.data (UT1 − UTC with flag I (IERS data) or P (1-year predictions)), deltat.preds (TT − UT1 (10-year predictions, flag Q)) |
Author | PaulSch |
SVG development | Category:Valid SVG created with Gnuplot:Diagrams#TT-UT1%202000+.svg ![]() Category:Translation possible - SVGThis plot uses embedded text that can be easily translated using a text editor. |
Gnuplot
plot_data.gnuplot |
---|
#!/usr/bin/env gnuplot
# Plot data from tt-ut1_2000+.data (columns t, flag, TT-UT1, error).
# Sources for this file are (all from https://maia.usno.navy.mil/ser7/)
# - tai-utc.dat: TAI - UTC
# - finals.data: UT1 - UTC with flag I (IERS data) or P (1-year predictions)
# - deltat.preds: TT - UT1 (10-year predictions, flag Q)
set terminal svg size 640, 480 font "Noto Sans,14"
set output 'TT-UT1_2000+.svg'
set title "{/*1.2 ∆}{/:Italic*1.2 T}{/*1.2 = }{/:Italic*1.2 TT − UT1}"
set xlabel "{/*1.2 year}"
set ylabel "{/*1.2 ∆}{/:Italic*1.2 T}{/*1.2 /s}"
set grid xtics mxtics ytics mytics
unset key
plot 'tt-ut1.data' using 1:($3-$4):($3+$4) with filledcurve fc rgb "#cccccc",\
'' using 1:3 with lines lw 2 lc black |
CSV code
tt-ut1.data |
---|
2000.000 I 63.8285 0.0000
2000.014 I 63.8317 0.0000
2000.027 I 63.8341 0.0000
2000.041 I 63.8394 0.0000
2000.055 I 63.8441 0.0000
2000.068 I 63.8497 0.0000
2000.082 I 63.8550 0.0000
2000.096 I 63.8579 0.0000
2000.109 I 63.8626 0.0000
2000.123 I 63.8674 0.0000
2000.137 I 63.8712 0.0000
2000.150 I 63.8770 0.0000
2000.164 I 63.8804 0.0000
2000.178 I 63.8843 0.0000
2000.191 I 63.8909 0.0000
2000.205 I 63.8955 0.0000
2000.219 I 63.9003 0.0000
2000.232 I 63.9046 0.0000
2000.246 I 63.9068 0.0000
2000.260 I 63.9121 0.0000
2000.273 I 63.9174 0.0000
2000.287 I 63.9223 0.0000
2000.301 I 63.9292 0.0000
2000.314 I 63.9338 0.0000
2000.328 I 63.9379 0.0000
2000.342 I 63.9451 0.0000
2000.355 I 63.9500 0.0000
2000.369 I 63.9558 0.0000
2000.383 I 63.9607 0.0000
2000.396 I 63.9634 0.0000
2000.410 I 63.9673 0.0000
2000.423 I 63.9709 0.0000
2000.437 I 63.9740 0.0000
2000.451 I 63.9777 0.0000
2000.464 I 63.9776 0.0000
2000.478 I 63.9776 0.0000
2000.492 I 63.9795 0.0000
2000.505 I 63.9800 0.0000
2000.519 I 63.9827 0.0000
2000.533 I 63.9844 0.0000
2000.546 I 63.9837 0.0000
2000.560 I 63.9835 0.0000
2000.574 I 63.9835 0.0000
2000.587 I 63.9839 0.0000
2000.601 I 63.9852 0.0000
2000.615 I 63.9842 0.0000
2000.628 I 63.9848 0.0000
2000.642 I 63.9879 0.0000
2000.656 I 63.9903 0.0000
2000.669 I 63.9947 0.0000
2000.683 I 63.9967 0.0000
2000.697 I 63.9967 0.0000
2000.710 I 63.9994 0.0000
2000.724 I 64.0019 0.0000
2000.738 I 64.0051 0.0000
2000.751 I 64.0101 0.0000
2000.765 I 64.0117 0.0000
2000.779 I 64.0155 0.0000
2000.792 I 64.0218 0.0000
2000.806 I 64.0268 0.0000
2000.820 I 64.0341 0.0000
2000.833 I 64.0400 0.0000
2000.847 I 64.0443 0.0000
2000.861 I 64.0505 0.0000
2000.874 I 64.0549 0.0000
2000.888 I 64.0591 0.0000
2000.902 I 64.0643 0.0000
2000.915 I 64.0670 0.0000
2000.929 I 64.0718 0.0000
2000.943 I 64.0779 0.0000
2000.956 I 64.0815 0.0000
2000.970 I 64.0861 0.0000
2000.984 I 64.0886 0.0000
2000.997 I 64.0902 0.0000
2001.011 I 64.0941 0.0000
2001.025 I 64.0972 0.0000
2001.038 I 64.1005 0.0000
2001.052 I 64.1038 0.0000
2001.066 I 64.1039 0.0000
2001.079 I 64.1057 0.0000
2001.093 I 64.1077 0.0000
2001.107 I 64.1088 0.0000
2001.121 I 64.1141 0.0000
2001.134 I 64.1178 0.0000
2001.148 I 64.1215 0.0000
2001.162 I 64.1282 0.0000
2001.175 I 64.1337 0.0000
2001.189 I 64.1405 0.0000
2001.203 I 64.1464 0.0000
2001.216 I 64.1488 0.0000
2001.230 I 64.1529 0.0000
2001.244 I 64.1577 0.0000
2001.258 I 64.1617 0.0000
2001.271 I 64.1685 0.0000
2001.285 I 64.1714 0.0000
2001.299 I 64.1745 0.0000
2001.312 I 64.1792 0.0000
2001.326 I 64.1824 0.0000
2001.340 I 64.1886 0.0000
2001.353 I 64.1945 0.0000
2001.367 I 64.1977 0.0000
2001.381 I 64.2029 0.0000
2001.395 I 64.2066 0.0000
2001.408 I 64.2081 0.0000
2001.422 I 64.2108 0.0000
2001.436 I 64.2094 0.0000
2001.449 I 64.2086 0.0000
2001.463 I 64.2094 0.0000
2001.477 I 64.2089 0.0000
2001.490 I 64.2108 0.0000
2001.504 I 64.2116 0.0000
2001.518 I 64.2104 0.0000
2001.532 I 64.2106 0.0000
2001.545 I 64.2100 0.0000
2001.559 I 64.2084 0.0000
2001.573 I 64.2089 0.0000
2001.586 I 64.2059 0.0000
2001.600 I 64.2046 0.0000
2001.614 I 64.2062 0.0000
2001.627 I 64.2067 0.0000
2001.641 I 64.2106 0.0000
2001.655 I 64.2122 0.0000
2001.668 I 64.2116 0.0000
2001.682 I 64.2137 0.0000
2001.696 I 64.2145 0.0000
2001.710 I 64.2158 0.0000
2001.723 I 64.2199 0.0000
2001.737 I 64.2207 0.0000
2001.751 I 64.2230 0.0000
2001.764 I 64.2272 0.0000
2001.778 I 64.2300 0.0000
2001.792 I 64.2367 0.0000
2001.805 I 64.2416 0.0000
2001.819 I 64.2446 0.0000
2001.833 I 64.2500 0.0000
2001.847 I 64.2533 0.0000
2001.860 I 64.2577 0.0000
2001.874 I 64.2647 0.0000
2001.888 I 64.2679 0.0000
2001.901 I 64.2718 0.0000
2001.915 I 64.2761 0.0000
2001.929 I 64.2778 0.0000
2001.942 I 64.2827 0.0000
2001.956 I 64.2862 0.0000
2001.970 I 64.2887 0.0000
2001.984 I 64.2944 0.0000
2001.997 I 64.2990 0.0000
2002.011 I 64.3042 0.0000
2002.025 I 64.3094 0.0000
2002.038 I 64.3101 0.0000
2002.052 I 64.3115 0.0000
2002.066 I 64.3143 0.0000
2002.079 I 64.3167 0.0000
2002.093 I 64.3235 0.0000
2002.107 I 64.3274 0.0000
2002.121 I 64.3301 0.0000
2002.134 I 64.3350 0.0000
2002.148 I 64.3390 0.0000
2002.162 I 64.3450 0.0000
2002.175 I 64.3517 0.0000
2002.189 I 64.3547 0.0000
2002.203 I 64.3593 0.0000
2002.216 I 64.3628 0.0000
2002.230 I 64.3655 0.0000
2002.244 I 64.3724 0.0000
2002.258 I 64.3757 0.0000
2002.271 I 64.3786 0.0000
2002.285 I 64.3830 0.0000
2002.299 I 64.3847 0.0000
2002.312 I 64.3886 0.0000
2002.326 I 64.3940 0.0000
2002.340 I 64.3954 0.0000
2002.353 I 64.3993 0.0000
2002.367 I 64.4033 0.0000
2002.381 I 64.4064 0.0000
2002.395 I 64.4130 0.0000
2002.408 I 64.4150 0.0000
2002.422 I 64.4156 0.0000
2002.436 I 64.4156 0.0000
2002.449 I 64.4127 0.0000
2002.463 I 64.4124 0.0000
2002.477 I 64.4132 0.0000
2002.490 I 64.4128 0.0000
2002.504 I 64.4144 0.0000
2002.518 I 64.4149 0.0000
2002.532 I 64.4144 0.0000
2002.545 I 64.4168 0.0000
2002.559 I 64.4147 0.0000
2002.573 I 64.4125 0.0000
2002.586 I 64.4111 0.0000
2002.600 I 64.4079 0.0000
2002.614 I 64.4088 0.0000
2002.627 I 64.4095 0.0000
2002.641 I 64.4083 0.0000
2002.655 I 64.4095 0.0000
2002.668 I 64.4094 0.0000
2002.682 I 64.4097 0.0000
2002.696 I 64.4140 0.0000
2002.710 I 64.4144 0.0000
2002.723 I 64.4155 0.0000
2002.737 I 64.4171 0.0000
2002.751 I 64.4168 0.0000
2002.764 I 64.4205 0.0000
2002.778 I 64.4235 0.0000
2002.792 I 64.4250 0.0000
2002.805 I 64.4287 0.0000
2002.819 I 64.4308 0.0000
2002.833 I 64.4329 0.0000
2002.847 I 64.4384 0.0000
2002.860 I 64.4397 0.0000
2002.874 I 64.4420 0.0000
2002.888 I 64.4444 0.0000
2002.901 I 64.4456 0.0000
2002.915 I 64.4511 0.0000
2002.929 I 64.4554 0.0000
2002.942 I 64.4582 0.0000
2002.956 I 64.4631 0.0000
2002.970 I 64.4652 0.0000
2002.984 I 64.4678 0.0000
2002.997 I 64.4729 0.0000
2003.011 I 64.4748 0.0000
2003.025 I 64.4786 0.0000
2003.038 I 64.4824 0.0000
2003.052 I 64.4839 0.0000
2003.066 I 64.4878 0.0000
2003.079 I 64.4894 0.0000
2003.093 I 64.4902 0.0000
2003.107 I 64.4937 0.0000
2003.121 I 64.4954 0.0000
2003.134 I 64.4989 0.0000
2003.148 I 64.5040 0.0000
2003.162 I 64.5053 0.0000
2003.175 I 64.5083 0.0000
2003.189 I 64.5111 0.0000
2003.203 I 64.5134 0.0000
2003.216 I 64.5202 0.0000
2003.230 I 64.5232 0.0000
2003.244 I 64.5260 0.0000
2003.258 I 64.5306 0.0000
2003.271 I 64.5330 0.0000
2003.285 I 64.5372 0.0000
2003.299 I 64.5426 0.0000
2003.312 I 64.5433 0.0000
2003.326 I 64.5464 0.0000
2003.340 I 64.5481 0.0000
2003.353 I 64.5482 0.0000
2003.367 I 64.5529 0.0000
2003.381 I 64.5552 0.0000
2003.395 I 64.5574 0.0000
2003.408 I 64.5598 0.0000
2003.422 I 64.5585 0.0000
2003.436 I 64.5582 0.0000
2003.449 I 64.5593 0.0000
2003.463 I 64.5565 0.0000
2003.477 I 64.5558 0.0000
2003.490 I 64.5530 0.0000
2003.504 I 64.5491 0.0000
2003.518 I 64.5480 0.0000
2003.532 I 64.5440 0.0000
2003.545 I 64.5419 0.0000
2003.559 I 64.5406 0.0000
2003.573 I 64.5376 0.0000
2003.586 I 64.5377 0.0000
2003.600 I 64.5377 0.0000
2003.614 I 64.5357 0.0000
2003.627 I 64.5368 0.0000
2003.641 I 64.5352 0.0000
2003.655 I 64.5334 0.0000
2003.668 I 64.5364 0.0000
2003.682 I 64.5358 0.0000
2003.696 I 64.5365 0.0000
2003.710 I 64.5375 0.0000
2003.723 I 64.5364 0.0000
2003.737 I 64.5392 0.0000
2003.751 I 64.5415 0.0000
2003.764 I 64.5426 0.0000
2003.778 I 64.5459 0.0000
2003.792 I 64.5466 0.0000
2003.805 I 64.5482 0.0000
2003.819 I 64.5539 0.0000
2003.833 I 64.5544 0.0000
2003.847 I 64.5562 0.0000
2003.860 I 64.5578 0.0000
2003.874 I 64.5579 0.0000
2003.888 I 64.5617 0.0000
2003.901 I 64.5648 0.0000
2003.915 I 64.5654 0.0000
2003.929 I 64.5676 0.0000
2003.942 I 64.5668 0.0000
2003.956 I 64.5663 0.0000
2003.970 I 64.5697 0.0000
2003.984 I 64.5706 0.0000
2003.997 I 64.5731 0.0000
2004.011 I 64.5746 0.0000
2004.025 I 64.5750 0.0000
2004.038 I 64.5801 0.0000
2004.052 I 64.5836 0.0000
2004.066 I 64.5856 0.0000
2004.079 I 64.5890 0.0000
2004.093 I 64.5884 0.0000
2004.107 I 64.5893 0.0000
2004.120 I 64.5933 0.0000
2004.134 I 64.5943 0.0000
2004.148 I 64.5986 0.0000
2004.161 I 64.6015 0.0000
2004.175 I 64.6013 0.0000
2004.189 I 64.6050 0.0000
2004.202 I 64.6065 0.0000
2004.216 I 64.6084 0.0000
2004.230 I 64.6138 0.0000
2004.243 I 64.6165 0.0000
2004.257 I 64.6209 0.0000
2004.270 I 64.6275 0.0000
2004.284 I 64.6299 0.0000
2004.298 I 64.6347 0.0000
2004.311 I 64.6365 0.0000
2004.325 I 64.6362 0.0000
2004.339 I 64.6407 0.0000
2004.352 I 64.6440 0.0000
2004.366 I 64.6473 0.0000
2004.380 I 64.6518 0.0000
2004.393 I 64.6523 0.0000
2004.407 I 64.6533 0.0000
2004.421 I 64.6552 0.0000
2004.434 I 64.6544 0.0000
2004.448 I 64.6563 0.0000
2004.462 I 64.6555 0.0000
2004.475 I 64.6531 0.0000
2004.489 I 64.6537 0.0000
2004.503 I 64.6516 0.0000
2004.516 I 64.6499 0.0000
2004.530 I 64.6479 0.0000
2004.544 I 64.6430 0.0000
2004.557 I 64.6412 0.0000
2004.571 I 64.6405 0.0000
2004.585 I 64.6378 0.0000
2004.598 I 64.6386 0.0000
2004.612 I 64.6366 0.0000
2004.626 I 64.6347 0.0000
2004.639 I 64.6368 0.0000
2004.653 I 64.6361 0.0000
2004.667 I 64.6372 0.0000
2004.680 I 64.6378 0.0000
2004.694 I 64.6344 0.0000
2004.708 I 64.6356 0.0000
2004.721 I 64.6370 0.0000
2004.735 I 64.6366 0.0000
2004.749 I 64.6400 0.0000
2004.762 I 64.6407 0.0000
2004.776 I 64.6422 0.0000
2004.790 I 64.6473 0.0000
2004.803 I 64.6483 0.0000
2004.817 I 64.6513 0.0000
2004.831 I 64.6543 0.0000
2004.844 I 64.6545 0.0000
2004.858 I 64.6589 0.0000
2004.872 I 64.6635 0.0000
2004.885 I 64.6663 0.0000
2004.899 I 64.6714 0.0000
2004.913 I 64.6724 0.0000
2004.926 I 64.6738 0.0000
2004.940 I 64.6787 0.0000
2004.954 I 64.6805 0.0000
2004.967 I 64.6850 0.0000
2004.981 I 64.6874 0.0000
2004.995 I 64.6870 0.0000
2005.008 I 64.6898 0.0000
2005.022 I 64.6923 0.0000
2005.036 I 64.6953 0.0000
2005.049 I 64.7004 0.0000
2005.063 I 64.7015 0.0000
2005.077 I 64.7031 0.0000
2005.090 I 64.7064 0.0000
2005.104 I 64.7081 0.0000
2005.118 I 64.7146 0.0000
2005.132 I 64.7187 0.0000
2005.145 I 64.7221 0.0000
2005.159 I 64.7297 0.0000
2005.173 I 64.7362 0.0000
2005.186 I 64.7419 0.0000
2005.200 I 64.7482 0.0000
2005.214 I 64.7489 0.0000
2005.227 I 64.7519 0.0000
2005.241 I 64.7570 0.0000
2005.255 I 64.7583 0.0000
2005.268 I 64.7638 0.0000
2005.282 I 64.7666 0.0000
2005.296 I 64.7691 0.0000
2005.310 I 64.7756 0.0000
2005.323 I 64.7800 0.0000
2005.337 I 64.7844 0.0000
2005.351 I 64.7902 0.0000
2005.364 I 64.7919 0.0000
2005.378 I 64.7954 0.0000
2005.392 I 64.7991 0.0000
2005.405 I 64.7985 0.0000
2005.419 I 64.8014 0.0000
2005.433 I 64.8008 0.0000
2005.447 I 64.7989 0.0000
2005.460 I 64.8001 0.0000
2005.474 I 64.7990 0.0000
2005.488 I 64.7991 0.0000
2005.501 I 64.7984 0.0000
2005.515 I 64.7936 0.0000
2005.529 I 64.7918 0.0000
2005.542 I 64.7905 0.0000
2005.556 I 64.7872 0.0000
2005.570 I 64.7888 0.0000
2005.584 I 64.7870 0.0000
2005.597 I 64.7849 0.0000
2005.611 I 64.7866 0.0000
2005.625 I 64.7853 0.0000
2005.638 I 64.7864 0.0000
2005.652 I 64.7871 0.0000
2005.666 I 64.7831 0.0000
2005.679 I 64.7832 0.0000
2005.693 I 64.7847 0.0000
2005.707 I 64.7851 0.0000
2005.721 I 64.7907 0.0000
2005.734 I 64.7915 0.0000
2005.748 I 64.7921 0.0000
2005.762 I 64.7954 0.0000
2005.775 I 64.7961 0.0000
2005.789 I 64.7996 0.0000
2005.803 I 64.8035 0.0000
2005.816 I 64.8045 0.0000
2005.830 I 64.8086 0.0000
2005.844 I 64.8121 0.0000
2005.858 I 64.8143 0.0000
2005.871 I 64.8209 0.0000
2005.885 I 64.8230 0.0000
2005.899 I 64.8260 0.0000
2005.912 I 64.8306 0.0000
2005.926 I 64.8317 0.0000
2005.940 I 64.8352 0.0000
2005.953 I 64.8379 0.0000
2005.967 I 64.8387 0.0000
2005.981 I 64.8427 0.0000
2005.995 I 64.8451 0.0000
2006.008 I 64.8466 0.0000
2006.022 I 64.8505 0.0000
2006.036 I 64.8500 0.0000
2006.049 I 64.8509 0.0000
2006.063 I 64.8540 0.0000
2006.077 I 64.8563 0.0000
2006.090 I 64.8628 0.0000
2006.104 I 64.8672 0.0000
2006.118 I 64.8698 0.0000
2006.132 I 64.8749 0.0000
2006.145 I 64.8786 0.0000
2006.159 I 64.8831 0.0000
2006.173 I 64.8917 0.0000
2006.186 I 64.8944 0.0000
2006.200 I 64.8979 0.0000
2006.214 I 64.9025 0.0000
2006.227 I 64.9055 0.0000
2006.241 I 64.9141 0.0000
2006.255 I 64.9200 0.0000
2006.268 I 64.9236 0.0000
2006.282 I 64.9296 0.0000
2006.296 I 64.9332 0.0000
2006.310 I 64.9380 0.0000
2006.323 I 64.9463 0.0000
2006.337 I 64.9504 0.0000
2006.351 I 64.9566 0.0000
2006.364 I 64.9635 0.0000
2006.378 I 64.9677 0.0000
2006.392 I 64.9748 0.0000
2006.405 I 64.9787 0.0000
2006.419 I 64.9805 0.0000
2006.433 I 64.9841 0.0000
2006.447 I 64.9836 0.0000
2006.460 I 64.9846 0.0000
2006.474 I 64.9878 0.0000
2006.488 I 64.9878 0.0000
2006.501 I 64.9914 0.0000
2006.515 I 64.9951 0.0000
2006.529 I 64.9956 0.0000
2006.542 I 65.0002 0.0000
2006.556 I 65.0012 0.0000
2006.570 I 65.0011 0.0000
2006.584 I 65.0032 0.0000
2006.597 I 65.0031 0.0000
2006.611 I 65.0056 0.0000
2006.625 I 65.0089 0.0000
2006.638 I 65.0087 0.0000
2006.652 I 65.0116 0.0000
2006.666 I 65.0138 0.0000
2006.679 I 65.0150 0.0000
2006.693 I 65.0219 0.0000
2006.707 I 65.0248 0.0000
2006.721 I 65.0281 0.0000
2006.734 I 65.0336 0.0000
2006.748 I 65.0371 0.0000
2006.762 I 65.0446 0.0000
2006.775 I 65.0536 0.0000
2006.789 I 65.0583 0.0000
2006.803 I 65.0652 0.0000
2006.816 I 65.0711 0.0000
2006.830 I 65.0757 0.0000
2006.844 I 65.0849 0.0000
2006.858 I 65.0895 0.0000
2006.871 I 65.0947 0.0000
2006.885 I 65.1004 0.0000
2006.899 I 65.1037 0.0000
2006.912 I 65.1104 0.0000
2006.926 I 65.1172 0.0000
2006.940 I 65.1216 0.0000
2006.953 I 65.1284 0.0000
2006.967 I 65.1327 0.0000
2006.981 I 65.1367 0.0000
2006.995 I 65.1444 0.0000
2007.008 I 65.1481 0.0000
2007.022 I 65.1529 0.0000
2007.036 I 65.1592 0.0000
2007.049 I 65.1635 0.0000
2007.063 I 65.1723 0.0000
2007.077 I 65.1802 0.0000
2007.090 I 65.1860 0.0000
2007.104 I 65.1942 0.0000
2007.118 I 65.1998 0.0000
2007.132 I 65.2044 0.0000
2007.145 I 65.2113 0.0000
2007.159 I 65.2139 0.0000
2007.173 I 65.2185 0.0000
2007.186 I 65.2241 0.0000
2007.200 I 65.2273 0.0000
2007.214 I 65.2354 0.0000
2007.227 I 65.2421 0.0000
2007.241 I 65.2467 0.0000
2007.255 I 65.2540 0.0000
2007.268 I 65.2605 0.0000
2007.282 I 65.2677 0.0000
2007.296 I 65.2781 0.0000
2007.310 I 65.2828 0.0000
2007.323 I 65.2893 0.0000
2007.337 I 65.2953 0.0000
2007.351 I 65.2991 0.0000
2007.364 I 65.3080 0.0000
2007.378 I 65.3152 0.0000
2007.392 I 65.3200 0.0000
2007.405 I 65.3260 0.0000
2007.419 I 65.3284 0.0000
2007.433 I 65.3312 0.0000
2007.447 I 65.3361 0.0000
2007.460 I 65.3365 0.0000
2007.474 I 65.3396 0.0000
2007.488 I 65.3414 0.0000
2007.501 I 65.3417 0.0000
2007.515 I 65.3458 0.0000
2007.529 I 65.3465 0.0000
2007.542 I 65.3465 0.0000
2007.556 I 65.3477 0.0000
2007.570 I 65.3454 0.0000
2007.584 I 65.3458 0.0000
2007.597 I 65.3484 0.0000
2007.611 I 65.3467 0.0000
2007.625 I 65.3476 0.0000
2007.638 I 65.3475 0.0000
2007.652 I 65.3459 0.0000
2007.666 I 65.3496 0.0000
2007.679 I 65.3512 0.0000
2007.693 I 65.3537 0.0000
2007.707 I 65.3579 0.0000
2007.721 I 65.3595 0.0000
2007.734 I 65.3644 0.0000
2007.748 I 65.3711 0.0000
2007.762 I 65.3741 0.0000
2007.775 I 65.3792 0.0000
2007.789 I 65.3826 0.0000
2007.803 I 65.3857 0.0000
2007.816 I 65.3931 0.0000
2007.830 I 65.3966 0.0000
2007.844 I 65.4007 0.0000
2007.858 I 65.4056 0.0000
2007.871 I 65.4077 0.0000
2007.885 I 65.4141 0.0000
2007.899 I 65.4228 0.0000
2007.912 I 65.4281 0.0000
2007.926 I 65.4356 0.0000
2007.940 I 65.4387 0.0000
2007.953 I 65.4406 0.0000
2007.967 I 65.4467 0.0000
2007.981 I 65.4502 0.0000
2007.995 I 65.4550 0.0000
2008.008 I 65.4600 0.0000
2008.022 I 65.4628 0.0000
2008.036 I 65.4682 0.0000
2008.049 I 65.4734 0.0000
2008.063 I 65.4768 0.0000
2008.077 I 65.4840 0.0000
2008.090 I 65.4880 0.0000
2008.104 I 65.4925 0.0000
2008.117 I 65.5002 0.0000
2008.131 I 65.5041 0.0000
2008.145 I 65.5098 0.0000
2008.158 I 65.5146 0.0000
2008.172 I 65.5162 0.0000
2008.186 I 65.5223 0.0000
2008.199 I 65.5273 0.0000
2008.213 I 65.5310 0.0000
2008.227 I 65.5380 0.0000
2008.240 I 65.5426 0.0000
2008.254 I 65.5476 0.0000
2008.268 I 65.5562 0.0000
2008.281 I 65.5598 0.0000
2008.295 I 65.5656 0.0000
2008.309 I 65.5709 0.0000
2008.322 I 65.5742 0.0000
2008.336 I 65.5816 0.0000
2008.350 I 65.5886 0.0000
2008.363 I 65.5945 0.0000
2008.377 I 65.6020 0.0000
2008.391 I 65.6050 0.0000
2008.404 I 65.6080 0.0000
2008.418 I 65.6137 0.0000
2008.432 I 65.6159 0.0000
2008.445 I 65.6202 0.0000
2008.459 I 65.6221 0.0000
2008.473 I 65.6221 0.0000
2008.486 I 65.6261 0.0000
2008.500 I 65.6289 0.0000
2008.514 I 65.6312 0.0000
2008.527 I 65.6339 0.0000
2008.541 I 65.6324 0.0000
2008.555 I 65.6332 0.0000
2008.568 I 65.6365 0.0000
2008.582 I 65.6370 0.0000
2008.596 I 65.6403 0.0000
2008.609 I 65.6411 0.0000
2008.623 I 65.6408 0.0000
2008.637 I 65.6441 0.0000
2008.650 I 65.6456 0.0000
2008.664 I 65.6483 0.0000
2008.678 I 65.6525 0.0000
2008.691 I 65.6534 0.0000
2008.705 I 65.6581 0.0000
2008.719 I 65.6650 0.0000
2008.732 I 65.6683 0.0000
2008.746 I 65.6748 0.0000
2008.760 I 65.6787 0.0000
2008.773 I 65.6814 0.0000
2008.787 I 65.6885 0.0000
2008.801 I 65.6940 0.0000
2008.814 I 65.7010 0.0000
2008.828 I 65.7081 0.0000
2008.842 I 65.7116 0.0000
2008.855 I 65.7169 0.0000
2008.869 I 65.7243 0.0000
2008.883 I 65.7293 0.0000
2008.896 I 65.7382 0.0000
2008.910 I 65.7443 0.0000
2008.923 I 65.7493 0.0000
2008.937 I 65.7571 0.0000
2008.951 I 65.7619 0.0000
2008.964 I 65.7681 0.0000
2008.978 I 65.7732 0.0000
2008.992 I 65.7747 0.0000
2009.005 I 65.7793 0.0000
2009.019 I 65.7848 0.0000
2009.033 I 65.7887 0.0000
2009.047 I 65.7954 0.0000
2009.060 I 65.7972 0.0000
2009.074 I 65.7988 0.0000
2009.088 I 65.8033 0.0000
2009.101 I 65.8059 0.0000
2009.115 I 65.8118 0.0000
2009.129 I 65.8157 0.0000
2009.142 I 65.8167 0.0000
2009.156 I 65.8212 0.0000
2009.170 I 65.8267 0.0000
2009.184 I 65.8316 0.0000
2009.197 I 65.8397 0.0000
2009.211 I 65.8437 0.0000
2009.225 I 65.8488 0.0000
2009.238 I 65.8567 0.0000
2009.252 I 65.8612 0.0000
2009.266 I 65.8683 0.0000
2009.279 I 65.8751 0.0000
2009.293 I 65.8793 0.0000
2009.307 I 65.8870 0.0000
2009.321 I 65.8940 0.0000
2009.334 I 65.9003 0.0000
2009.348 I 65.9084 0.0000
2009.362 I 65.9118 0.0000
2009.375 I 65.9160 0.0000
2009.389 I 65.9228 0.0000
2009.403 I 65.9271 0.0000
2009.416 I 65.9336 0.0000
2009.430 I 65.9375 0.0000
2009.444 I 65.9393 0.0000
2009.458 I 65.9439 0.0000
2009.471 I 65.9469 0.0000
2009.485 I 65.9486 0.0000
2009.499 I 65.9510 0.0000
2009.512 I 65.9494 0.0000
2009.526 I 65.9491 0.0000
2009.540 I 65.9503 0.0000
2009.553 I 65.9499 0.0000
2009.567 I 65.9529 0.0000
2009.581 I 65.9534 0.0000
2009.595 I 65.9526 0.0000
2009.608 I 65.9553 0.0000
2009.622 I 65.9563 0.0000
2009.636 I 65.9583 0.0000
2009.649 I 65.9621 0.0000
2009.663 I 65.9626 0.0000
2009.677 I 65.9654 0.0000
2009.690 I 65.9693 0.0000
2009.704 I 65.9713 0.0000
2009.718 I 65.9773 0.0000
2009.732 I 65.9804 0.0000
2009.745 I 65.9828 0.0000
2009.759 I 65.9890 0.0000
2009.773 I 65.9930 0.0000
2009.786 I 65.9978 0.0000
2009.800 I 66.0041 0.0000
2009.814 I 66.0071 0.0000
2009.827 I 66.0121 0.0000
2009.841 I 66.0176 0.0000
2009.855 I 66.0213 0.0000
2009.868 I 66.0273 0.0000
2009.882 I 66.0304 0.0000
2009.896 I 66.0337 0.0000
2009.910 I 66.0400 0.0000
2009.923 I 66.0440 0.0000
2009.937 I 66.0496 0.0000
2009.951 I 66.0548 0.0000
2009.964 I 66.0580 0.0000
2009.978 I 66.0638 0.0000
2009.992 I 66.0687 0.0000
2010.005 I 66.0715 0.0000
2010.019 I 66.0777 0.0000
2010.033 I 66.0801 0.0000
2010.047 I 66.0826 0.0000
2010.060 I 66.0876 0.0000
2010.074 I 66.0911 0.0000
2010.088 I 66.0980 0.0000
2010.101 I 66.1051 0.0000
2010.115 I 66.1083 0.0000
2010.129 I 66.1144 0.0000
2010.142 I 66.1212 0.0000
2010.156 I 66.1271 0.0000
2010.170 I 66.1366 0.0000
2010.184 I 66.1415 0.0000
2010.197 I 66.1466 0.0000
2010.211 I 66.1525 0.0000
2010.225 I 66.1559 0.0000
2010.238 I 66.1630 0.0000
2010.252 I 66.1704 0.0000
2010.266 I 66.1749 0.0000
2010.279 I 66.1820 0.0000
2010.293 I 66.1888 0.0000
2010.307 I 66.1950 0.0000
2010.321 I 66.2039 0.0000
2010.334 I 66.2084 0.0000
2010.348 I 66.2117 0.0000
2010.362 I 66.2174 0.0000
2010.375 I 66.2212 0.0000
2010.389 I 66.2284 0.0000
2010.403 I 66.2338 0.0000
2010.416 I 66.2362 0.0000
2010.430 I 66.2397 0.0000
2010.444 I 66.2412 0.0000
2010.458 I 66.2425 0.0000
2010.471 I 66.2444 0.0000
2010.485 I 66.2419 0.0000
