File:Continental stock price.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
09/1991 9.53    9.56    9.23    9.56    0.37%
10/1991 9.56    9.56    8.41    9.48    0.93%
11/1991 9.48    9.76    9.10    9.10    -3.93%
12/1991 9.10    10.01   8.77    9.17    0.68%
01/1992 9.17    10.00   9.11    9.92    8.22%
02/1992 9.92    10.85   9.92    10.69   7.81%
03/1992 10.69   11.00   10.49   10.99   2.78%
04/1992 10.99   12.44   10.87   12.13   10.39%
05/1992 12.13   12.29   11.62   12.04   0.73%
06/1992 12.04   12.31   11.42   11.51   -4.42%
07/1992 11.51   12.22   10.72   11.58   0.58%
08/1992 11.58   11.58   9.94    10.78   -6.88%
09/1992 10.78   11.25   9.19    9.25    -14.17%
10/1992 9.25    9.34    8.28    8.28    -10.53%
11/1992 8.28    9.45    8.17    9.00    8.72%
12/1992 9.00    9.02    8.55    8.77    -2.61%
01/1993 8.77    9.48    8.72    9.30    6.06%
02/1993 9.30    10.16   9.30    9.75    4.86%
03/1993 9.75    9.76    9.08    9.43    -3.27%
04/1993 9.43    9.43    8.50    8.52    -9.71%
05/1993 8.52    8.88    8.50    8.55    0.41%
06/1993 8.55    9.65    8.44    9.53    11.50%
07/1993 9.53    10.49   9.37    10.21   7.06%
08/1993 10.21   10.52   10.01   10.41   1.95%
09/1993 10.41   10.41   9.65    9.83    -5.53%
10/1993 9.83    10.76   9.83    10.73   9.14%
11/1993 10.73   11.28   10.47   11.01   2.60%
12/1993 11.01   12.27   11.01   12.27   11.43%
01/1994 12.27   12.27   10.85   11.64   -5.13%
02/1994 11.64   12.07   10.94   11.73   0.76%
03/1994 11.73   13.18   11.62   12.55   7.06%
04/1994 12.55   13.15   12.42   12.83   2.22%
05/1994 12.83   12.91   12.07   12.07   -5.97%
06/1994 12.07   12.07   10.18   10.86   -10.02%
07/1994 10.86   12.02   10.47   11.89   9.51%
08/1994 11.89   12.10   11.16   11.16   -6.15%
09/1994 11.16   11.16   10.19   10.49   -5.95%
10/1994 10.49   10.58   9.65    9.79    -6.67%
11/1994 9.79    10.10   9.43    9.59    -2.12%
12/1994 9.59    10.01   9.34    10.01   4.39%
01/1995 10.01   10.32   9.56    9.68    -3.23%
02/1995 9.68    10.32   9.68    9.87    1.96%
03/1995 9.87    10.01   8.30    8.81    -10.77%
04/1995 8.81    9.19    8.69    9.12    3.52%
05/1995 9.12    9.85    9.03    9.58    5.00%
06/1995 9.58    9.85    8.89    8.89    -7.16%
07/1995 8.89    10.05   8.88    10.05   13.05%
08/1995 10.05   10.18   9.56    9.92    -1.32%
09/1995 9.92    10.07   8.83    8.96    -9.69%
10/1995 8.96    9.42    8.44    8.81    -1.63%
11/1995 8.81    9.42    8.78    9.39    6.54%
12/1995 9.39    9.39    8.79    8.86    -5.66%
01/1996 8.86    10.76   8.86    10.76   21.49%
02/1996 10.76   11.15   10.45   11.11   3.25%
03/1996 11.11   11.91   11.03   11.51   3.59%
04/1996 11.51   12.08   11.45   11.71   1.76%
05/1996 11.71   12.02   11.38   11.65   0.56%
06/1996 11.65   11.65   10.86   10.94   -6.08%
07/1996 10.94   10.94   10.18   10.43   -4.66%
08/1996 10.43   11.11   10.23   11.11   6.50%
09/1996 11.11   12.36   11.04   12.36   11.28%
10/1996 12.36   12.36   11.42   11.73   -5.05%
11/1996 11.73   12.11   10.95   11.78   0.37%
12/1996 11.78   12.64   11.78   12.27   4.13%
01/1997 12.27   13.94   12.27   13.93   13.53%
02/1997 13.93   14.74   13.75   14.57   4.61%
03/1997 14.57   16.43   14.57   16.43   12.77%
04/1997 16.43   17.21   15.72   16.87   2.70%
05/1997 16.87   17.84   16.87   17.19   1.91%
06/1997 17.19   19.22   17.19   19.17   11.51%
07/1997 19.17   20.90   19.14   20.90   9.01%
08/1997 20.90   22.36   19.39   19.39   -7.20%
09/1997 19.39   21.21   19.39   20.13   3.81%
10/1997 20.13   21.39   17.18   18.20   -9.61%
11/1997 18.20   19.77   18.04   19.77   8.64%
12/1997 19.77   21.12   17.58   17.58   -11.09%
01/1998 17.58   18.97   17.58   18.64   6.05%
02/1998 18.64   19.50   18.38   19.31   3.56%
03/1998 19.31   21.10   19.08   20.77   7.57%
04/1998 20.77   23.95   20.77   22.58   8.75%
05/1998 22.58   24.13   22.58   24.00   6.27%
06/1998 24.00   25.83   24.00   25.11   4.61%
07/1998 25.11   27.65   25.02   27.19   8.29%
08/1998 27.19   27.19   20.35   20.90   -23.13%
09/1998 20.90   21.83   17.67   17.67   -15.46%
10/1998 17.67   19.48   14.17   19.48   10.27%
11/1998 19.48   19.48   17.73   18.42   -5.46%
12/1998 18.42   20.81   18.00   20.37   10.58%
01/1999 20.37   22.43   19.49   20.52   0.77%
02/1999 20.52   22.69   19.40   19.66   -4.22%
03/1999 19.66   19.83   17.49   19.83   0.88%
04/1999 19.83   21.39   19.49   20.35   2.62%
05/1999 20.35   21.43   18.36   18.36   -9.79%
06/1999 18.36   20.83   18.36   19.92   8.49%
07/1999 19.92   20.65   16.97   16.97   -14.79%
08/1999 16.97   19.36   16.97   18.88   11.23%
09/1999 18.88   20.00   17.54   17.84   -5.51%
10/1999 17.84   17.93   16.89   17.88   0.25%
11/1999 17.88   18.19   16.97   17.15   -4.12%
12/1999 17.15   17.75   15.55   17.19   0.25%
01/2000 17.19   17.19   14.33   14.33   -16.63%
02/2000 14.33   14.81   14.12   14.81   3.32%
03/2000 14.81   16.62   14.20   16.37   10.53%
04/2000 16.37   17.41   15.72   17.28   5.56%
05/2000 17.28   18.14   16.67   17.23   0.25%
06/2000 17.23   17.23   15.16   15.16   -12.06%
07/2000 15.16   17.62   15.16   17.58   16.00%
08/2000 17.58   17.75   17.10   17.71   0.74%
09/2000 17.71   17.97   15.50   17.23   -2.69%
10/2000 17.23   17.45   14.72   15.55   -9.80%
11/2000 15.55   15.80   14.07   14.20   -8.64%
12/2000 14.20   15.07   13.68   14.64   3.05%
01/2001 14.64   16.45   14.64   15.80   7.99%
02/2001 15.80   16.80   15.33   16.24   2.74%
03/2001 16.24   16.41   14.12   14.51   -10.67%
04/2001 14.51   14.51   13.60   14.03   -3.28%
05/2001 14.03   14.98   13.81   14.25   1.55%
06/2001 14.25   14.94   13.86   14.42   1.21%
07/2001 14.42   14.42   13.29   13.29   -7.81%
08/2001 13.29   13.77   12.12   12.64   -4.88%
09/2001 12.64   12.64   8.23    9.31    -26.38%
10/2001 9.31    10.96   9.31    9.61    3.27%
11/2001 9.61    12.47   9.61    11.95   24.32%
12/2001 11.95   13.08   11.82   12.77   6.88%
01/2002 12.77   14.72   12.77   14.72   15.26%
02/2002 14.72   14.72   13.99   14.42   -2.06%
03/2002 14.42   15.29   14.42   14.68   1.80%
04/2002 14.68   16.15   14.59   16.15   10.03%
05/2002 16.15   16.84   15.93   16.80   4.02%
06/2002 16.80   16.80   15.20   15.50   -7.73%
07/2002 15.50   15.80   12.99   15.33   -1.12%
08/2002 15.33   15.33   13.99   14.33   -6.50%
09/2002 14.33   14.46   11.65   11.65   -18.73%
10/2002 11.65   12.56   10.05   12.38   6.32%
11/2002 12.38   14.12   11.80   14.12   13.99%
12/2002 14.12   14.12   12.47   12.69   -10.12%
01/2003 12.69   13.42   12.21   12.47   -1.71%
02/2003 12.47   13.12   11.86   12.64   1.40%
03/2003 12.64   12.64   10.22   11.26   -10.96%
04/2003 11.26   13.77   11.26   13.77   22.30%
05/2003 13.77   14.42   13.55   14.42   4.72%
06/2003 14.42   16.02   14.42   15.83   9.79%
07/2003 15.83   18.40   15.67   18.40   16.25%
08/2003 18.40   20.35   17.97   20.31   10.36%
09/2003 20.31   21.65   20.00   21.46   5.67%
10/2003 21.46   25.37   21.39   25.37   18.24%
11/2003 25.37   25.72   23.90   25.11   -1.02%
12/2003 25.11   26.76   25.11   26.14   4.07%
01/2004 26.14   28.41   25.63   27.28   4.37%
02/2004 27.28   29.14   26.24   28.58   4.76%
03/2004 28.58   28.66   25.11   27.80   -2.73%
04/2004 27.80   33.38   27.80   31.22   12.31%
05/2004 31.22   32.78   29.70   32.13   2.91%
06/2004 32.13   34.51   31.48   34.34   6.88%
07/2004 34.34   34.68   31.61   33.95   -1.14%
08/2004 33.95   36.98   33.95   36.89   8.67%
09/2004 36.89   40.40   36.89   37.84   2.58%
10/2004 37.84   39.33   35.52   37.07   -2.06%
11/2004 37.07   39.94   37.07   39.79   7.36%
12/2004 39.79   40.88   39.36   40.49   1.74%
01/2005 40.49   46.10   40.49   46.10   13.86%
02/2005 46.10   49.56   46.10   48.33   4.85%
03/2005 48.33   52.72   48.33   51.70   6.97%
04/2005 51.70   55.38   49.45   49.45   -4.36%
05/2005 49.45   51.22   47.59   49.93   0.96%
06/2005 49.93   53.06   49.36   51.61   3.38%
07/2005 51.61   55.55   50.75   55.55   7.64%
08/2005 55.55   58.49   55.04   55.49   0.11%
09/2005 55.49   59.58   55.49   59.13   6.55%
10/2005 59.13   60.95   53.90   55.21   -6.63%
11/2005 55.21   62.28   55.21   62.28   12.82%
12/2005 62.28   65.33   62.28   64.86   4.14%
01/2006 64.86   69.89   64.44   69.34   6.90%
02/2006 69.34   76.73   69.34   74.69   7.72%
03/2006 74.69   79.00   73.06   78.85   5.57%
04/2006 78.85   84.30   78.85   81.72   3.63%
05/2006 81.72   82.37   69.02   73.87   -9.60%
06/2006 73.87   74.35   66.18   69.30   -6.19%
07/2006 69.30   70.41   61.36   69.54   0.35%
08/2006 69.54   72.93   65.63   72.35   4.05%
09/2006 72.35   80.44   68.54   79.33   9.65%
10/2006 79.33   80.75   75.85   75.85   -4.39%
11/2006 75.85   77.27   73.84   74.52   -1.76%
12/2006 74.52   77.61   74.30   76.39   2.51%
01/2007 76.39   81.12   74.97   80.30   5.13%
02/2007 80.30   87.86   79.24   81.58   1.59%
03/2007 81.58   84.19   78.41   83.78   2.70%
04/2007 83.78   89.41   83.70   88.75   5.93%
05/2007 88.75   92.97   88.75   90.84   2.36%
06/2007 90.84   92.06   86.90   90.04   0.89%
07/2007 90.04   94.44   89.36   92.10   2.29%
08/2007 92.10   92.10   76.88   82.95   -9.93%
09/2007 82.95   84.50   76.88   84.31   1.63%
10/2007 84.31   90.76   83.40   90.32   7.14%
11/2007 90.32   90.32   73.19   76.90   -14.86%
12/2007 76.90   81.14   72.51   76.85   0.07%
01/2008 76.85   76.85   60.72   60.72   -20.99%
02/2008 60.72   61.92   55.71   56.40   -7.10%
03/2008 56.40   56.40   45.21   56.35   0.09%
04/2008 56.35   67.46   56.35   65.68   16.55%
05/2008 65.68   71.74   65.68   70.33   7.08%
06/2008 70.33   70.33   53.22   56.12   -20.21%
07/2008 56.12   64.34   46.59   62.53   11.44%
08/2008 62.53   64.12   61.88   64.12   2.53%
09/2008 64.12   64.21   50.52   50.52   -21.20%
10/2008 50.52   50.52   23.95   29.37   -41.86%
11/2008 29.37   33.69   25.20   32.65   11.15%
12/2008 32.65   38.19   24.69   24.69   -24.38%
01/2009 24.69   26.85   11.56   12.08   -51.07%
02/2009 12.08   14.12   10.22   10.39   -13.98%
03/2009 10.39   11.74   10.09   10.74   3.33%
04/2009 10.74   17.75   10.74   16.97   58.06%
05/2009 16.97   20.60   16.32   19.40   14.29%
06/2009 19.40   21.46   16.74   17.48   -9.87%
07/2009 17.48   23.81   16.37   21.13   20.85%
08/2009 21.13   25.81   19.28   24.77   17.21%
09/2009 24.77   34.86   22.99   31.97   29.09%
10/2009 31.97   36.72   29.94   31.44   -1.68%
11/2009 31.44   33.95   30.43   30.43   -3.20%
12/2009 30.43   33.33   30.43   31.74   4.30%
01/2010 31.74   40.72   31.74   35.42   11.60%
02/2010 35.42   36.91   28.84   29.96   -15.43%
03/2010 29.96   34.84   29.96   33.88   13.11%
04/2010 33.88   38.96   32.36   37.88   11.81%
05/2010 37.88   39.35   32.55   34.29   -9.49%
06/2010 34.29   40.87   32.77   37.92   10.57%
07/2010 37.92   45.19   37.75   43.82   15.57%
08/2010 43.82   45.19   39.91   43.01   -1.83%
09/2010 43.01   50.75   43.01   50.70   17.88%
10/2010 50.70   57.94   49.26   56.61   11.64%
11/2010 56.61   57.72   50.96   53.65   -5.21%
12/2010 53.65   59.91   52.05   52.15   -2.80%
01/2011 52.15   54.95   50.90   51.87   0.55%
02/2011 51.87   57.47   51.87   54.99   6.02%
03/2011 54.99   57.37   49.64   57.12   3.89%
04/2011 57.12   60.67   53.10   60.57   6.03%
05/2011 60.57   63.78   57.82   63.78   5.30%
06/2011 63.78   64.70   59.96   64.70   1.44%
07/2011 64.70   68.47   61.18   62.05   -4.09%
08/2011 62.05   62.29   40.60   46.04   -25.81%
09/2011 46.04   46.04   36.45   38.67   -16.01%
10/2011 38.67   51.42   35.51   48.66   25.83%
11/2011 48.66   49.44   40.69   46.50   -4.43%
12/2011 46.50   46.90   41.24   42.83   -7.89%
01/2012 42.83   55.43   42.83   54.61   27.48%
02/2012 54.61   63.04   54.61   61.30   12.27%
03/2012 61.30   64.94   58.22   63.48   3.55%
04/2012 63.48   66.90   59.82   65.46   3.11%
05/2012 65.46   66.56   58.21   60.31   -7.87%
06/2012 60.31   60.90   54.58   58.37   -3.22%
07/2012 58.37   66.35   58.37   65.86   12.84%
08/2012 65.86   74.83   65.84   70.89   7.63%
09/2012 70.89   74.68   68.10   68.35   -3.58%
10/2012 68.35   71.36   67.33   69.13   1.15%
11/2012 69.13   75.82   66.83   75.82   9.67%
12/2012 75.82   78.20   75.51   78.20   3.15%
01/2013 78.20   80.06   75.06   77.17   -1.32%
02/2013 77.17   81.29   75.40   80.41   4.20%
03/2013 80.41   87.71   80.06   83.28   3.57%
04/2013 83.28   84.92   73.53   80.62   -3.19%
05/2013 80.62   91.30   80.62   91.03   12.91%
06/2013 91.03   91.84   85.03   91.84   0.89%
07/2013 91.84   106.15  91.44   105.72  15.11%
08/2013 105.72  108.78  100.50  101.78  -3.72%
09/2013 101.78  114.33  101.78  112.05  10.09%
10/2013 112.05  123.14  111.06  120.68  7.70%
11/2013 120.68  137.98  120.68  137.27  13.75%
12/2013 137.27  143.67  133.46  142.72  3.97%
01/2014 142.72  147.37  140.06  142.62  0.07%
02/2014 142.62  157.43  137.61  157.43  10.38%
03/2014 157.43  163.45  146.48  156.31  0.71%
04/2014 156.31  159.71  142.85  150.77  -3.55%
05/2014 150.77  156.31  141.11  155.15  2.91%
06/2014 155.15  157.65  150.95  151.57  -2.31%
07/2014 151.57  154.75  144.42  144.42  -4.72%
08/2014 144.42  149.52  135.21  145.49  0.74%
09/2014 145.49  149.65  134.36  134.36  -7.65%
10/2014 134.36  140.22  123.99  140.22  4.36%
11/2014 140.22  152.36  136.37  150.59  7.40%
12/2014 150.59  157.52  146.48  157.32  4.47%
01/2015 157.32  182.02  149.80  179.16  13.88%
02/2015 179.16  193.69  177.77  190.47  6.31%
03/2015 190.47  206.20  188.15  196.11  2.96%
04/2015 196.11  205.30  188.11  188.11  -4.08%
05/2015 188.11  197.54  184.21  189.09  0.52%
06/2015 189.09  197.45  179.16  190.30  0.64%
07/2015 190.30  197.80  180.42  182.71  -3.99%
08/2015 182.71  201.58  165.48  169.90  -7.01%
09/2015 169.90  175.85  157.43  170.05  0.08%
10/2015 170.05  197.63  170.05  195.84  15.17%
11/2015 195.84  204.29  190.29  204.29  4.32%
12/2015 204.29  204.29  190.43  201.19  -1.51%
01/2016 201.19  201.19  168.03  172.59  -14.22%
02/2016 172.59  172.59  158.73  164.92  -4.44%
03/2016 164.92  180.55  164.92  178.67  8.34%
04/2016 178.67  178.67  161.59  171.66  -3.93%
05/2016 171.66  172.77  163.28  172.77  0.65%
06/2016 172.77  175.61  149.40  152.74  -11.59%
07/2016 152.74  168.51  148.77  167.85  9.89%
08/2016 167.85  173.93  163.78  168.01  0.10%
09/2016 168.01  174.13  164.40  167.42  0.35%
10/2016 167.42  169.28  153.54  155.90  -6.88%
11/2016 155.90  155.90  144.42  149.85  -3.88%
12/2016 149.85  165.99  148.03  164.28  9.63%
01/2017 164.28  173.87  161.92  161.92  -1.43%
02/2017 161.92  174.09  161.92  171.25  5.76%
03/2017 171.25  184.25  170.35  183.86  7.36%
04/2017 183.86  184.70  176.79  183.90  0.02%
05/2017 183.90  186.28  177.14  177.14  -3.67%
06/2017 177.14  180.99  168.05  169.27  -4.44%
07/2017 169.27  177.19  168.72  170.17  0.53%
08/2017 170.17  175.11  168.59  169.57  0.35%
09/2017 169.57  191.59  169.57  191.59  12.99%
10/2017 191.59  194.61  189.87  194.61  1.58%
11/2017 194.61  200.13  191.41  200.13  2.84%
12/2017 200.13  203.66  197.50  201.72  0.79%
01/2018 201.72  224.54  201.38  215.96  7.06%
02/2018 215.96  215.96  196.11  202.54  -6.21%
03/2018 202.54  202.54  191.81  199.41  -1.55%
04/2018 199.41  203.71  194.76  197.36  -1.03%
05/2018 197.36  204.24  193.87  195.03  -1.18%
06/2018 195.03  200.93  175.40  175.81  -9.86%
07/2018 175.81  182.16  173.03  176.66  0.48%
08/2018 176.66  176.66  138.11  141.96  -19.64%
09/2018 141.96  142.32  132.53  133.69  -5.83%
10/2018 133.69  136.95  115.80  131.14  -1.91%
11/2018 131.14  133.87  118.62  118.62  -9.55%
12/2018 118.62  122.06  107.04  107.31  -9.54%
01/2019 107.31  125.28  107.31  123.40  15.00%
02/2019 123.40  130.92  115.22  129.13  4.64%
03/2019 129.13  131.14  119.69  119.69  -7.31%
04/2019 119.69  140.50  119.69  131.54  9.90%
05/2019 131.54  132.53  108.20  108.20  -17.74%
06/2019 108.20  116.20  108.20  114.71  6.02%
07/2019 114.71  116.14  103.30  112.57  -1.87%
08/2019 112.57  112.57  93.45   98.74   -12.28%
09/2019 98.74   113.32  96.45   105.52  6.87%
10/2019 105.52  114.12  99.58   107.43  1.81%
11/2019 107.43  118.65  106.54  106.54  0.83%
12/2019 106.54  107.95  102.66  103.28  -3.06%
01/2020 103.28  107.13  90.09   91.32   -11.58%
02/2020 91.32   101.10  90.60   90.60   0.78%
03/2020 90.60   90.60   49.19   57.46   -36.58%
04/2020 57.46   71.25   53.60   68.32   18.89%
05/2020 68.32   82.65   63.53   79.28   16.05%
06/2020 79.28   87.78   75.76   77.44   -2.32%
07/2020 77.44   81.59   72.70   72.70   -6.12%
08/2020 72.70   83.16   72.67   81.55   12.18%
09/2020 81.55   85.27   76.19   82.52   1.18%
10/2020 82.52   91.44   80.71   81.73   0.95%
11/2020 81.73   106.06  81.73   101.76  24.51%
12/2020 101.76  110.08  98.23   110.08  8.17%
01/2021 110.08  110.08  102.66  103.37  -6.09%
02/2021 103.37  111.91  103.37  106.41  2.94%
03/2021 106.41  115.27  99.17   101.05  -5.04%
04/2021 101.05  105.97  99.35   100.67  0.37%
05/2021 100.67  108.60  98.88   108.44  7.71%
06/2021 108.44  117.90  108.44  111.10  2.46%
07/2021 111.10  112.10  99.89   102.27  -7.95%
08/2021 102.27  105.31  100.10  102.00  0.26%
09/2021 102.00  102.00  90.49   94.78   -7.07%
10/2021 94.78   102.00  90.23   102.00  7.62%
11/2021 102.00  111.28  93.84   94.53   -7.32%
12/2021 94.53   97.09   89.50   93.11   -1.50%
01/2022 93.11   98.08   83.81   85.32   -8.37%
02/2022 85.32   92.00   75.50   75.50   -11.51%
03/2022 75.50   75.50   59.10   65.40   -13.38%
04/2022 65.40   67.90   63.02   66.12   1.10%
05/2022 66.12   71.66   60.48   71.02   7.41%
06/2022 71.02   75.30   66.58   66.68   -6.11%
07/2022 66.68   71.42   63.00   69.24   3.84%
08/2022 69.24   70.88   56.48   57.52   -16.93%
09/2022 57.52   59.24   44.97   44.97   -21.82%
10/2022 44.97   52.84   44.97   52.84   17.50%
11/2022 52.84   62.02   49.09   57.98   9.73%
12/2022 57.98   59.20   54.76   56.36   -2.79%
01/2023 56.36   67.84   56.36   64.34   14.16%
02/2023 64.34   71.22   64.34   67.68   5.19%
03/2023 67.68   78.16   64.58   69.42   2.57%
04/2023 69.42   69.92   63.12   63.12   -9.08%
05/2023 63.12   68.86   61.30   62.26   -1.36%
06/2023 62.26   72.04   62.26   69.26   11.24%
07/2023 69.26   74.00   66.14   72.80   5.11%
08/2023 72.80   73.20   65.50   69.00   -5.22%
09/2023 69.00   69.00   64.18   67.52   -2.14%
10/2023 67.52   67.52   58.78   62.18   -7.91%
11/2023 62.18   71.10   61.18   70.28   13.03%
12/2023 70.28   77.00   70.28   77.00   9.56%
01/2024 77.00   78.20   71.12   76.18   -1.06%
02/2024 76.18   77.10   72.90   74.06   -2.78%
03/2024 74.06   74.08   66.14   66.68   -9.96%
04/2024 66.68   67.00   60.82   60.82   -8.79%
05/2024 60.82   63.28   60.40   62.08   2.07%
06/2024 62.08   63.28   52.96   52.96   -14.69%
07/2024 52.96   61.38   52.58   57.12   7.85%
08/2024 57.12   61.66   53.00   61.16   7.07%
09/2024 61.16   61.16   51.62   57.80   -5.49%
10/2024 57.80   60.50   55.46   56.84   -1.66%
11/2024 56.84   63.04   55.12   61.84   8.80%
12/2024 61.84   66.50   61.84   64.74   4.69%
01/2025 64.74   69.46   63.54   68.70   6.12%
02/2025 68.70   70.60   65.00   68.94   0.35%
03/2025 68.94   71.14   63.18   65.32   -5.25%
04/2025 65.32   69.98   59.60   68.12   4.29%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "continental.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1     # 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60     # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Continental [DE0005439004] "

Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Category:CC-Zero#Continental%20stock%20price.pdf
Category:Self-published work Category:DAX (Stock market index) Category:Images with Gnuplot source code
Category:CC-Zero Category:DAX (Stock market index) Category:Images with Gnuplot source code Category:Self-published work