File:Hannover Ruck stock price.pdf
Summary
Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
Date | |
Source | Own work |
Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
---|
$data <<EOF
12/1994 12.49 12.49 11.86 12.03 -3.64%
01/1995 12.03 12.12 9.76 9.76 -18.88%
02/1995 9.76 10.75 9.76 10.43 6.90%
03/1995 10.43 10.69 9.59 9.93 -4.84%
04/1995 9.93 10.01 9.17 9.17 -7.63%
05/1995 9.17 10.40 9.00 10.40 13.39%
06/1995 10.40 10.60 10.18 10.18 -2.10%
07/1995 10.18 10.77 10.13 10.47 2.81%
08/1995 10.47 11.11 10.47 10.96 4.66%
09/1995 10.96 11.02 10.10 10.27 -6.30%
10/1995 10.27 10.59 10.01 10.10 -1.64%
11/1995 10.10 10.50 9.93 9.93 -1.67%
12/1995 9.93 10.01 9.71 9.93 0.00%
01/1996 9.93 9.93 9.00 9.51 -4.24%
02/1996 9.51 9.59 9.02 9.02 -5.13%
03/1996 9.02 9.09 8.04 8.55 -5.22%
04/1996 8.55 8.67 7.99 8.58 0.39%
05/1996 8.58 9.42 8.41 9.14 6.47%
06/1996 9.14 9.71 8.84 9.68 5.89%
07/1996 9.68 11.28 9.63 11.11 14.78%
08/1996 11.11 11.76 11.11 11.28 1.52%
09/1996 11.28 11.41 10.94 10.94 -2.99%
10/1996 10.94 11.11 10.56 10.56 -3.45%
11/1996 10.56 11.31 10.32 11.31 7.11%
12/1996 11.31 11.90 11.18 11.90 5.22%
01/1997 11.90 13.64 11.89 13.64 14.61%
02/1997 13.64 14.17 13.52 14.01 2.72%
03/1997 14.01 14.86 13.52 14.86 6.02%
04/1997 14.86 14.86 14.13 14.39 -3.18%
05/1997 14.39 15.45 14.35 14.89 3.52%
06/1997 14.89 20.85 14.89 20.43 37.19%
07/1997 20.43 24.14 19.84 20.18 -1.24%
08/1997 20.18 24.62 20.18 21.70 7.53%
09/1997 21.70 23.96 21.70 23.53 8.47%
10/1997 23.53 23.70 21.33 21.79 -7.41%
11/1997 21.79 22.01 21.33 21.76 0.16%
12/1997 21.76 28.44 21.67 28.44 30.74%
01/1998 28.44 28.44 24.89 26.24 -7.74%
02/1998 26.24 32.08 26.07 30.56 16.45%
03/1998 30.56 42.83 30.56 42.83 40.17%
04/1998 42.83 43.26 37.16 38.60 -9.88%
05/1998 38.60 38.94 34.12 34.12 -11.62%
06/1998 34.12 35.89 33.07 35.22 3.23%
07/1998 35.22 40.46 35.22 39.79 12.98%
08/1998 39.79 40.29 33.78 33.78 -15.11%
09/1998 33.78 36.57 32.17 35.22 4.26%
10/1998 35.22 35.22 29.21 32.34 -8.17%
11/1998 32.34 32.76 30.22 30.85 -4.61%
12/1998 30.85 31.15 30.05 30.05 -2.58%
01/1999 30.05 33.28 29.47 31.79 5.78%
02/1999 31.79 31.95 26.46 26.82 -15.63%
03/1999 26.82 27.65 25.20 25.83 -3.70%
04/1999 25.83 25.83 22.35 25.66 0.64%
05/1999 25.66 25.83 24.01 24.01 -6.45%
06/1999 24.01 25.83 22.95 25.66 6.90%
07/1999 25.66 27.98 25.66 26.82 4.52%
08/1999 26.82 26.82 23.91 25.10 -6.42%
09/1999 25.10 25.10 24.01 24.01 -4.35%
10/1999 24.01 25.07 23.51 23.64 -1.52%
11/1999 23.64 26.09 23.64 25.27 6.86%
12/1999 25.27 26.90 23.74 25.33 0.26%
01/2000 25.33 26.29 24.34 24.34 -3.92%
02/2000 24.34 24.50 19.21 20.53 -15.65%
03/2000 20.53 23.44 19.87 22.52 9.68%
04/2000 22.52 23.34 21.77 23.18 2.94%
05/2000 23.18 24.60 22.85 24.34 5.00%
06/2000 24.34 26.49 24.01 25.10 3.13%
07/2000 25.10 26.56 25.10 26.56 5.80%
08/2000 26.56 30.53 26.23 30.30 14.09%
09/2000 30.30 32.25 30.30 32.25 6.45%
10/2000 32.25 33.54 30.46 32.95 2.16%
11/2000 32.95 39.07 32.91 35.43 7.54%
12/2000 35.43 35.43 30.20 31.46 -11.21%
01/2001 31.46 34.11 28.15 34.11 8.42%
02/2001 34.11 34.34 32.95 33.28 -2.43%
03/2001 33.28 33.28 26.49 28.15 -15.42%
04/2001 28.15 28.48 25.17 26.33 -6.47%
05/2001 26.33 27.14 24.82 26.99 2.52%
06/2001 26.99 30.45 26.99 30.45 12.82%
07/2001 30.45 31.46 28.15 28.87 -5.17%
08/2001 28.87 29.14 27.65 28.15 -2.52%
09/2001 28.15 28.31 14.34 19.21 -31.76%
10/2001 19.21 22.52 18.38 20.60 7.24%
11/2001 20.60 24.44 20.60 24.44 18.65%
12/2001 24.44 24.44 21.88 22.60 -7.52%
01/2002 22.60 25.00 22.60 23.67 4.72%
02/2002 23.67 25.02 23.27 24.97 5.49%
03/2002 24.97 28.30 24.67 27.87 11.62%
04/2002 27.87 28.07 26.07 27.17 -2.51%
05/2002 27.17 28.27 26.33 27.47 1.10%
06/2002 27.47 28.17 24.00 26.60 -3.16%
07/2002 26.60 27.17 21.00 23.60 -11.28%
08/2002 23.60 24.50 20.70 22.50 -4.66%
09/2002 22.50 24.35 16.40 17.20 -23.56%
10/2002 17.20 23.00 15.90 22.80 32.56%
11/2002 22.80 24.65 21.60 24.65 8.11%
12/2002 24.65 26.00 24.00 24.05 -2.43%
01/2003 24.05 25.25 22.50 23.40 -2.70%
02/2003 23.40 24.29 20.65 20.85 -10.90%
03/2003 20.85 21.85 17.50 17.90 -14.15%
04/2003 17.90 24.30 17.90 23.30 30.17%
05/2003 23.30 26.75 23.00 24.50 5.15%
06/2003 24.50 25.50 22.10 22.50 -8.16%
07/2003 22.50 24.50 21.25 24.50 8.89%
08/2003 24.50 24.63 23.75 24.14 -1.47%
09/2003 24.14 26.46 22.63 22.63 -6.26%
10/2003 22.63 25.10 22.63 25.00 10.47%
11/2003 25.00 26.75 24.20 26.75 7.00%
12/2003 26.75 28.45 26.75 27.63 3.29%
01/2004 27.63 28.42 26.50 27.73 0.36%
02/2004 27.73 30.90 27.73 28.75 3.68%
03/2004 28.75 29.88 26.24 27.45 -4.52%
04/2004 27.45 29.57 27.45 28.68 4.48%
05/2004 28.68 28.85 26.35 27.90 -2.72%
06/2004 27.90 28.40 27.35 27.55 -1.25%
07/2004 27.55 27.55 25.60 26.30 -4.54%
08/2004 26.30 27.05 25.00 26.75 1.71%
09/2004 26.75 27.05 25.94 26.05 -2.62%
10/2004 26.05 26.18 24.75 25.70 -1.34%
11/2004 25.70 27.18 25.66 27.18 5.76%
12/2004 27.18 29.00 27.15 28.76 5.81%
01/2005 28.76 29.65 28.24 29.55 2.75%
02/2005 29.55 32.50 29.30 32.50 9.98%
03/2005 32.50 32.78 30.08 30.55 -6.00%
04/2005 30.55 31.60 29.00 29.00 -5.07%
05/2005 29.00 31.05 28.50 31.05 7.07%
06/2005 31.05 32.60 30.95 31.45 1.29%
07/2005 31.45 31.50 30.63 31.20 0.79%
08/2005 31.20 32.40 29.13 29.13 -6.63%
09/2005 29.13 29.46 26.68 28.75 -1.30%
10/2005 28.75 30.10 28.15 30.10 4.70%
11/2005 30.10 30.46 28.23 28.25 -6.15%
12/2005 28.25 30.75 28.25 29.84 5.63%
01/2006 29.84 31.90 29.60 31.15 4.39%
02/2006 31.15 32.03 30.85 31.85 2.25%
03/2006 31.85 31.85 28.85 30.72 -3.55%
04/2006 30.72 31.10 29.40 29.40 -4.30%
05/2006 29.40 30.60 26.75 28.50 -3.06%
06/2006 28.50 28.55 26.11 27.35 -4.04%
07/2006 27.35 27.66 25.85 27.66 1.13%
08/2006 27.66 30.10 27.05 30.10 8.82%
09/2006 30.10 33.40 29.80 33.16 10.17%
10/2006 33.16 34.05 32.88 33.25 0.27%
11/2006 33.25 34.30 31.78 31.80 -4.36%
12/2006 31.80 35.14 31.80 35.06 10.25%
01/2007 35.06 35.48 34.10 34.10 -2.74%
02/2007 34.10 34.70 32.35 32.35 -5.13%
03/2007 32.35 33.50 30.94 33.30 2.94%
04/2007 33.30 37.45 33.25 37.45 12.46%
05/2007 37.45 37.55 35.00 35.66 -4.78%
06/2007 35.66 36.80 34.20 35.90 0.67%
07/2007 35.90 36.45 32.50 32.90 -8.36%
08/2007 32.90 34.10 30.95 34.10 3.65%
09/2007 34.10 35.55 32.60 35.55 4.25%
10/2007 35.55 37.20 34.79 36.36 2.28%
11/2007 36.36 36.36 30.30 32.45 -10.75%
12/2007 32.45 33.76 30.80 31.71 -2.28%
01/2008 31.71 31.71 25.15 30.01 -5.36%
02/2008 30.01 32.00 28.95 31.55 5.13%
03/2008 31.55 33.35 29.15 33.00 4.60%
04/2008 33.00 35.15 32.65 34.98 6.00%
05/2008 34.98 35.90 33.00 35.41 1.23%
06/2008 35.41 35.75 31.14 31.34 -11.49%
07/2008 31.34 32.80 29.70 30.45 -2.84%
08/2008 30.45 31.30 28.00 29.00 -4.76%
09/2008 29.00 30.42 23.60 25.29 -12.79%
10/2008 25.29 25.99 15.80 19.70 -22.10%
11/2008 19.70 21.00 16.74 18.00 -8.63%
12/2008 18.00 23.40 17.38 22.87 27.06%
01/2009 22.87 23.70 20.57 23.50 2.75%
02/2009 23.50 28.43 23.50 28.43 20.98%
03/2009 28.43 28.43 21.30 24.00 -15.58%
04/2009 24.00 27.00 24.00 24.50 2.08%
05/2009 24.50 28.43 24.50 26.10 6.53%
06/2009 26.10 26.68 24.68 26.20 0.38%
07/2009 26.20 28.50 23.73 28.50 8.78%
08/2009 28.50 31.75 27.75 30.66 7.58%
09/2009 30.66 32.58 29.40 31.33 2.19%
10/2009 31.33 34.70 30.11 30.82 -1.63%
11/2009 30.82 33.68 30.27 31.88 3.44%
12/2009 31.88 33.08 31.50 32.83 2.98%
01/2010 32.83 34.28 32.47 33.37 1.63%
02/2010 33.37 34.27 30.70 33.01 -1.06%
03/2010 33.01 37.00 33.01 36.56 10.75%
04/2010 36.56 37.89 34.50 35.46 -3.02%
05/2010 35.46 35.90 31.41 34.65 -2.27%
06/2010 34.65 36.58 33.95 35.30 1.88%
07/2010 35.30 37.46 34.96 36.98 4.76%
08/2010 36.98 38.07 34.50 34.94 -5.53%
09/2010 34.94 35.78 33.80 33.80 -3.25%
10/2010 33.80 36.53 33.15 36.20 7.10%
11/2010 36.20 38.30 36.20 36.45 0.69%
12/2010 36.45 41.30 36.45 39.94 9.56%
01/2011 39.94 41.75 39.66 40.86 2.30%
02/2011 40.86 43.22 40.86 42.13 3.11%
03/2011 42.13 42.13 36.44 38.67 -8.20%
04/2011 38.67 41.09 38.67 41.00 6.03%
05/2011 41.00 41.71 35.75 36.94 -9.90%
06/2011 36.94 36.94 34.04 36.01 -2.53%
07/2011 36.01 38.00 33.47 36.33 0.89%
08/2011 36.33 36.33 29.73 32.86 -9.54%
09/2011 32.86 34.27 29.21 34.00 3.47%
10/2011 34.00 38.17 32.63 36.00 5.87%
11/2011 36.00 38.61 34.27 38.61 7.25%
12/2011 38.61 39.11 36.07 38.30 0.79%
01/2012 38.30 41.19 37.40 40.71 6.30%
02/2012 40.71 42.95 40.70 41.61 2.20%
03/2012 41.61 44.93 39.80 44.72 7.47%
04/2012 44.72 46.04 42.63 45.83 2.48%
05/2012 45.83 46.61 42.39 43.03 -6.11%
06/2012 43.03 46.73 41.42 46.73 8.61%
07/2012 46.73 49.07 46.60 48.73 4.26%
08/2012 48.73 49.61 47.87 48.61 0.23%
09/2012 48.61 51.23 48.00 49.84 2.53%
10/2012 49.84 55.28 49.84 53.97 8.27%
11/2012 53.97 56.80 53.13 56.79 5.24%
12/2012 56.79 59.74 56.05 58.87 3.66%
01/2013 58.87 60.35 58.33 59.56 1.16%
02/2013 59.56 59.98 56.22 59.70 0.23%
03/2013 59.70 64.18 59.48 61.04 2.25%
04/2013 61.04 64.17 58.70 63.96 4.79%
05/2013 63.96 64.70 56.98 58.17 -9.05%
06/2013 58.17 58.17 53.77 55.18 -5.14%
07/2013 55.18 56.93 54.13 55.76 1.05%
08/2013 55.76 58.94 52.75 52.75 -5.40%
09/2013 52.75 55.86 52.38 54.55 3.41%
10/2013 54.55 59.75 53.30 59.12 8.37%
11/2013 59.12 61.71 59.06 60.99 3.16%
12/2013 60.99 62.80 59.01 62.39 2.30%
01/2014 62.39 62.48 59.00 59.00 -5.43%
02/2014 59.00 61.93 58.73 61.74 4.65%
03/2014 61.74 65.23 59.62 64.88 5.08%
04/2014 64.88 67.35 63.75 67.12 3.46%
05/2014 67.12 67.45 63.15 65.21 -2.84%
06/2014 65.21 65.99 64.62 65.59 0.59%
07/2014 65.59 67.12 63.89 63.89 -2.60%
08/2014 63.89 63.89 60.58 63.20 -1.08%
09/2014 63.20 64.44 62.58 63.68 0.76%
10/2014 63.68 66.28 58.75 66.28 4.08%
11/2014 66.28 71.57 66.28 71.57 7.99%
12/2014 71.57 75.59 71.05 75.02 4.82%
01/2015 75.02 80.80 73.41 79.19 5.56%
02/2015 79.19 86.15 79.19 86.15 8.79%
03/2015 86.15 97.98 85.30 96.51 12.02%
04/2015 96.51 101.50 90.36 90.36 -6.36%
05/2015 90.36 92.00 86.96 88.46 -2.11%
06/2015 88.46 90.02 84.90 87.71 0.84%
07/2015 87.71 97.25 87.71 95.81 9.23%
08/2015 95.81 100.25 87.31 90.18 -5.88%
09/2015 90.18 93.59 88.01 91.49 1.45%
10/2015 91.49 105.05 88.94 104.70 14.44%
11/2015 104.70 110.75 102.00 110.55 5.59%
12/2015 110.55 111.63 103.73 106.40 -3.75%
01/2016 106.40 106.40 92.70 95.50 -10.24%
02/2016 95.50 95.69 85.10 93.53 -2.06%
03/2016 93.53 103.65 92.53 102.85 9.96%
04/2016 102.85 106.61 99.34 100.03 -2.74%
05/2016 100.03 101.80 95.78 100.97 0.93%
06/2016 100.97 100.97 89.90 94.48 -6.42%
07/2016 94.48 96.00 89.32 91.52 -3.14%
08/2016 91.52 93.85 86.63 91.79 0.30%
09/2016 91.79 97.20 91.79 93.25 1.59%
10/2016 93.25 101.75 92.64 100.73 8.02%
11/2016 100.73 104.96 98.35 100.59 0.14%
12/2016 100.59 104.94 99.64 102.82 2.21%
01/2017 102.82 104.90 100.60 101.36 -1.41%
02/2017 101.36 107.68 101.36 106.40 4.97%
03/2017 106.40 108.95 105.60 108.01 1.51%
04/2017 108.01 111.15 107.56 110.45 2.26%
05/2017 110.45 115.79 104.65 106.10 -3.94%
06/2017 106.10 107.71 104.43 105.33 0.73%
07/2017 105.33 109.90 105.33 107.41 1.97%
08/2017 107.41 110.04 100.51 101.65 -5.37%
09/2017 101.65 102.97 96.45 101.95 0.30%
10/2017 101.95 109.87 101.95 108.46 6.39%
11/2017 108.46 110.40 106.36 110.40 1.79%
12/2017 110.40 110.40 104.71 104.71 -5.16%
01/2018 104.71 112.60 104.71 110.30 5.34%
02/2018 110.30 112.80 107.90 112.80 2.27%
03/2018 112.80 114.50 107.00 111.60 -1.06%
04/2018 111.60 117.20 110.80 117.00 4.84%
05/2018 117.00 118.40 107.50 107.50 -8.12%
06/2018 107.50 112.00 106.30 107.30 0.19%
07/2018 107.30 114.10 106.00 114.10 6.34%
08/2018 114.10 118.00 112.00 118.00 3.42%
09/2018 118.00 122.40 117.40 121.30 2.80%
10/2018 121.30 123.80 114.70 119.30 -1.65%
11/2018 119.30 125.40 119.20 122.60 2.77%
12/2018 122.60 124.30 113.00 116.60 -4.89%
01/2019 116.60 128.60 116.00 125.90 7.98%
02/2019 125.90 131.40 125.90 130.80 3.89%
03/2019 130.80 133.10 125.50 128.10 -2.06%
04/2019 128.10 136.20 128.10 134.00 4.61%
05/2019 134.00 137.60 128.00 133.70 0.22%
06/2019 133.70 142.60 133.70 141.00 5.46%
07/2019 141.00 148.60 141.00 141.50 0.35%
08/2019 141.50 149.40 138.80 144.90 2.40%
09/2019 144.90 155.00 144.90 155.00 6.97%
10/2019 155.00 160.20 152.00 159.20 2.71%
11/2019 159.20 169.00 159.00 168.60 5.90%
12/2019 168.60 175.20 165.90 173.00 2.61%
01/2020 173.00 179.30 172.30 175.40 1.39%
02/2020 175.40 191.90 160.30 160.30 -8.61%
03/2020 160.30 167.50 104.60 131.60 -17.90%
04/2020 131.60 150.30 124.40 145.00 10.18%
05/2020 145.00 148.10 131.80 144.60 0.28%
06/2020 144.60 164.70 144.60 152.40 5.39%
07/2020 152.40 157.60 144.00 144.00 -5.51%
08/2020 144.00 147.40 138.10 142.70 0.90%
09/2020 142.70 146.60 126.90 132.60 -7.08%
10/2020 132.60 138.50 124.80 125.00 -5.73%
11/2020 125.00 149.70 125.00 140.70 12.56%
12/2020 140.70 142.80 129.80 132.10 -6.11%
01/2021 132.10 137.70 128.50 128.50 -2.73%
02/2021 128.50 143.70 128.50 141.00 9.73%
03/2021 141.00 157.80 141.00 155.80 10.50%
04/2021 155.80 157.45 152.90 153.75 -1.32%
05/2021 153.75 154.85 143.20 143.75 -6.50%
06/2021 143.75 148.00 141.00 141.80 -1.36%
07/2021 141.80 147.30 139.00 142.25 0.32%
08/2021 142.25 157.90 139.10 155.20 9.10%
09/2021 155.20 161.00 149.40 151.40 -2.45%
10/2021 151.40 158.70 151.00 157.60 4.10%
11/2021 157.60 164.80 154.70 154.70 -1.84%
12/2021 154.70 167.75 154.70 167.65 8.37%
01/2022 167.65 178.50 161.00 177.80 6.05%
02/2022 177.80 181.65 161.20 164.90 -7.26%
03/2022 164.90 164.90 137.60 154.00 -6.61%
04/2022 154.00 154.00 145.30 149.05 -3.21%
05/2022 149.05 149.05 137.30 142.70 -4.26%
06/2022 142.70 144.95 131.30 138.80 -2.73%
07/2022 138.80 141.85 133.05 137.80 0.72%
08/2022 137.80 152.90 137.80 147.25 6.86%
09/2022 147.25 163.05 146.95 154.40 4.86%
10/2022 154.40 165.95 151.75 164.80 6.74%
11/2022 164.80 181.95 164.65 179.50 8.92%
12/2022 179.50 187.40 179.50 186.00 3.62%
01/2023 186.00 191.05 180.10 185.95 0.03%
02/2023 185.95 185.95 177.65 183.65 -1.24%
03/2023 183.65 184.55 163.85 181.10 -1.39%
04/2023 181.10 193.50 176.60 193.50 6.85%
05/2023 193.50 202.70 186.65 202.70 4.75%
06/2023 202.70 205.30 189.50 193.55 -4.51%
07/2023 193.55 197.30 186.35 195.00 0.75%
08/2023 195.00 201.70 190.90 197.10 1.08%
09/2023 197.10 214.30 195.05 208.00 5.53%
10/2023 208.00 211.60 205.90 208.30 0.14%
11/2023 208.30 219.60 202.00 218.70 4.99%
12/2023 218.70 228.00 214.40 215.40 -1.51%
01/2024 215.40 226.60 215.40 222.30 3.20%
02/2024 222.30 239.50 221.10 239.50 7.74%
03/2024 239.50 256.30 236.40 253.80 5.97%
04/2024 253.80 253.80 228.00 233.30 -8.08%
05/2024 233.30 236.00 222.40 227.90 -2.31%
06/2024 227.90 237.30 226.00 237.30 4.12%
07/2024 237.30 241.20 227.60 230.90 -2.70%
08/2024 230.90 257.60 213.70 255.00 10.44%
09/2024 255.00 260.60 251.20 256.40 0.55%
10/2024 256.40 264.70 241.40 241.40 -5.85%
11/2024 241.40 250.10 237.90 247.30 2.44%
12/2024 247.30 257.30 242.80 242.80 -1.82%
01/2025 242.80 262.30 242.80 254.90 4.98%
02/2025 254.90 258.80 244.10 255.50 0.24%
03/2025 255.50 278.40 255.50 275.00 7.63%
04/2025 275.00 282.40 249.00 282.40 2.69%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "hannover_ruck.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Hannover Rück [DE0008402215] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
![]() ![]() |
This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. |
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|